
María Victoria Huala
Senadora Nacional
Bloque:
Frente Pro
Partido o alianza por la que ingresó:
Juntos por el Cambio
Período 10 / 12 / 2021 - 09 / 12 / 2027

La Pampa
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
860/22 | 27-04-2022 | HUALA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA GARANTIZAR QUE LAS DISTINTAS TERMINALES AÉREAS, FERROVIARIAS Y DE ÓMNIBUS DE TODO EL PAÍS, REALICEN LOS ACONDICIONAMIENTOS Y ADECUACIONES DE SUS ESPACIOS PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y SUS FAMILIAS. |
854/22 | 27-04-2022 | KRONEBERGER Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA CONCRETAR LA LICITACION PARA LA OBRA DE ILUMINACION Y SEÑALIZACION EN LA TOTALIDAD DE LA INTERSECCION ENTRE LA RUTA NAC. 5 Y LA RUTA PROV. 1 Y EN EL PASO A NIVEL FERROVIARIO EN EL KILOMETRO 527 DE LA RUTA NAC. 5 LOC. DE CATRILO, PROV. DE LA PAMPA. |
752/22 | 19-04-2022 | FAMA Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 26.206 - EDUCACION NACIONAL-, RESPECTO DE PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EMOCIONAL |
719/22 | 12-04-2022 | KRONEBERGER Y HUALA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL NIVEL DE DESABASTECIMIENTO DE GASOIL A NIVEL GENERAL, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. |
703/22 | 08-04-2022 | KRONEBERGER Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA FIESTA NACIONAL AL "FESTIVAL DE DESTREZAS GAUCHAS", QUE SE REALIZA TODOS LOS AÑOS EN LA LOC. DE QUEMU QUEMU, PROV. DE LA PAMPA. |
685/22 | 07-04-2022 | OLALLA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL 40° ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO, EL 2 DE MAYO DE 2022. |
691/22 | 07-04-2022 | HUALA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA LA IMPORTANCIA DE LA UTILIZACION DE PICTOGRAMAS EN LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA FACILITAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. |
690/22 | 07-04-2022 | HUALA: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE SOLICITA QUE TODO EL PERSONAL DE LAS TERMINALES AÉREAS, FERROVIARIAS Y DE ÓMNIBUS RECIBAN FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL ABORDAJE Y TRATO DE TODAS LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA). |
689/22 | 07-04-2022 | HUALA Y KRONEBERGER: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA CON CARÁCTER DE FIESTA NACIONAL LA "FIESTA PROVINCIAL DEL TERNERO, LA YERRA Y EL PIAL PAMPEANA" QUE SE REALIZA EN LA LOC. DE GENERAL ACHA, PROV. DE LA PAMPA, ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE CADA AÑO. |
647/22 | 06-04-2022 | TERENZI: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL PROGRAMA "FUNCIONES DISTENDIDAS PARA UNA CULTURA CON INCLUSION". |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.lapampa.gov.ar
Limita al norte con las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba ; al este con la provincia de Buenos Aires; al sur con la provincia de Río Negro, y al oeste con las provincias de Neuquén y de Mendoza.
La mayor parte del sector suroccidental de su territorio forma parte de la región patagónica, ya que comparte sus características; mientras que una menor extensión, al este, tiene rasgos claramente pampeanos e integra parte de esta región.
La provincia muestra alta especialización relativa en la producción de agricultura, ganadería bovina y la extracción de hidrocarburos. En el sector agrícola, que experimentó en los últimos años un importante proceso de incorporación de tecnología y mayor uso de agroquímicos, los productos de mayor importancia son el trigo, el girasol, el maíz, el sorgo, la avena, el centeno, la soja, la cebada y los cultivos forrajeros. En menor medida adquieren importancia los cultivos de regadío (frutícolas y hortícolas). La actividad industrial, de peso relativo menor, se concentra principalmente en la actividad frigorífica, elaboración de subproductos lácteos, molinos harineros y actividad textil.
Esta provincia, cuya capital es Santa Rosa, se divide en 22 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 21% y la densidad de 1.8 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Carlos Verna.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa | VOCAL |
De Ambiente y Desarrollo Sustentable | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Ciencia y Tecnología | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
YANINA ANDREA WALTER | A-2 | JOAQUIN FREYLE | A-2 | FABIO E. BENEITEZ CORSO | A-2 | RAQUEL CLAUDIA CHEMEN | A-2 | MELINA CRISTIANO | A-5 | ESTEFANIA DE ANGELI | A-4 | MARIA FLORENCIA SALATINO | A-4 |