DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES INTEGRALES
Esta información es actualizada por la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión.
La ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública estableció un régimen de declaraciones juradas de índole patrimonial, obligatorio para los senadores de la Nación, entre otros cargos públicos de todos los Poderes del Estado.
La ley 26.857, modificatoria del régimen, dispuso el carácter público de las declaraciones juradas (artículo 1°), designó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como organismo receptor de las mismas (artículo 4°) y ordenó la publicación de todas las declaraciones juradas recibidas en el sitio de Internet a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (artículo 6°). Asimismo, dispuso que “las declaraciones juradas públicas tendrán un anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas a la presentación, de su cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados…” (artículo 5°) y que es facultad del Poder Legislativo determinar la dependencia receptora de los mismos (artículo 6°). Por ello, se dictó la Resolución Conjunta RC-03/13, de fecha 3 de octubre de 2013, delegando la instrumentación de la nueva modalidad en la Secretaría Administrativa de cada una de las cámaras.
Así, en virtud de las modificaciones normadas y de la reglamentación interna del Senado, actualmente la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI) se compone de dos partes y su presentación se realiza en dos etapas. La primera es de carácter público y debe presentarse bajo la modalidad de transmisión electrónica de datos en el sitio web de la AFIP mediante el Formulario 1245. La segunda, denominada Anexo Reservado, consta de una planilla con formato predeterminado y se encuentra disponible como “Formulario 1246”, en formato pdf e interactivo, el que debe ser impreso y presentado en sobre cerrado en la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión del Senado de la Nación.
En esta sección se publica la nómina de senadores de la Nación que han cumplido en presentar el Anexo Reservado en la Dirección General de Auditoría y Control de Gestión, tal como lo establece la Resolución RSA-966/16.
En cumplimiento de lo establecido en la ley 27.275, se podrá consultar la parte pública de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales en el siguiente vínculo de la Oficina Anticorrupción.
Senadores y Senadoras que Presentaron la declaración jurada en el año 2025
| Apellido | Nombre | Distrito | Tipo | Año |
|---|---|---|---|---|
| ABAD | Maximiliano | Buenos Aires | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ABDALA | Bartolomé Esteban | San Luis | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ALMEIDA | Romina María | Entre Ríos | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ALVAREZ RIVERO | Carmen Silvia | Córdoba | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ANDRADA | Guillermo Eduardo | Catamarca | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ARCE | Carlos Omar | Misiones | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ATAUCHE | Ezequiel | Jujuy | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| AVILA | Beatriz Luisa | Tucumán | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| BAHL | Adán Humberto | Entre Ríos | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| BENSUSÁN | Daniel Pablo | La Pampa | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| BULLRICH | Patricia | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| CAPITANICH | Jorge Milton | Chaco | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| FAMA | Flavio Sergio | Catamarca | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| FULLONE | Enzo Paolo | Río Negro | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| GADANO | Natalia Elena | Santa Cruz | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| GALARETTO | Eduardo Horacio | Santa Fe | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| GIMÉNEZ NAVARRO | María Celeste | San Juan | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| GODOY | Juan Cruz | Chaco | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| GONZÁLEZ | María Teresa Margarita | Formosa | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| JUEZ | Luis Alfredo | Córdoba | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| JURI | Mariana | Mendoza | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| KIRCHNER | Alicia Margarita Antonia | Santa Cruz | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| KRONEBERGER | Daniel Ricardo | La Pampa | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| LEWANDOWSKI | Marcelo Néstor | Santa Fe | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| LINARES | Carlos Alberto | Chubut | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| LOSADA | Carolina | Santa Fe | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| LÓPEZ | María Florencia | La Rioja | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MANZUR | Juan Luis | Tucumán | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MARKS | Ana Inés | Río Negro | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MENDOZA | Sandra Mariela | Tucumán | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MONTE DE OCA | María Belén | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MONTEVERDE | Agustín Aníbal | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MORENO | Elia Esther del Carmen | Santiago del Estero | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| MÁRQUEZ | Nadia Judith | Neuquén | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| NEDER | José Emilio | Santiago del Estero | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| OLIVERA LUCERO | Bruno Antonio | San Juan | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| OROZCO | María Emilia | Salta | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| PAOLTRONI | Francisco Manuel | Formosa | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| REJAL | Jesús Fernando | La Rioja | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ROJAS DECUT | Sonia Elizabeth | Misiones | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| SALINO | Fernando Aldo | San Luis | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| SCHNEIDER | Silvana Lorena | Chaco | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| SUÁREZ | Rodolfo Alejandro | Mendoza | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| TERENZI | Edith Elizabeth | Chubut | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| VALENZUELA | Mercedes Gabriela | Corrientes | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| VIGO | Alejandra María | Córdoba | DJPI de Ejercicio | 2025 |
| ZAMORA | Gerardo | Santiago del Estero | DJPI de Ejercicio | 2025 |





