
Carolina Losada
Senadora Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Juntos por el Cambio
Período 10 / 12 / 2021 - 09 / 12 / 2027

Santa Fe
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
431/22 | 16-03-2022 | GIACOPPO Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE RECHAZA LA APLICACIÓN DEL ART. 18 DE LA RES. 128/2019 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NACION, QUE DISPONE EL CIERRE DEL "REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE VENTA AL EXTERIOR" DE LOS SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA SOJA (HARINA Y ACEITE) DISPUESTO POR EL PEN EL 13 DE MARZO DEL CTE. AÑO. |
373/22 | 15-03-2022 | MARTINEZ J. Y OTROS: PROYECTO DE RESOLUCION QUE INVITA AL PRESIDENTE DE UCRANIA, VOLODIMIR ZELENSKI, A DIRIGIRSE VIRTUALMENTE A ESTE SENADO DE LA NACION A LOS EFECTOS DE CONOCER LA URGENCIA Y GRAVE SITUACION A LA QUE SE ENFRENTA LA POBLACION DE UCRANIA. |
321/22 | 10-03-2022 | SCARPIN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA CONCRETAR LA TRANSFORMACIÓN EN AUTOVÍA DE LA ACTUAL RUTA NACIONAL 11 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CIUDAD DE SANTA FE, PROV. DE SANTA FE Y LA CIUDAD DE RESISTENCIA, PROV. DEL CHACO. |
319/22 | 10-03-2022 | SCARPIN Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL INC. B DEL ART. 3 DEL DCTO. 191/2021 RESPECTO DE INCORPORAR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, EN LOS BENEFICIOS IMPOSITIVOS Y PROMOCIONALES DE LAS PROVINCIAS DEL NORTE GRANDE. |
264/22 | 08-03-2022 | LOSADA Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL INC. D) AL ART. 36 DE SU SIMILAR 27.541 - SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE EMERGENCIA PÚBLICA -, RESPECTO DE EXIMIR DEL IMPUESTO DE LA MENCIONADA LEY A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE SER REPATRIADOS DADA LA CRISIS HUMANITARIA PROVOCADA POR EL CONFLICTO BÉLICO ENTRE RUSIA Y UCRANIA. |
195/22 | 03-03-2022 | GONZALEZ RIOLLO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE LA DESAPARICION DE GUADALUPE BELEN LUCERO CIALONE, OCURRIDA EL 14 DE JUNIO DEL 2021, EN LA CDAD. DE SAN LUIS, PROV. HOMONIMA.- |
196/22 | 03-03-2022 | GONZALEZ RIOLLO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS DE LOS CASOS DE FLORENCIA MAGALI MORALES Y FRANCO MARANGUELLO, ACAECIDOS EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS. |
2798/21 | 24-02-2022 | LOSADA Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL ART. 148 TER AL CODIGO PENAL ARGENTINO, EN RELACION A LA PROTECCION DE LAS INFANCIAS. |
2789/21 | 24-02-2022 | ZIMMERMANN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES EN RELACION A LA SOLICITADA PUBLICADA POR LA UTE CONFORMADA POR LA EMPRESA DREDGING INTERNATIONAL ARGENTINA S.A., CCCC SHANGAI DREDGING Y SERVIMAGNUS, EN EL DIARIO LA NACION, EL 20 DE FEBRERO DE 2022. |
2753/21 | 10-02-2022 | CORNEJO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LOS DIVERSOS ACUERDOS ANUNCIADOS CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.santafe.gov.ar
Limita al norte con la provincia del Chaco; al este con las provincias de Corrientes y Entre Ríos; al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con las provincias de Córdoba y Santiago del Estero.
Esta provincia, se encuentra en un área con suelos destinados principalmente a la actividad agrícola ganadera, que también manifiesta, un alto desarrollo industrial.
El terreno provincial es llano con alturas que van desde los 10 a los 150 metros sobre el nivel del mar. En sus 700 km. de longitud norte-sur goza de una variedad de climas, entre templados y subtropicales, con ambientes de planicie chaqueña al norte y pampeana al sur.
La economía en Santa Fe tiene un importante grado de diversificación. Se destaca, el cultivo de cereales y oleaginosas con destino al mercado interno y a la exportación; también se localiza una de las cuencas lecheras de mayor importancia a nivel nacional. En la actividad industrial adquieren importancia la industria aceitera para la exportación, la industria láctea, la industria frigorífica, teniendo también importancia la industria química, maquinaria agrícola y otras industrias metálicas. En la zona norte de la provincia se destaca la actividad arrocera y el cultivo de algodón.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, está dividida en 19 departamentos.
La tasa media anual de crecimiento es del 12% y la densidad de 21 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Miguel Lifschitz.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión | VICEPRESIDENTA |
De Relaciones Exteriores y Culto | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
FEDERICO EDUARDO MUR | A-3 | ANGEL VICENTE IOMMI | A-1 | ALEJANDRA MARIEL WIGGENHAUSER | A-2 | LEANDRO M. BERARDOZZI | A-3 | SILVIA MONICA SUDOL | A-1 | SOLANGE MICAELA GONZALEZ | A-8 | DANILO LIONEL ARMANDO | A-4 | FELIX VICENTE LONIGRO | A-3 | GERMAN CRISTIAN PUGNALONI | A-1 |