
Carolina Losada
Senadora Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Juntos por el Cambio
Período 10 / 12 / 2021 - 09 / 12 / 2027

Santa Fe
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
695/22 | 07-04-2022 | LOSADA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CANDIDATURA DE LA ESCRITORA ARGENTINA CLAUDIA PIÑEIRO POR SU LIBRO "ELENA SABE" AL INTERNATIONAL BOOKER PRIZE 2022. |
685/22 | 07-04-2022 | OLALLA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL 40° ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO, EL 2 DE MAYO DE 2022. |
666/22 | 07-04-2022 | ALVAREZ RIVERO Y OTROS-: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA ELEVAR EL PORCENTAJE OBLIGATORIO DE BIODIESEL EN EL GASOIL O DIESEL OIL DEL 5% AL 10 % O MAS, EN VOLUMEN, MEDIDO SOBRE LA CANTIDAD TOTAL DEL PRODUCTO FINAL. |
643/22 | 06-04-2022 | LOSADA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME SOBRE DIVERSOS PUNTOS RESPECTO AL ESTADO Y EL PLAN DE NEGOCIOS PARA EL 2022 DE AEROLINEAS ARGENTINAS. |
620/22 | 01-04-2022 | TORRES Y GONZALEZ G.: PROYECTO DE LEY SOBRE EL RÉGIMEN NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL HIDRÓGENO. |
595/22 | 31-03-2022 | LOSADA Y SCARPIN: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA CREAR UN MERCADO VOLUNTARIO DE LIBRE COMPETENCIA DE BIOCOMBUSTIBLES, EN EL MARCO DE LA LEY 26.093- REGIMEN DE REGULACION Y PROMOCION PARA LA PRODUCCION Y USO SUSTENTABLE DE BIOCOMBUSTIBLES-. |
534/22 | 28-03-2022 | LOSADA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA PELICULA DOCUMENTAL "UN ENCUENTRO CON MALVINAS", DIRIGIDA POR LA ROSARINA MARIA FERNANDA MORENO. |
516/22 | 23-03-2022 | ZIMMERMANN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS A LA RECONSTRUCCION DE LA RN 95, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS LOC. DE VILLA MINETTI Y SAN BERNARDO, PROV. DE SANTA FE. |
454/22 | 21-03-2022 | LOSADA Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL DECRETO 131/22, QUE AUMENTA LAS ALÍCUOTAS DE RETENCIONES PARA LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE HARINA Y ACEITE DE SOJA. |
407/22 | 16-03-2022 | TERENZI Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA DECISION DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA RESPECTO DEL CESE EN EL FUNCIONAMIENTO DE SIETE GERENCIAS ZONALES A LO LARGO DEL TERRITORIO ARGENTINO Y EN PARTICULAR EN LA ZONAL DE LA LOC. DE TRELEW. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.santafe.gov.ar
Limita al norte con la provincia del Chaco; al este con las provincias de Corrientes y Entre Ríos; al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con las provincias de Córdoba y Santiago del Estero.
Esta provincia, se encuentra en un área con suelos destinados principalmente a la actividad agrícola ganadera, que también manifiesta, un alto desarrollo industrial.
El terreno provincial es llano con alturas que van desde los 10 a los 150 metros sobre el nivel del mar. En sus 700 km. de longitud norte-sur goza de una variedad de climas, entre templados y subtropicales, con ambientes de planicie chaqueña al norte y pampeana al sur.
La economía en Santa Fe tiene un importante grado de diversificación. Se destaca, el cultivo de cereales y oleaginosas con destino al mercado interno y a la exportación; también se localiza una de las cuencas lecheras de mayor importancia a nivel nacional. En la actividad industrial adquieren importancia la industria aceitera para la exportación, la industria láctea, la industria frigorífica, teniendo también importancia la industria química, maquinaria agrícola y otras industrias metálicas. En la zona norte de la provincia se destaca la actividad arrocera y el cultivo de algodón.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, está dividida en 19 departamentos.
La tasa media anual de crecimiento es del 12% y la densidad de 21 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Miguel Lifschitz.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión | VICEPRESIDENTA |
De Relaciones Exteriores y Culto | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
FEDERICO EDUARDO MUR | A-3 | ANGEL VICENTE IOMMI | A-1 | ALEJANDRA MARIEL WIGGENHAUSER | A-2 | LEANDRO M. BERARDOZZI | A-3 | SILVIA MONICA SUDOL | A-1 | SOLANGE MICAELA GONZALEZ | A-8 | DANILO LIONEL ARMANDO | A-4 | FELIX VICENTE LONIGRO | A-3 | GERMAN CRISTIAN PUGNALONI | A-1 |