
Carolina Losada
Senadora Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Juntos por el Cambio
Período 10 / 12 / 2021 - 09 / 12 / 2027

Santa Fe
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
1311/22 | 02-06-2022 | SCARPIN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE LA CONFORMACION DE UNA SEGUNDA LINEA DE RADARES EN APOYO DE LOS ACTUALMENTE UBICADOS EN ZONAS DE FRONTERA Y DESTINADA A AUMENTAR EL CONTROL DEL TRANSITO AEREO Y EVITAR EL NARCOTRAFICO. |
1232/22 | 27-05-2022 | LOSADA: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 139 DEL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN TIPIFICANDO LA SUSTRACCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE MENORES DE EDAD. |
1190/22 | 26-05-2022 | DE ANGELI: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DEL EX EMBAJADOR ARGENTINO ANTE ISRAEL Y CHIPRE SERGIO DANIEL URRIBARRI. |
1189/22 | 26-05-2022 | DE ANGELI: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO DIFERENCIAL QUE TIENE EN LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA. |
1133/22 | 20-05-2022 | ZIMMERMANN Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 24.977 (RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES) SOBRE ACTUALIZAR LAS CATEGORIAS. |
1117/22 | 19-05-2022 | SCARPIN Y LOSADA: PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. |
999/22 | 11-05-2022 | SCARPIN Y OTROS: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE SOLICITA LA CONSTITUCIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA COMISIÓN BICAMERAL ESPECIAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, LEY 27.063 Y S/M, SEGÚN ART. 14 Y 107 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA. |
971/22 | 06-05-2022 | LOSADA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES RESPECTO A LOS CASOS DE SUSTRACCIÓN Y/O VENTA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. |
948/22 | 05-05-2022 | TORRES Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA ARGENTINO DE TRAZABILIDAD DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. |
922/22 | 04-05-2022 | DE ANGELI Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO COMPETITIVO Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CITRÍCOLA. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.santafe.gov.ar
Limita al norte con la provincia del Chaco; al este con las provincias de Corrientes y Entre Ríos; al sur con la provincia de Buenos Aires y al oeste con las provincias de Córdoba y Santiago del Estero.
Esta provincia, se encuentra en un área con suelos destinados principalmente a la actividad agrícola ganadera, que también manifiesta, un alto desarrollo industrial.
El terreno provincial es llano con alturas que van desde los 10 a los 150 metros sobre el nivel del mar. En sus 700 km. de longitud norte-sur goza de una variedad de climas, entre templados y subtropicales, con ambientes de planicie chaqueña al norte y pampeana al sur.
La economía en Santa Fe tiene un importante grado de diversificación. Se destaca, el cultivo de cereales y oleaginosas con destino al mercado interno y a la exportación; también se localiza una de las cuencas lecheras de mayor importancia a nivel nacional. En la actividad industrial adquieren importancia la industria aceitera para la exportación, la industria láctea, la industria frigorífica, teniendo también importancia la industria química, maquinaria agrícola y otras industrias metálicas. En la zona norte de la provincia se destaca la actividad arrocera y el cultivo de algodón.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, está dividida en 19 departamentos.
La tasa media anual de crecimiento es del 12% y la densidad de 21 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Miguel Lifschitz.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión | VICEPRESIDENTA |
De Relaciones Exteriores y Culto | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
FEDERICO EDUARDO MUR | A-3 | ANGEL VICENTE IOMMI | A-1 | ALEJANDRA MARIEL WIGGENHAUSER | A-2 | LEANDRO M. BERARDOZZI | A-3 | SILVIA MONICA SUDOL | A-1 | SOLANGE MICAELA GONZALEZ | A-8 | DANILO LIONEL ARMANDO | A-4 | FELIX VICENTE LONIGRO | A-3 | GERMAN CRISTIAN PUGNALONI | A-1 |