
Ignacio Agustín Torres
Senador Nacional
Bloque:
Juntos Por El Cambio Chubut
Partido o alianza por la que ingresó:
Juntos por el Cambio Chubut
Período 10 / 12 / 2021 - 09 / 12 / 2027

Chubut
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
948/22 | 05-05-2022 | TORRES Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA ARGENTINO DE TRAZABILIDAD DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. |
907/22 | 03-05-2022 | TERENZI Y TORRES: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO ELECTORAL DE LA NACIÓN - LEY 19.945- SOBRE SISTEMA DE BOLETA ÚNICA. |
893/22 | 29-04-2022 | TERENZI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL PROGRAMA INCLUSIVO "LA HORA SILENCIOSA" QUE REALIZA EL GRUPO MULTINACIONAL CARREFOUR. |
891/22 | 28-04-2022 | TORELLO Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL, RESPECTO DE ESTABLECER LA BOLETA UNICA DE PAPEL. |
864/22 | 27-04-2022 | HUALA Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. |
861/22 | 27-04-2022 | HUALA Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE CAPACITACIÓN OBLIGATORIA EN TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LOS TRES PODERES DEL ESTADO. |
832/22 | 25-04-2022 | VALENZUELA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA PARTICIPACION DEL STAND "CULTURA IBERA" DE LA PROV. DE CORRIENTES, EN LA XLVI EDICION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BS. AS., A REALIZARSE EN CABA, ENTRE EL 28 DE ABRIL Y 16 DE MAYO DE 2022. |
831/22 | 25-04-2022 | VALENZUELA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA XLVI EDICION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES, A REALIZARSE EN EL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, CABA, ENTRE EL 28 DE ABRIL Y EL 16 DE MAYO DE 2022. |
752/22 | 19-04-2022 | FAMA Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 26.206 - EDUCACION NACIONAL-, RESPECTO DE PROMOVER EL DESARROLLO DE LA EDUCACION EMOCIONAL |
721/22 | 12-04-2022 | TORRES: PROYECTO DE LEY QUE INSTITUYE UN RÉGIMEN PARA EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) NO COMPUTABLE PARA TITULARES DE HOSPITALES, CLÍNICAS, SANATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DE SALUD SIMILARES QUE PRESTEN EL SERVICIO DE INTERNACIÓN DE PACIENTES. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.chubut.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Río Negro; al este con las aguas atlánticas del Mar Argentino; al sur con la provincia de Santa Cruz, y al oeste con la República de Chile.
La población y las actividades económicas se concentran principalmente en la franja costera, donde se asientan dos de los vértices de su triángulo de desarrollo: Comodoro Rivadavia, su principal centro urbano, y el conjunto compuesto por las ciudades de Trelew, Puerto Madryn y Rawson. El tercero de ellos se localiza en el área cordillerana, en las ciudades de Esquel y Trevelín.
El clima en Chubut presenta ambientes diferenciados, dentro de los cuales, la región de los Andes patagónicos se caracteriza por la llegada de las masas húmedas del Pacífico que posibilitan la disponibilidad de agua abundante y la fertilidad de los suelos de algunos valles. Hacia el oriente, la escasa altura de las sierras no alcanza para producir precipitaciones; en la zona de las mesetas, las características de aridez se incrementan notablemente.
Las actividades productivas principales son la pesca, la explotación petrolífera y la ganadería ovina. En el desarrollo industrial se destaca la rama textil, la producción de aluminio y los eslabonamientos de la metalmecánica que acompañan básicamente los requerimientos derivados de la explotación de petróleo.
Esta provincia, cuya capital lleva el nombre de Rawson, se divide en 15 departamentos.
La tasa media anual de crecimiento es del 28,2% y la densidad de 1,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
Chubut ofrece básicamente tres áreas turísticas diferentes: el área faunística concentrada principalmente en la zona costera formada por la Península de Valdés, Puerto Madryn y Punta Tombo; el área noroeste, es decir la zona cordillerana, donde se encuentran importantes centros de esquí y parques nacionales; y el área geológica, cerca de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra el bosque petrificado Sarmiento.
Actualmente esta provincia esta gobernada el Dn. Mariano Arcioni.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Seguridad Interior y Narcotráfico | VOCAL |
De Economía Nacional e Inversión | VOCAL |
Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
JORGE ALBERTO RUBIOLO | A-10 | YANINA BERTA LIPIAN | A-9 | MARIA FLORENCIA ANDRADE | A-5 | MARIA CONSTANZA GUGLIELMI | A-10 | AUGUSTO DARSIE | A-3 | KARINA MARIANA SANTANGELO | A-3 | NESTOR HERNAN TORRI | A-1 | WALTER OMAR TELLECHEA | A-3 | ANDREA FREGUIA | A-4 | MACARENA AYELEN ACUIPIL | A-4 |