
Juliana di Tullio
Senadora Nacional
Bloque:
Unidad Ciudadana
Partido o alianza por la que ingresó:
Unidad Ciudadana
Período 10 / 12 / 2019 - 09 / 12 / 2023

Buenos Aires
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
2725/21 | 11-01-2022 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR PROYECTO "SAN MARTIN AL ESPACIO". |
2708/21 | 29-12-2021 | GARCIA LARRABURU Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA FORESTAL, ECONÓMICA, PRODUCTIVA Y SOCIAL, DE DIVERSAS PROVINCIAS, POR EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA (180) DÍAS. |
2707/21 | 29-12-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE REPUDIA LOS DICHOS DEL EX MINISTRO DE TRABAJO DE LA PROV. DE BS. AS., MARCELO VILLEGAS, DONDE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL DEL ARMADO DE UN APARATO ESTATAL DE PERSECUCIÓN GREMIALISTA. |
2626/21 | 07-12-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONFORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE DEPORTES ELECTRÓNICOS Y ELECTROMECÁNICOS DE ARGENTINA (FEDEEMA). |
2550/21 | 24-11-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 25.432 - CONSULTA POPULAR-, RESPECTO DE ELIMINAR LOS PLAZOS PARA LA MISMA. |
2534/21 | 23-11-2021 | GIMENEZ: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PREOCUPACION Y REPUDIA LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL LOF QUEMQUEMTREW, UBICADO EN CUESTA DEL TERNERO, PROV. DE RIO NEGRO, QUE CULMINARON CON EL ASESINATO DE ELIAS GARAY EN EL MARCO DE LA RECUPERACION ANCESTRAL QUE VIENE DESARROLLANDO EL PUEBLO MAPUCHE EN DICHO TERRITORIO |
2443/21 | 18-11-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL DESARROLLO DE UN PESTICIDA BIOLÓGICO AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE A PARTIR DE LAS INVESTIGACIONES DE MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DEL IINSTITUTO SPEGAZZINI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. |
2442/21 | 18-11-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA INTERÉS EL DESARROLLO DE LA PLANTA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. |
2444/21 | 18-11-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL DESARROLLO DE UNA RED DE SENSORES ELECTRÓNICOS POR PARTE DE INVESTIGADORES DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. |
2441/21 | 18-11-2021 | DI TULLIO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA DISTINCIÓN OTORGADA A LAS INVESTIGADORAS HAYDEÉ ANA MARÍA VIOLA, ANA SOL PEINETA, GUADALUPE PERALTA Y MARÍA ROCÍO MINI, QUE OTORGA EL PROGRAMA L'ORÉAL-UNESCO "POR LAS MUJERES EN LA CIENCIA", EN COLABORACIÓN CON EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET). |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.gba.gov.ar
Limita al norte con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba; al este con las aguas del Mar Argentino y el Río de la Plata; al sur con la provincia de Río Negro y el Mar Argentino, y al oeste con las provincias de Río Negro, La Pampa y Córdoba. Por su altitud pertenece íntegramente a la zona pampeana, de clima templado.
Esta zona puede ser subdividida geográficamente en cuatro áreas principales: la pampa deprimida, surcada por el río Salado, que se caracteriza por ser un área extremadamente chata; la pampa ondulada, ubicada al noreste del Salado, que toma su nombre de una serie de lomadas resultantes del modelamiento impreso a la zona por gran cantidad de ríos y arroyos de trazo zigzagueante; en contraposición, en el ángulo noroeste de la provincia, se localiza la pampa medanoza, planicie que aloja gran cantidad de lagunas y bañados alimentados por lluvias irregulares y cercados por médanos; por último, la pampa interserrana, integrada por las sierras y una planicie interpuesta. Al este de esta área se ubican las sierras del sistema de Tandilia y al oeste, las del sistema de Ventania, con relieves más elevados.
La provincia de Buenos Aires ha sido desde los orígenes de la Nación la de mayor gravitación como consecuencia de su emplazamiento, la feracidad de sus suelos, su clima benigno, y por haberse constituído en el área más importante de circulación y de asentamiento humano.
Las características actuales son: grandes concentraciones en el área metropolitana y un menor poblamiento relativo de sus territorios interiores.
La población actual de la provincia representa más de un tercio de la población del país. Desde el punto de vista económico se constituye en la jurisdicción de más peso relativo en cuanto al tamaño de su economía, siendo a su vez la que posee mayor grado de diversificación productiva. Debe también precisarse que, en el denominado conurbano bonaerense, presenta una gran concentración de población y de actividades industriales, comerciales y de servicios.
El conjunto de la provincia representa, respecto del país, más del 38% del área sembrada con cereales y alrededor del 40% de su producción. Se destacan principalmente los volúmenes de trigo, maíz, girasol y cebada. En cuanto a la ganadería, concentra alrededor del 37% de las existencias bovinas del país. Su actividad industrial representa algo menos de la mitad del valor de la producción del sector a nivel nacional, y concentra el 44% de su ocupación. Las actividades de mayor relevancia son la refinación de petróleo, sector automotriz, productos medicinales y farmacéuticos, autopartes, productos lácteos e industria frigorífica.
En minería, la provincia adquiere relevancia nacional en la extracción de rocas de aplicación y en algunos minerales no metalíferos.
Esta provincia, cuya capital es la cuidad de La Plata, se divide en 128 partidos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 14% y la densidad de 41 habitantes por kilómetro cuadrado.
La oferta turística de Buenos Aires se encuentra principalmente en la zona costera de la provincia. Cuenta con los balnearios más importantes del país, con centros urbanos de gran desarrollo como por ejemplo Mar del Plata.
Actualmente esta provincia esta gobernada por la Sra. María Eugenia Vidal.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Trabajo y Previsión Social | PRESIDENTA |
Bicameral Permanente Interparlamentaria Argentino-Mexicana | PRESIDENTA |
De Presupuesto y Hacienda | SECRETARIA |
De Economía Nacional e Inversión | VOCAL |
De Industria y Comercio | VOCAL |
De Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa | VOCAL |
De Minería, Energía y Combustibles | VOCAL |
De Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
De Ciencia y Tecnología | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (Ley 25.520) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
GIMENA VICTORIA ALVAREZ | A-3 | IGNACIO AGUSTIN RIVAS | A-1 | EUGENIO CESAR ALCALDE | A-5 | CAROLINA ELEONORA ORTEGA | A-1 | JULIO CESAR VERGARA | A-1 | AMANDA SUSANA GENEM | A-1 | MARTIN BARBAS | A-7 | SANDRA MONICA BARRIENTOS | A-1 | BIANCA CHARRA | A-1 | MARIA LAURA TESTA | A-5 |