
Ana María Ianni
Senadora Nacional
Bloque:
Unidad Ciudadana
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente para la Victoria
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Santa Cruz
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
807/22 | 21-04-2022 | LOPEZ VALVERDE Y GONZALEZ M.: PROYECTO DE LEY QUE EXTIENDE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2030 LA VIGENCIA DE LAS ASIGNACIONES ESPECIFICAS PREVISTAS EN LOS INCISOS B), E) E I) DEL ART. 4 DE LA LEY 27.432 - IMPUESTOS-. |
809/22 | 21-04-2022 | DI TULLIO: COMUNICA LA CONFORMACION DEL BLOQUE "UNIDAD CIUDADANA", A PARTIR DEL 18 DE ABRIL DE 2022. |
773/22 | 20-04-2022 | LINARES: PROYECTO DE LEY NACIONAL POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA DISCRIMINACION - PREVENCION Y SANCION DE ACTOS DISCRIMINATORIOS - MODIFICACIONES AL CODIGO PENAL - ABROGACION DE LA LEY 23.592 Y S/M. |
761/22 | 19-04-2022 | CATALFAMO: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA LABOR REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN CIVIL LA MUJER Y EL CINE, Y EL FESTIVAL LA MUJER Y EL CINE 2022, A REALIZARSE EN CABA, DEL 5 AL 8 DE MAYO. |
763/22 | 19-04-2022 | CATALFAMO: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS EL LIBRO "50 MUJERES DEL CINE ARGENTINO", ESCRITO POR JULIA MONTESORO. |
733/22 | 13-04-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACIÓN DEL "DIA DE LA MINERÍA", A CELEBRARSE EL 7 DE MAYO DE 2022. |
710/22 | 08-04-2022 | PILATTI VERGARA: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA. |
669/22 | 07-04-2022 | GUERRA: PROYECTO DE LEY DE AUTOPROTECCIÓN Y PODERES PREVENTIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. |
688/22 | 07-04-2022 | CATALFAMO: PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL INCISO D) DEL ART. 27 DEL TEXTO ORDENADO POR EL DECTO.1248/01 DE LA LEY 17.741- FOMENTO DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA-, SOBRE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. |
664/22 | 07-04-2022 | GARCIA LARRABURU Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE POLÍTICAS DESTINADAS A FOMENTAR LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.scruz.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Chubut; al este y al sur con el Océano Atlántico; al oeste con la República de Chile.
En su superficie podemos encontrar extensos territorios despoblados, producto de la rigurosidad del clima y del relieve que presenta. Pueden advertirse aspectos geomorfológicos bien contrastados, como por ejemplo el sector cordillerano del oeste, las mesetas representadas desde el área andina hasta la costa y los valles fluviales transversales a las formaciones anteriores.
El cordón montañoso del oeste es una barrera que determina un clima frío y húmedo en el sector cordillerano, que se convierte en frío nival en las cumbres y posibilita la formación de glaciares y de hielo continental al sudoeste de la provincia. En la meseta, el clima se convierte en templado-frío y árido.
Las principales actividades productivas, se especializan en la producción petrolera, la captura pesquera y la ganadería ovina. La actividad industrial es escasa y se concentra en la manufactura de pescado y la actividad frigorífica. En cuanto a la producción minera, sólo puede mencionarse la extracción de arcilla, canto rodado y pequeñas cantidades de oro y plata.
Esta provincia, cuya capital se denomina Río Gallegos, se divide en 7 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 31% y la densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por la Sra. Alicia Kirchner.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Seguridad Interior y Narcotráfico | VOCAL |
De Industria y Comercio | VOCAL |
De Minería, Energía y Combustibles | VOCAL |
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | VOCAL |
De Ambiente y Desarrollo Sustentable | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
De Turismo | VOCAL |
De Ciencia y Tecnología | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
NAYLA VICTORIA PETEL | A-6 | MARCELO DAMIAN ARANEDA | A-5 | VERONICA ALEJANDRA LINARES | A-3 | PABLO GUILLERMO SANDOVAL RODRIGUEZ | A-5 | MARIA DANIELA NOTARO | A-3 | CINTHYA NOEMI CASCO | A-4 | VALERIA BARRIA FELGUEROSO | A-5 | JULIANA MARIA ANAYA | A-6 | MARIA INES GARAY | A-1 | MARIA CAROLINA GOMEZ | A-3 | VICTOR MAXIMILIANO ROMERO | A-5 | SEBASTIAN RAUL MARIO ALONSO LAFONTAINE | A-5 | SERGIO EDUARDO LECCESE | A-7 | GUSTAVO FERNANDO HOYO MASELLA | A-2 | ADRIAN GUSTAVO WILKENDORF | A-4 | VANINA GISEL USQUEDA | A-5 | AYMARA ANAHI PEREZ OSUNA | A-10 | MARIA DE LOS ANGELES MERINO | A-2 | MATIAS ALBERTO MARUCCO PASTINE | A-6 | ESTEBAN DANIEL SILVI MARTINEZ | A-1 | NEHUEN AYALA GALLO | A-9 | MARIA SOLEDAD VILLA | A-6 | NICOLAS MARTIN GIGENA | A-5 |