
Ana María Ianni
Senadora Nacional
Bloque:
Unidad Ciudadana
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente para la Victoria
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Santa Cruz
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
1231/22 | 27-05-2022 | IANNI: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE REASIGNE Y EJECUTE EN EL PRESUPUESTO VIGENTE UNA PARTIDA DESTINADA A UN PLAN DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PASOS FRONTERIZOS DE LA REGIÓN PATAGÓNICA. |
1143/22 | 23-05-2022 | UÑAC Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA FEDERAL DE DISTRIBUCION DE COMPENSACION TARIFARIA AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (SIFECOT). |
1116/22 | 19-05-2022 | LOPEZ VALVERDE Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 558 Y 587 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, RESPECTO DE LA FIGURA DE TRIPLE FILIACION Y LA PLURIPARENTALIDAD. |
966/22 | 06-05-2022 | CORPACCI Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL FONDO ESPECIAL MINERO -FEM-. |
968/22 | 06-05-2022 | CATALFAMO: PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE A MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN, EN EL 103° ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, EL 7 DE MAYO DE 2022. |
924/22 | 04-05-2022 | BENSUSAN: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL PARLAMENTO PATAGÓNICO PERIODO 2022, EN LA CDAD. DE SANTA ROSA PROV. DE LA PAMPA, EL 4 Y 5 DE MAYO. |
896/22 | 29-04-2022 | RODRIGUEZ: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 1 DE SU SIMILAR 25.636 -RADIODIFUSIÓN- QUE INCORPORA LA MARCHA DE MALVINAS AL INICIO DE LAS TRANSMISIONES DE LAS RADIODIFUSORAS Y CADENAS DE TELEVISIÓN. |
865/22 | 27-04-2022 | MENDOZA Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE CUPO FEMENINO DE AUTORAS Y COMPOSITORAS MUSICALES Y EQUIDAD EN LA REPRESENTACION DE LOS GENEROS EN LAS ACTIVIDADES DE MUSICALIZACION DE PRODUCCIONES ARTISTICAS AUDIOVISUALES. |
842/22 | 26-04-2022 | GIMENEZ Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE OTORGA JERARQUIA CONSTITUCIONAL AL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES, ADOPTADO EN GINEBRA, SUIZA, EN LA 76 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. |
834/22 | 25-04-2022 | IANNI: REPRODUCE PROYECTO DE LEY QUE DECLARA CAPITAL NACIONAL DEL FOLKLORE JUVENIL A LA LOC. DE PUERTO SAN JULIÁN, PROV. DE SANTA CRUZ (REF. S. 3688/18) |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.scruz.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Chubut; al este y al sur con el Océano Atlántico; al oeste con la República de Chile.
En su superficie podemos encontrar extensos territorios despoblados, producto de la rigurosidad del clima y del relieve que presenta. Pueden advertirse aspectos geomorfológicos bien contrastados, como por ejemplo el sector cordillerano del oeste, las mesetas representadas desde el área andina hasta la costa y los valles fluviales transversales a las formaciones anteriores.
El cordón montañoso del oeste es una barrera que determina un clima frío y húmedo en el sector cordillerano, que se convierte en frío nival en las cumbres y posibilita la formación de glaciares y de hielo continental al sudoeste de la provincia. En la meseta, el clima se convierte en templado-frío y árido.
Las principales actividades productivas, se especializan en la producción petrolera, la captura pesquera y la ganadería ovina. La actividad industrial es escasa y se concentra en la manufactura de pescado y la actividad frigorífica. En cuanto a la producción minera, sólo puede mencionarse la extracción de arcilla, canto rodado y pequeñas cantidades de oro y plata.
Esta provincia, cuya capital se denomina Río Gallegos, se divide en 7 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 31% y la densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por la Sra. Alicia Kirchner.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Seguridad Interior y Narcotráfico | VOCAL |
De Industria y Comercio | VOCAL |
De Minería, Energía y Combustibles | VOCAL |
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | VOCAL |
De Ambiente y Desarrollo Sustentable | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
De Turismo | VOCAL |
De Ciencia y Tecnología | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
NAYLA VICTORIA PETEL | A-6 | MARCELO DAMIAN ARANEDA | A-5 | VERONICA ALEJANDRA LINARES | A-3 | PABLO GUILLERMO SANDOVAL RODRIGUEZ | A-5 | MARIA DANIELA NOTARO | A-3 | CINTHYA NOEMI CASCO | A-4 | VALERIA BARRIA FELGUEROSO | A-5 | JULIANA MARIA ANAYA | A-6 | MARIA INES GARAY | A-1 | MARIA CAROLINA GOMEZ | A-3 | VICTOR MAXIMILIANO ROMERO | A-5 | SEBASTIAN RAUL MARIO ALONSO LAFONTAINE | A-5 | SERGIO EDUARDO LECCESE | A-7 | GUSTAVO FERNANDO HOYO MASELLA | A-2 | ADRIAN GUSTAVO WILKENDORF | A-4 | VANINA GISEL USQUEDA | A-5 | AYMARA ANAHI PEREZ OSUNA | A-10 | MARIA DE LOS ANGELES MERINO | A-2 | MATIAS ALBERTO MARUCCO PASTINE | A-6 | ESTEBAN DANIEL SILVI MARTINEZ | A-1 | NEHUEN AYALA GALLO | A-9 | MARIA SOLEDAD VILLA | A-6 | NICOLAS MARTIN GIGENA | A-5 |