
Magdalena Solari Quintana
Senadora Nacional
Bloque:
Misiones
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente Renovador de la Concordia
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Misiones
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
575/21 | 29-03-2021 | SOLARI QUINTANA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LAS MUJERES EMPRESARIAS DE LA CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA, DESARROLLADOS EL 15 DE MAYO DE 2020 Y 9 DE MARZO DE 2021. |
570/21 | 29-03-2021 | IANNI Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA LA EMERGENCIA TURÍSTICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL MARCO DE LEY Nº 27.541 (SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA) |
470/21 | 18-03-2021 | CATALFAMO Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS MAYORES |
240/21 | 04-03-2021 | MIRKIN Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 26.485 - DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES -, ESTABLECIENDO LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO, ALERTA Y LOCALIZACION GEORREFERENCIADA ENTRE LA PERSONA DENUNCIADA Y LA AUTORIDAD COMPETENTE. |
152/21 | 03-03-2021 | LOPEZ VALVERDE: PROYECTO DE LEY QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL FORMADORA DEL PRECIO DE LA UVA, DENTRO DE LA ÓRBITA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA. |
3101/20 | 12-02-2021 | ALMIRON Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO PENAL DE LA NACION, RESPECTO DE ADECUAR LAS NORMAS PENALES ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. |
2603/20 | 26-10-2020 | SOLARI QUINTANA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FORMACION EN NATURALISTA DE CAMPO E INTERPRETE DEL PATRIMONIO NATURAL DICTADA POR LA ESCUELA ARGENTINA DE NATURALISTAS, EN LA CDAD. DE POSADAS, PROV. DE MISIONES, EL 17 DE ABRIL DE 2020. |
2531/20 | 16-10-2020 | CATALFAMO: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 158 DE SU SIMILAR 20.744 -CONTRATO DE TRABAJO-, RESPECTO DE LA EXTENSIÓN DE LICENCIAS ESPECIALES. |
2526/20 | 15-10-2020 | GONZALEZ N. Y OTRAS: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL 21 DE ENERO COMO "DIA NACIONAL DEL MÁRTIR BOMBERO VOLUNTARIO", |
2484/20 | 13-10-2020 | SOLARI QUINTANA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL SEXTO ENCUENTRO DEL PROYECTO "MISIONESARTE", A REALIZARSE EN FORMA CONJUNTA ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROV. DE MISIONES Y EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN DE MANERA VIRTUAL, DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. |
Currículum Vitae
Abogada (Universidad Católica de Santa Fe, 2001).Diplomatura en Derecho Constitucional Profundizado (Universidad Austral, 2018).
Presidente del Honorable Concejo Deliberante del Municipio de la ciudad de Posadas (2011-2015).
Presidente del Parque del Conocimiento, Gobierno de la Provincia de Misiones (2015-2017).
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Sin EventosPROVINCIAS
www.misiones.gov.ar
Limita al norte, al este y al sur con la República Federativa del Brasil y al oeste con la provincia de Corrientes y la República del Paraguay.
Se destaca en su superficie, como rasgo físico dominante, la presencia de caudalosos cursos fluviales que constituyen fronteras hídricas y le dan a la provincia un carácter marcadamente mesopotámico. Junto a ese marco fluvial se destaca la presencia de un cordón serrano de orientación noreste/sudoeste.
Misiones, por su ubicación, es un eje de circulación que permite integrar con mucha facilidad circuitos de mercaderías y de población, tanto de origen nacional como internacional.
El clima se caracteriza por ser subtropical húmedo que no registra ningún período seco.
La economía de Misiones se estructura sobre la base de un conjunto de cultivos industriales como la yerba mate, el té, el tung y el tabaco; el bosque nativo e implantado en especial coníferas y los procesos de industrialización asociados a estas producciones primarias: los molinos yerbateros, secaderos de té y tabaco, fabricación de celulosa y papel y transformación de la madera y muebles. La actividad citrícola también ha cobrado mayor nivel de significación en los últimos años.
Su capital es la ciudad de Posadas, se divide en 17 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 28% y la densidad de 27 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico se basa, principalmente, en las Cataratas del Iguazú, en las ruinas jesuitas, como San Ignacio y en su variada riqueza forestal.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Hugo Passalaqua.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Acuerdos | SECRETARIA |
De Turismo | SECRETARIA |
De Educación y Cultura | SECRETARIA |
De Justicia y Asuntos Penales | VOCAL |
De Legislación General | VOCAL |
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
ADRIAN JORGE SANCHEZ | A-2 | JUAN IGNACIO CASTELLI | A-7 | NICOLAS ADRIAN SANCHEZ | A-4 | NOEMI RAQUEL SALVA | A-4 | VALERIA CONSTANZA GALATA | A-1 | CELESTE ROCIO FERREIRA | A-8 | LIZ ROMINA GUTIERREZ | A-3 | IRENE NOEMI PALACIOS | A-2 | GUSTAVO MARCELO GIORGI | A-1 | CARLA GISELLE BAILO | A-4 | PABLO SEBASTIAN GRINBERG | A-3 | SANTIAGO EZEQUIEL BURRUCHAGA | A-5 | IVONE ROSANA HORRISBERGER | A-8 | FERNANDO DAMIAN FERREIRA | A-1 | CARLA LUCIA SOUZA | A-8 | SILVIA ELENA SOLARI | A-2 | PABLO JAVIER COZZA | A-3 | NADIA BEATRIZ IVANNA VIVANI | A-3 | SERGIO JAVIER CANTERO | A-3 | MELINA FLORENCIA COSTANZO PAPADOPULOS | A-6 | NESTOR IVAN CARVALLO | A-9 | ROMINA ARCUCCI | A-1 | CAMILA LOPEZ FORESI | A-9 | VALENTINA GIORGI PLANO | A-3 |