
Julio César Martínez
Senador Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
2818/19 | 19-09-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA INSTALACIÓN DE UN CAJERO AUTOMATICO DEL BANCO NACIÓN, EN VILLA SANTA RITA DE CATUNA, PROV. DE LA RIOJA. |
2820/19 | 19-09-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA "PRIMERA JORNADA NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS", EN LA CDAD. DE RIO CUARTO, PROV. DE CORDOBA, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019. |
2819/19 | 19-09-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LOS ACTOS DE VANDALISMO DE LOS DENOMINADOS "SILO-BOLSAS" EN CAMPOS DE DISTINTAS PROVINCIAS ARGENTINAS. |
2774/19 | 18-09-2019 | MARTINEZ J.: PLANTEA CUESTION DE PRIVILEGIO. |
2723/19 | 13-09-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE LEY QUE INCLUYE A LA MUSICOTERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA EN EL SUB-SECTOR PUBLICO DE LA ATENCION DE LA SALUD. |
2726/19 | 13-09-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DE LA U.B.A., LLAMADAS "YO QUIERO ESTUDIAR", A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE OCTUBRE DE 2019. |
2725/19 | 13-09-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA EXPOSICIÓN DE PINTURA "AGUAS BRAVAS", DEL ARGENTINO ARIEL GODOY, A DESARROLLARSE EN LA "GALERIE ARGENTINE", DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN FRANCIA, DEL 3 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. |
2724/19 | 13-09-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE RESOLUCION QUE CONMEMORA EL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL DR. PELAGIO BALTAZAR LUNA, VICEPRESIDENTE DE LA NACION 1916-1919, Y DISPONE LA REEDICION DE 3 LIBROS. |
2727/19 | 13-09-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS EL "PROGRAMA ESPECIAL DE VISADO HUMANITARIO PARA EXTRANJEROS AFECTADOS POR EL CONFLICTO DE LA REP. ÁRABE SIRIA". |
2707/19 | 11-09-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA COMO RESIDUOS PELIGROSOS A LOS MEDICAMENTOS POS CONSUMO QUE SE ALMACENAN EN DOMICILIOS PARTICULARES. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Derechos y Garantías | PRESIDENTE |
De Defensa Nacional | VICEPRESIDENTE |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Asuntos Administrativos y Municipales | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
Bicameral de Control de los Fondos de La Seguridad Social (Ley 26.425) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
MARIO ANTONIO CARIBAUX | A-1 | DAMIAN ALFREDO VAUDAGNA | A-2 | MARCELO EDUARDO CORDOBA DIAZ | A-13 | PABLO ESTEBAN ISRAELOFF | A-3 | ROSA ANGELICA FLORES | A-10 | AUGUSTO BIANCOTTO | A-2 | NORMA BEATRIZ NOVILLO | A-3 | MATIAS MANUEL CIMADEVILLA | A-6 | HIPOLITO ARIEL GODOY | A-5 | GUSTAVO ADRIAN GARCIA | A-4 | OMAR VERGARA | A-13 | IRMA YANET BONAUDI | A-10 | ALEJANDRINA NAHIR SAT | A-2 | ROGELIO EUGENIO SALAS | A-4 | TIAGO TOMAS LANDONI | A-8 | JOSE LUIS ARMANDO PARISI | A-5 | EDUARDO EMILIO SAVARINO | A-2 | CINTHYA GABRIELA HERNANDEZ | A-1 | SERGIO ALEJANDRO CASTRO | A-9 | GUILLERMO LOPEZ | A-3 | JONATHAN ALEJANDRO GOMEZ | A-3 | MARIA DEL CARMEN BRAC | A-14 | RUBEN HORACIO AUSTIN | A-1 | AMARO RAMON DUMO FUENTES | A-9 | RAMON ANTONIO FRANCISCO BRIZUELA Y DORIA | A-2 | NANCY VIVIANA GAUNA | A-5 |