
Julio César Martínez
Senador Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
1811/19 | 13-06-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y OTROS: PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE INSTITUYE LA DISTINCIÓN "JOSE SANTOS SALINAS", AL MERITO EN MATERIA EDUCATIVA. |
1806/19 | 13-06-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE INFORME RESPECTO DEL PROGRAMA "EXPORTA SIMPLE" Y SU IMPACTO SOBRE EL EMPLEO PRIVADO. |
1803/19 | 13-06-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL 6º FESTIVAL DE MUSICA CLASICA Y LATINOAMERICANA LA RIOJA 2019, A REALIZARSE EN ESTA PROVINCIA, DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE. |
1799/19 | 13-06-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE LEY DE CREACION DEL SEGURO AGROPECUARIO MULTIRRIESGO. |
1654/19 | 04-06-2019 | BRIZUELA Y DORIA Y MARTINEZ J.: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y UE, EN TERMINOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES. |
1521/19 | 22-05-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LEGISLATIVO EL 15° CONGRESO PANAMERICANO DE LA LECHE, A REALIZARSE EN CABA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. |
1520/19 | 22-05-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LEGISLATIVO LA III JORNADA DE ECONOMIA, EMPRESA Y AGRONEGOCIOS, A REALIZARSE EN SANTA ROSA, PROV. DE LA PAMPA, EL 31 DE MAYO DE 2019. |
1503/19 | 17-05-2019 | CASTILLO Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION ESPECIAL PARA EL DIA 22 DE MAYO DEL CTE., A FIN DE DAR TRATAMIENTO A DIVERSOS PROYECTOS CON Y SIN ORDEN DEL DIA. |
1478/19 | 16-05-2019 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN MECANISMO DE SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACION Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA. |
1343/19 | 08-05-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA RECONOCIMIENTO Y GRATITUD A LA LABOR DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL MIN. DE DEFENSA Y DEL MIN. PUBLICO FISCAL EN LA CAUSA DE LA VENTA DEL ASTILLERO TANDANOR. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Defensa Nacional | VICEPRESIDENTE |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Asuntos Administrativos y Municipales | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
MARIO ANTONIO CARIBAUX | A-1 | DAMIAN ALFREDO VAUDAGNA | A-2 | MARCELO EDUARDO CORDOBA DIAZ | A-13 | PABLO ESTEBAN ISRAELOFF | A-3 | ROSA ANGELICA FLORES | A-10 | AUGUSTO BIANCOTTO | A-2 | NORMA BEATRIZ NOVILLO | A-3 | MARCELA DEL VALLE BARON SILVA | A-2 | MATIAS MANUEL CIMADEVILLA | A-6 | VICTOR HUGO DIAZ | A-10 | HIPOLITO ARIEL GODOY | A-5 | GUSTAVO ADRIAN GARCIA | A-4 | OMAR VERGARA | A-13 | PABLO ANDRES PIVETTA | A-2 | IRMA YANET BONAUDI | A-10 | ALEJANDRINA NAHIR SAT | A-2 | ROGELIO EUGENIO SALAS | A-4 | TIAGO TOMAS LANDONI | A-8 | JOSE LUIS ARMANDO PARISI | A-5 | EDUARDO EMILIO SAVARINO | A-2 | CINTHYA GABRIELA HERNANDEZ | A-1 | MARIANA VERA LUNA | A-3 | SERGIO ALEJANDRO CASTRO | A-9 | GUILLERMO LOPEZ | A-3 | JONATHAN ALEJANDRO GOMEZ | A-3 | MARIA DEL CARMEN BRAC | A-14 | RUBEN HORACIO AUSTIN | A-1 | AMARO RAMON DUMO FUENTES | A-9 | RAMON ANTONIO FRANCISCO BRIZUELA Y DORIA | A-2 | NANCY VIVIANA GAUNA | A-5 |