
Julio César Martínez
Senador Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
3345/22 | 14-02-2023 | MARTINEZ: PROYECTO DE DECLARACION QUE APOYA Y RECONOCE LA REALIZACION DE LA MUESTRA EXPOAGRO 2023, EN LA CDAD. DE SAN NICOLAS, PROV. DE BS. AS., DEL 7 AL 10 DE MARZO. |
3164/22 | 05-12-2022 | MARTINEZ: PROYECTO DE DECLARACION QUE RECHAZA LA PRESUNTA INTENCION DE LA AUTOPROCLAMADA REPUBLICA DE KOSOVO, DE ENVIAR MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD (KBS) DE ESE PAIS A LAS ISLAS MALVINAS, EN EL MARCO DE UN ACUERDO FIRMADO CON LONDRES. |
3075/22 | 22-11-2022 | MARTINEZ: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA OBTENCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "EDUCACIÓN PARA TODOS TIC PARA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A LA UNIVERSIDAD", DEL PROGRAMA "ENSÉÑAME" DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILECITO DEL "RECONOCIMIENTO JOSÉ MARÍA ANTÓN 2022". |
2971/22 | 10-11-2022 | VALENZUELA Y OTROS/AS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA INTERES CULTURAL Y TURISTICO LA 32° FIESTA NACIONAL DEL CHAMAMÉ, A REALIZARSE EN LA CDAD. CAPITAL DE LA PROV. DE CORRIENTES, DEL 13 AL 22 DE ENERO DE 2023. |
2953/22 | 09-11-2022 | LOSADA Y OTROS/AS: PROYECTO DE RESOLUCION QUE CITA AL SR. MINISTRO DE RR.EE. Y CULTO, LIC. SANTIAGO CAFIERO, EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 71 DE LA C.N., A FIN DE BRINDAR INFORMES SOBRE LAS NUEVAS ALTERNATIVAS DE INVERSION DE CHINA EN NUESTRO PAIS. |
2916/22 | 07-11-2022 | MARTINEZ: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA MUESTRA "NUESTROS CABALLOS", QUE SE REALIZARA EN EL PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, DEL 28 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2023. |
2795/22 | 21-10-2022 | MARTINEZ: SOLICITA EL RETIRO DEL PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE MAIZ, EN LA CDAD. DE CÓRDOBA, EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2022. (REF. S. 2755/22) |
2796/22 | 21-10-2022 | MARTINEZ: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DEL XII CONGRESO NACIONAL DE MAIZ, DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. |
2755/22 | 20-10-2022 | MARTINEZ: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE MAIZ, EN LA CDAD. DE CORDOBA, EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2022. |
2727/22 | 19-10-2022 | SCARPIN Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE MONEDA DE CURSO LEGAL "1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA". |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Derechos y Garantías | PRESIDENTE |
De Defensa Nacional | VICEPRESIDENTE |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Asuntos Administrativos y Municipales | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
De Coparticipación Federal de Impuestos | VOCAL |
Bicameral de Control de los Fondos de La Seguridad Social (Ley 26.425) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
MARIO ANTONIO CARIBAUX | A-1 | DAMIAN ALFREDO VAUDAGNA | A-2 | MARCELO EDUARDO CORDOBA DIAZ | A-13 | PABLO ESTEBAN ISRAELOFF | A-3 | ROSA ANGELICA FLORES | A-10 | AUGUSTO BIANCOTTO | A-2 | MALENA SOLEDAD GUZMAN | A-14 | NORMA BEATRIZ NOVILLO | A-3 | MATIAS MANUEL CIMADEVILLA | A-6 | HIPOLITO ARIEL GODOY | A-5 | GUSTAVO ADRIAN GARCIA | A-4 | OMAR VERGARA | A-13 | IRMA YANET BONAUDI | A-10 | ALEJANDRINA NAHIR SAT | A-2 | ROGELIO EUGENIO SALAS | A-4 | TIAGO TOMAS LANDONI | A-6 | JOSE LUIS ARMANDO PARISI | A-5 | EDUARDO EMILIO SAVARINO | A-2 | CINTHYA GABRIELA HERNANDEZ | A-1 | SERGIO ALEJANDRO CASTRO | A-9 | GUILLERMO LOPEZ | A-3 | JONATHAN ALEJANDRO GOMEZ | A-3 | MARIA DEL CARMEN BRAC | A-14 | RUBEN HORACIO AUSTIN | A-1 | AMARO RAMON DUMO FUENTES | A-9 | RAMON ANTONIO FRANCISCO BRIZUELA Y DORIA | A-2 | NANCY VIVIANA GAUNA | A-5 |