
Lucia Benigna Corpacci
Senadora Nacional
Bloque:
Frente Nacional y Popular
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente de Todos
Período 10 / 12 / 2021 - 09 / 12 / 2027

Catamarca
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
1860/22 | 08-08-2022 | DI TULLIO Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE IMPLEMENTA EL REFUERZO DE INGRESOS. |
1600/22 | 07-07-2022 | CORPACCI Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LAS OBLIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PLAN DE CIERRE DE MINAS. |
1529/22 | 30-06-2022 | PILATTI VERGARA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE RINDE HOMENAJE A MARIA EVA DUARTE DE PERON, AL CUMPLIRSE EL 70 ANIVERSARIO DE SU PASO A LA INMORTALIDAD, EL 26 DE JULIO DE 2022. |
1530/22 | 30-06-2022 | PILATTI VERGARA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE REPUDIA LA SITUACION DE HOSTIGAMIENTO A LA DIRIGENTE SOCIAL MILAGRO SALA. |
1369/22 | 09-06-2022 | LEAVY: EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL COMUNICA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE ASUNTOS VINCULADOS AL FONDO NACIONAL DE LA DEFENSA LEY 27.565 (FONDEF). |
1286/22 | 02-06-2022 | PILATTI VERGARA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PREOCUPACION POR LA INTRANSIGENCIA DEL GOBIERNO DE LA CDAD. AUTONOMA DE BS. AS. QUE IMPIDE EL ACUERDO CON LA NACION A LA INTERPOSICION DE LA ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA LEY 27.606 |
1215/22 | 26-05-2022 | RODAS: PROYECTO DE LEY SOBRE ELIMINACION DEL TRAMITE DE FE DE VIDA A JUBILADOS Y PENSIONADOS Y TITULARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. |
1216/22 | 26-05-2022 | RODAS Y OTROS: PROYECTO DE LEY SOBRE CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD EN CASOS DE DISCAPACIDAD DE CARÁCTER PERMANENTE. |
1143/22 | 23-05-2022 | UÑAC Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA FEDERAL DE DISTRIBUCION DE COMPENSACION TARIFARIA AL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS (SIFECOT). |
965/22 | 06-05-2022 | CORPACCI Y ANDRADA: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE REGANTES ELECTRO INTENSIVOS. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.catamarca.gov.ar
Limita al norte con las provincia de Salta; al este con las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba; al sur con las provincias de Córdoba y La Rioja, y al oeste con la República de Chile.
La mayor parte de su superficie está cubierta por montañas, que se agrupan en cuatro sistemas bien diferenciados: las sierras pampeanas, el sistema Narváez Cerro Negro Famatina, la zona de transición cordillerana catamarqueña y la puna.
La zona en que se encuentra esta provincia es de clima árido y semiárido, sufre de escasez de recursos hídricos superficiales, factor principal de la actividad humana y de su localización.
Las actividades productivas principales son la agricultura intensiva y la minería. Para la actividad agrícola se han aprovechado los espacios intermontanos, tales como los bolsones y valles.
Esta provincia, cuya capital lleva el nombre de San Fernando del Valle de Catamarca, se divide en 16 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 23,5% y la densidad de 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado.
Toda la provincia tiene lugares de interés turístico, donde se puede admirar sus bellezas paisajísticas como la habilidad de los artesanos o la presencia de las culturas prehispanas, ya que se considera a todo el territorio de la provincia un reservado arqueológico por excelencia.
Desde el 9 de diciembre de 2011, la Provincia es Gobernada por la Dra. Lucía Corpacci, primera mujer en acceder a este cargo por el voto popular.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Salud | SECRETARIA |
De Defensa Nacional | VOCAL |
De Industria y Comercio | VOCAL |
De Derechos y Garantías | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de La Gestión de Contratación y De Pago de La Deuda Exterior de La Nación (Ley 27.249) | VOCAL |
Administradora de La Biblioteca del Congreso de La Nación | INTEGRANTES |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
GERMAN ALVAREZ SCOLAMIERI | A-8 | GILDA MONICA SARACHO | A-4 | GABRIELA CIGANOTTO | A-1 | MARIA DE LOS ANGELES HERR | A-3 | CARLOS MARIA JIMENEZ PEREZ | A-3 | DANIEL ALBERTO CORNEJO | A-6 | MARIA VICTORIA SARACHO | A-8 | FABRICIO LEONEL MONTIVERO | A-8 | MARIA DEL CARMEN ESPERON | A-4 | FAVIOLA NATHALIE FRIAS | A-1 | JOSE FRANCISCO SORIA | A-1 | SILVIA MARIA ACUÑA | A-3 | LUIS MARCELO SOSA | A-7 | INES IMELDA BLAS | A-1 |