Contratos de Locación
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
| Apellido y Nombre | Módulos | Período |
|---|---|---|
| ACOSTA BOHORQUEZ, CARLA CECILIA | 814 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO | 600 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| ALBIZU, BLAS VALENTIN | 230 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| ALLENDES, RICARDO DANIEL | 424 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ALONSO, JULIAN GONZALO | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ALVAR CHAVEZ, DANIEL ALEJANDRO | 123 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| ALVARADO, HERNAN RAUL | 313 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| ALVAREZ, NELIDA LEONOR | 273 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS | 297 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI | 138 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| AMADINI , IGNACIO EMMANUEL | 352 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| AMERISO, MARCOS LORENZO | 156 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| ANDREU, LUIS ALBERTO | 225 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| APPELLA, JESUS MANUEL | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| AQUERRETA, JOSEFINA | 234 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| ARAGONE, MARIA LUCILA | 223 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| ARANEDA , LUCAS TOMAS | 657 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| ARAUJO , JESICA FLORENCIA | 156 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ARECCO, MARCELO JAVIER | 195 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| ARGUIJO CAMPIUTTI, JUAN SEBASTIAN | 714 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| ARRASCAETA, JOHANA NATALIA | 344 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ASCENSO , GERALDINE | 508 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ASTOLFI, CARLOS ALBERTO | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| ASTUDILLO , CARLOS ROLANDO | 305 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| AYERZA, MARIA DOLORES | 473 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| BACIGALUPPI, ANDRES | 527 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| BAEZ, GASTON HERNAN | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BAJCETIC, MARIA MERCEDES | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BALADO CABALEIRO, MARIA ISABEL | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| BALATTI, GONZALO | 714 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| BARBUI, SERGIO ALEJANDRO JESUS | 502 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BAREIRO, ZULMA HILDA | 258 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| BARRERE, MARCELO OSVALDO | 626 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| BARRETO, SEBASTIAN MARTIN | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BARUTTA, MATIAS EZEQUIEL | 714 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| BASALDUA LINARES, FRANCO | 260 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| BENAVIDEZ, MARIA SOFIA | 352 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| BENTOS, JUAN CARLOS | 508 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| BENZAQUEN, GASTON ROBERTO | 665 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| BERNAL, VICTORIA | 234 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BESSONE, MARIA JULIA | 195 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BEVACQUA, NICOLAS | 587 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| BIANCHI, MARIANA ESTHER | 755 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| BIANI, JUAN CARLOS | 195 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BITTI , MARCELO DANIEL | 469 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ | 618 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| BONNIN, JAVIER EMANUEL | 391 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| BONUTTO, ALEJANDRO | 469 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| BORTHABURU, TORIBIO HECTOR | 176 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| BROLLO, YANINA ELIZABETH | 311 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| BUNGE, SANTIAGO JOSE | 227 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| CABAL TOLEDANO, ALFONSINA LUCRECIA | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CABRERA VARGAS, JUAN MANUEL | 755 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| CAMPOS, DARIO RAMON | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CANALE, LAURA VICTORIA | 704 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| CANTONI TORO, MARIA AGUSTINA | 324 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CAORSI, IVAN EZEQUIEL | 692 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CAPDEVILLE, NATALIA | 755 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN | 311 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CARDOZO, ALDANA MELINA | 587 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CARLONI, LUCIA | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CAROU, MIRTA LIDIA | 195 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CARRASCOZA, MAFALDA BEATRIZ | 156 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CARREÑO, CANDELARIA | 120 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CASTAGNINO, PAULINA | 330 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| CASTELLI, JUAN MANUEL | 371 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| CASTILLO, MARTINA | 234 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| CASTRO, JUAN ANTONIO | 623 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| CAZUZA, NAHUEL ALEJANDRO | 129 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| CEPPI, MARIA ELENA | 401 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| CEROLINI, GLADYS NOEMI | 587 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| CERRATO, GABRIELA | 714 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR | 352 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CHIBOTTA, MARCELO DANIEL | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CHRISTOPH, ELIANA RUTH | 735 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| COLOMBO, ANIBAL TOMAS | 665 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| CORA, JUAN PABLO | 735 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| CORBALAN, MACARENA | 391 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| CORIA GINTO, NAOMI NAIR | 665 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA | 665 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| CORONEL, MONICA ELENA | 410 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| CREMONTE, CAMILA | 704 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| D ATRI, ALEJANDRO MARTIN | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DALMONEGO PERALTA, CRISTHIAN EMMANUEL | 442 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DAMIANOVICH, IVAN | 313 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| DARNET, MARTIN NICOLAS | 156 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DE CAROLIS ACOSTA, FERNANDA | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DE LA RUA, EDUARDO DIEGO | 626 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| DE ZAN , SILVANA NOELIA | 120 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| DEVIA QUIROGA , EDGAR OSVALDO | 551 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DI MARCO, FERNANDO NICOLAS | 455 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| DI MARCO, LILIANA INES | 401 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| DIAZ, GERMAN ENRIQUE | 483 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DIAZ, LUIS SERVANDO | 254 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| DIAZ, MARCELO ANDRES | 156 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| DIAZ TORRES, LUIS RICARDO | 313 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| DOMINGUEZ , ELSA MABEL | 156 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DOTTORE, EDUARDO JAVIER | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN | 332 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| ECHEVESTE, MELINA ELISABET | 553 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| ELSZTEIN, JACQUELINE RENEE | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| ENDEIZA, JUAN PABLO | 665 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| ENDLER, PATRICIO | 587 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| ESCOBEDO, ROMAN AGUSTIN | 508 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ESTEVEZ, MARCELO MARTIN | 129 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| ETCHEPARE, KARINA ESTRELLA | 221 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FALCON, FEDERICO GUILLERMO | 287 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| FAMULARO, MARIA ANGELICA | 606 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| FANZINI, LUDMILA PAOLA | 601 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| FERNANDEZ, ANDRES DARIO | 352 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FERNANDEZ, ANDREA MARIANA | 587 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| FEU, FACUNDO MAXIMILIANO | 273 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| FIGUEROA, ELBA GRACIELA | 203 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FILECCIA, MAURICIO JAVIER | 587 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA | 250 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| FIORE, NIVIS ADELAIDA | 401 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| FLOJ, SERGIO MARTIN | 138 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| FLORES, JORGE MARTIN | 587 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| FLORES, ROSA BEATRIZ | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FOLGUERONA, ANGELA LUZ | 410 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FONCUBIERTA, PAULA BEATRIZ | 406 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| FRAGA, ROSENDO MARIA | 623 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| FUERTES, MARIANA | 547 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GAGGIOLI, IRINA VICTORIA | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GALLINA, SERGIO HILARIO | 176 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| GAMBONE, DIEGO JAVIER | 551 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO | 782 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| GASPAR, CINTYA MELISA | 587 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| GATTONI, ROBERTO GUILLERMO | 735 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GERMAN, ALEJANDRA LILIANA | 391 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| GERSCOVICH, MAXIMILIANO LUIS | 335 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GINOBILI, AGUSTIN | 626 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| GIRI, CARLA CECILIA | 195 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| GNOVATTO , MARIA FLORENCIA | 179 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GOMEZ, DIEGO RUBEN | 152 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| GOMEZ, MARIA VICTORIA | 704 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| GOMEZ GALLO, MELINA GISEL | 469 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ, CLAUDIA ALEJANDRA | 391 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ, AGUSTIN | 297 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ, JULIAN AGUSTIN | 129 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN | 749 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ CARVAJAL, MARIA LARA | 587 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ CUEVAS, DAVID MATIAS | 782 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| GONZALEZ RAMIREZ, HORACIO GUILLERMO | 587 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| GRANERO REALINI, FEDERICO | 234 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| GRATTI, ANGELICA ESTELA | 785 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| GRENCI, ALBERTO MIGUEL | 508 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| GRIGERA, AGUSTINA | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GUERRERO, ANDREA FATIMA | 640 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| GUEVARA, MARGARITA SUSANA | 120 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| GUTIERREZ, JUAN CRUZ | 144 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| GUTIERREZ, HECTOR OMAR | 693 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| HEREDIA , DIEGO MATIAS MARCIAL | 442 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| HERNANDEZ , PABLO JORGE | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| HERRAEZ PRIETO, LUIS MIGUEL | 665 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| HORTAL, IñAKI | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| HUMPHREYS, LUIS OSCAR | 501 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| HUMPHREYS CUNEO, MATIAS | 665 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| IBARRA, GLORIA ESTER | 234 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| IGLESIAS, AGUSTINA | 352 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| JEREZ, DIEGO HORACIO | 735 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| JONES, LEANDRO | 268 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| JUAREZ, ROXANA ELIZABETH | 129 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| KETELHOHN, FERNANDO | 782 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| KRITZER, ALAN | 665 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| KUNZ, HORACIO OSCAR | 696 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| LANZELOTTI, RICARDO LUIS | 714 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| LARTIGUE, NORMA ELENA | 332 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| LAZARTE, VIVIANA ANDREA | 273 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| LEDESMA, JUAN RAMON | 704 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| LEIVA, JOSE ROBERTO | 352 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| LEMME , MARIA FLORENCIA | 319 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LEON, MELISA NATALIA | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LESTANI, MATIAS FEDERICO TEOFILO | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LEVIAN, LEANDRO | 137 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| LEVRINO, RAUL | 547 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LICCIARDI, FRANCO SEBASTIAN | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LIJO, ROMINA DANIELA | 628 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| LOBOS, CARLOS | 391 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| LOPEZ, OSCAR ALBERTO | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LOPEZ, RAUL ALBERTO | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 351 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| LUCERO, EVA NATALIA | 156 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| LUNA DAMBRINE, FEDERICO GABRIEL | 401 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| LUONGO, MARIANO FRANCISCO ALBERTO | 176 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| LUPARELLI, MONICA MERCEDES | 665 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| LURASCHI, ARIELA COSTANZA | 704 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| MAGAN PAOLONI, MILENA | 273 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| MAMANI, JOEL BENJAMIN | 755 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| MANRIQUE DIAZ, JOSEFINA | 230 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| MARCHIORI, GAIA | 785 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| MARENSSI, PABLO | 640 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| MARENSSI, PEDRO | 640 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| MARQUEZ, JULIA SUSANA | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MARTINEZ, PABLO NICOLAS | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MARTINEZ, MARIA SOLEDAD | 224 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| MARTINEZ, EDUARDO JULIO | 623 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| MARZIOLI, MARIANELA | 704 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| MASSONE, JAVIER ALEJANDRO | 195 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| MAZZEI, PAULA VERONICA | 714 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| MENDOZA GIBAJA, LEO ALEXANDER | 587 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| MERAYO, GONZALO DANIEL | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MERCADO LUNA MALEK, MAXIMA GUADALUPE | 215 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MEZZINA, LUCIA GRACIELA | 606 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| MICHI, FEDERICO EXEQUIEL | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MOHORADE, ALFREDO IGNACIO | 352 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| MONTIVERO, LUCIO SAMUEL | 254 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| MORAN , ROXANA KARINA | 234 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MOREYRA, GLADYS BEATRIZ | 121 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| MORRONE, PAOLA KARINA | 587 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| MOYANO CASTROMAN, MARTIN LUCAS | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| NIKITAS, JORGE ESTEBAN | 626 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| NUNGESSER, MARCELO JAVIER | 395 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| OCAMPO, MARCO | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| ODISIO , LUCIANA PAOLA | 223 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| OLARTE, MARINA PAULA | 623 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| OLIVARES, ERIKA NOELIA | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ONTIVEROS, ESTEBAN MAURICIO | 234 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| ORTEGA, JIMENA GUADALUPE | 469 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| OTIÑANO, VALENTIN | 587 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| PAEZ D ALESSANDRO, INES DEL CARMEN | 273 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| PALACIO, GRACIELA EMILIA | 234 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| PAREDES, SEBASTIAN ALEJANDRO | 439 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| PAREDES, PABLO SEBASTIAN | 424 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| PEDROSA, JULIAN | 336 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| PELLEGRINO, ELENA HAYDE | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| PEREIRA, CARLOS ALBERTO | 527 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| PEREZ, SADI GABRIEL | 409 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| PEREZ, PAULA ROCIO | 129 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO | 523 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| PETTA, DANA FIORELLA | 136 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| PEÑA, MARIA GABRIELA | 234 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| PILON DA FONSECA, CAMILA VERONICA | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| PINEDA, ERICA MAGALI | 123 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| PIQUE, MARIA DEL PILAR | 238 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| PIZARRO, HECTOR RAUL | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| PLANTE, MARIA LAURA | 273 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| PORTA, CECILIA GUILLERMINA | 144 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| PRADERIO, MARIA XIMENA | 665 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| PUGLIE, MARIANO DAMIAN | 246 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| PULLISAAR, TEO | 313 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| QUIROGA DIAZ, HORACIO AGUSTIN | 147 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| RAFFA, ROSA PAULA | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| RAMALLO, JULIA SABRINA | 258 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO | 704 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| REBOLLEDO, MARCELA | 137 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| RECHE, ERICA VANESA | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| REINERI, ANALIA ROSA | 724 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| RENO, SERGIO ALEJANDRO | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| RIOS GIMENEZ, LUZ MARIA | 461 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| RIVERO, ARIEL SEBASTIAN | 587 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| RODRIGUEZ, FERNANDO SAMUEL | 693 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 272 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| RODRIGUEZ, ANDREA MAGDALENA | 391 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| RODRIGUEZ MORAL , EDUARDO WALTER | 273 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| RODRIGUEZ QUIUEN, LUIS ALBERTO | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ROMAN, SUSANA MABEL | 352 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ROMAN, JOSE WALTER | 650 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ROMAN, BRIAN ALBERTO | 273 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| ROMERO, CARLOS ALBERTO | 782 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| ROQUE, JUAN JOSE | 297 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| RUIZ, VERONICA | 623 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| RUIZ, JULIA ERMINDA | 254 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| RUSSILLO, ALICIA LORENA | 547 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| RUTGERSON, GLENDA VICTORIA | 481 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| SABELLA, MARIA | 313 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SALLES, MARIANO ALFREDO | 469 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| SALOMON, ALEJANDRO RUBEN | 430 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SALVO, LAURA | 626 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON | 138 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER | 156 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SANDOVAL, MARCOS MARIO | 724 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| SANTOLALLA PEROSSA, MARIA CRISTINA | 527 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| SANTUCHO, MARIA LOURDES | 219 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| SCHIAVONI, HUMBERTO LUIS ARTURO | 821 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| SCIGLIANO, FEDERICO GERMAN | 587 | 01-11-2025 / 31-12-2025 |
| SECO, ANDREA PAOLA | 203 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SENRA, MARIA ELENA | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| SERRES, EZEQUIEL | 735 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SIAREZ, ANTONIA EDITH | 176 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| SICILIANO, DIEGO ALEJANDRO | 160 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| SIFUENTES, ADELA ELENA | 156 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SILVA ALBERDI, JORGE LEONARDO | 547 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| SIRITO, ADRIANA MARIEL | 638 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| SODO TORANZO , MARIA PAZ | 303 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| SOSA, LUIS SANDRO | 138 | 01-12-2025 / 31-12-2025 |
| SOSA TELLO , SALVIO ALAN | 156 | 01-05-2025 / 31-12-2025 |
| SOTO, WALTER DANIEL | 136 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| SPIAZZI, FLORENTINA | 450 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| SPLIT, MARIELA ALEJANDRA | 154 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| STERN, DARIO EZEQUIEL | 234 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| SÃ PINTO, CLAUDETE | 156 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| TABORDA, JORGE LEANDRO | 313 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| TAPIA, GUSTAVO FACUNDO | 129 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| TAPIA GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO | 309 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| TEJEDA, IDA MARIA | 640 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| TEJEDA, NESTOR GUILLERMO | 234 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| TITIRO, JUAN BAUTISTA | 352 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| TOMMASINI, FLAVIA MARINA | 700 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| TORRES, DEBORA ALEJANDRA | 785 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| TORRES, HORACIO NICOLAS | 234 | 01-09-2025 / 31-12-2025 |
| TORRES VALOR, FLORENCIA SABINA | 601 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| TREGLIA, ALFREDO MARIO | 587 | 01-04-2025 / 31-12-2025 |
| UGARTE, GUSTAVO | 547 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| UGARTEMENDIA, LUCAS ALEJANDRO | 160 | 01-06-2025 / 31-12-2025 |
| VALDEZ, MANUEL FERNANDO | 391 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| VALENTI, EDUARDO MIGUEL | 626 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| VALERA MAVO, JERIKA FERNANDA | 587 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| VAZQUEZ, SILVIA PAOLA | 391 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| VELEZ, JOSE ALBERTO | 665 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| VENTURINI GENTILE, ANTONELLA | 250 | 01-03-2025 / 31-12-2025 |
| VERA, JOSE LUIS | 665 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| VILLADA, MARTA MARIA | 446 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
| VILLAGRA, EXEQUIEL | 442 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| VILLAGRA, JUAN JOSE | 527 | 01-02-2025 / 31-12-2025 |
| VIVALDI, LUDMILA ESTEFANIA | 814 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| VIVALDI, MATIAS EZEQUIEL | 743 | 01-10-2025 / 31-12-2025 |
| WILLIAMS, GUILLERMO | 391 | 01-07-2025 / 31-12-2025 |
| WOLANSKY, RAQUEL VANINA | 176 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| YABAS, PABLO GABRIEL | 785 | 01-08-2025 / 31-12-2025 |
