Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABDALA, SAHIR 176 01-01-2026 / 31-12-2026
ACOSTA, NICOLAS SEBASTIAN 782 01-01-2026 / 31-12-2026
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLA CECILIA 814 01-01-2026 / 31-12-2026
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO 600 01-01-2026 / 31-12-2026
ALBIZU, BLAS VALENTIN 230 01-01-2026 / 31-12-2026
ALLENDES, RICARDO DANIEL 424 01-01-2026 / 31-12-2026
ALONSO, JULIAN GONZALO 489 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVARADO, HERNAN RAUL 352 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVAREZ, NELIDA LEONOR 273 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 297 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI 138 01-01-2026 / 31-12-2026
AMARILLA , CINTHYA CAROLINA 716 01-01-2026 / 31-12-2026
AMERISO, MARCOS LORENZO 156 01-01-2026 / 31-12-2026
ANDREU, LUIS ALBERTO 225 01-01-2026 / 31-12-2026
APPELLA, JESUS MANUEL 587 01-01-2026 / 31-12-2026
ARAGONE, MARIA LUCILA 223 01-01-2026 / 31-12-2026
ARAMBURU, FRANCISCO 763 01-01-2026 / 31-12-2026
ARANEDA , LUCAS TOMAS 657 01-01-2026 / 30-06-2026
ARAUJO , JESICA FLORENCIA 156 01-01-2026 / 31-12-2026
ARECCO, MARCELO JAVIER 195 01-01-2026 / 31-12-2026
ARGUIJO CAMPIUTTI, JUAN SEBASTIAN 714 01-01-2026 / 31-12-2026
ARRASCAETA, JOHANA NATALIA 531 01-01-2026 / 31-12-2026
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 176 01-01-2026 / 31-12-2026
ASTUDILLO , CARLOS ROLANDO 305 01-01-2026 / 31-12-2026
BACIGALUPPI, ANDRES 527 01-01-2026 / 31-12-2026
BAEZ, GASTON HERNAN 391 01-01-2026 / 31-12-2026
BALATTI, GONZALO 714 01-01-2026 / 31-12-2026
BARAHONA, CECILIA ESTHER 430 01-01-2026 / 31-12-2026
BARBUI, SERGIO ALEJANDRO JESUS 626 01-01-2026 / 31-12-2026
BAREIRO, ZULMA HILDA 332 01-01-2026 / 30-06-2026
BARRETO, SEBASTIAN MARTIN 737 01-01-2026 / 31-12-2026
BASALDUA LINARES, FRANCO 279 01-01-2026 / 30-06-2026
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 440 01-01-2026 / 31-12-2026
BENTOS, JUAN CARLOS 508 01-01-2026 / 31-12-2026
BERNAL, VICTORIA 234 01-01-2026 / 31-12-2026
BIANCHI, MARIANA ESTHER 399 01-01-2026 / 31-12-2026
BIANI, JUAN CARLOS 293 01-01-2026 / 31-12-2026
BITTER, RAUL GERMAN 195 01-01-2026 / 31-12-2026
BITTI , MARCELO DANIEL 587 01-01-2026 / 31-12-2026
BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ 618 01-01-2026 / 31-12-2026
BONFANTI, BRUNO NICOLAS 430 01-01-2026 / 31-12-2026
BONNIN, JAVIER EMANUEL 489 01-01-2026 / 31-12-2026
BORTHABURU, TORIBIO HECTOR 193 01-01-2026 / 31-12-2026
BROLLO, YANINA ELIZABETH 319 01-01-2026 / 31-12-2026
BUNGE, SANTIAGO JOSE 284 01-01-2026 / 31-12-2026
BUZZALINO, LILIANA MABEL 469 01-01-2026 / 31-12-2026
CABAL TOLEDANO, ALFONSINA LUCRECIA 704 01-01-2026 / 31-12-2026
CABRERA, LOLA MATILDE 138 01-01-2026 / 30-06-2026
CABRERA VARGAS, JUAN MANUEL 844 01-01-2026 / 31-12-2026
CAMPOS, DARIO RAMON 587 01-01-2026 / 31-12-2026
CANALE, LAURA VICTORIA 714 01-01-2026 / 31-12-2026
CAORSI, IVAN EZEQUIEL 692 01-01-2026 / 30-06-2026
CAPDEVILLE, NATALIA 755 01-01-2026 / 31-12-2026
CAPPELETTI, FEDERICO ANDRES 714 01-01-2026 / 31-12-2026
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 418 01-01-2026 / 30-06-2026
CARDOZO ORTIZ, RITA SOLEDAD 250 01-01-2026 / 30-06-2026
CAROU, MIRTA LIDIA 195 01-01-2026 / 31-12-2026
CARRASCOZA, MAFALDA BEATRIZ 156 01-01-2026 / 31-12-2026
CARRESSON, VALERIA LUCIANA 587 01-01-2026 / 31-12-2026
CARREñO, CANDELARIA 138 01-01-2026 / 31-12-2026
CASTAGNINO, PAULINA 330 01-01-2026 / 31-12-2026
CASTELLI, JUAN MANUEL 442 01-01-2026 / 31-12-2026
CATALANO , GIOVANNI ANGELO 250 01-01-2026 / 30-06-2026
CAUZZI, ZULMA MARIA 821 01-01-2026 / 31-12-2026
CAVALIERE, FABIO MARCELO 705 01-01-2026 / 31-12-2026
CAYUMIL, JERONIMO 844 01-01-2026 / 31-12-2026
CEPPI, MARIA ELENA 401 01-01-2026 / 31-12-2026
CERRATO, GABRIELA 714 01-01-2026 / 31-12-2026
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 469 01-01-2026 / 31-12-2026
CHIBOTTA, MARCELO DANIEL 391 01-01-2026 / 31-12-2026
CORBALAN, MACARENA 489 01-01-2026 / 31-12-2026
CORDOBA, JSOE MIGUEL 219 01-02-2026 / 31-12-2026
CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA 714 01-01-2026 / 31-12-2026
CORONEL, MONICA ELENA 514 01-01-2026 / 31-12-2026
CREMONTE, CAMILA 821 01-01-2026 / 31-12-2026
CUKIER, JONAS NAZARENO 508 01-01-2026 / 28-02-2026
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 342 01-01-2026 / 31-12-2026
DALMONEGO PERALTA, CRISTHIAN EMMANUEL 442 01-01-2026 / 31-12-2026
DAMIANOVICH, IVAN 313 01-01-2026 / 30-06-2026
DE CAROLIS ACOSTA, FERNANDA 704 01-01-2026 / 31-12-2026
DEVIA QUIROGA , EDGAR OSVALDO 551 01-01-2026 / 31-12-2026
DI MARCO, FERNANDO NICOLAS 455 01-01-2026 / 30-06-2026
DIAZ, GERMAN ENRIQUE 483 01-01-2026 / 31-12-2026
DIAZ, MARCELO ANDRES 156 01-01-2026 / 30-06-2026
DIAZ, LUIS SERVANDO 254 01-01-2026 / 31-12-2026
DIAZ TORRES, LUIS RICARDO 352 01-01-2026 / 31-12-2026
DIMARCO, LILIANA INES 401 01-01-2026 / 31-12-2026
DOMINGUEZ , ELSA MABEL 156 01-01-2026 / 31-03-2026
DURDOS, SOFIA ETHIL 700 01-01-2026 / 31-12-2026
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 332 01-01-2026 / 31-12-2026
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 606 01-01-2026 / 31-12-2026
ENDLER, PATRICIO 704 01-01-2026 / 31-12-2026
ESTEVEZ, MARCELO MARTIN 140 01-01-2026 / 31-12-2026
FALCON, FEDERICO GUILLERMO 268 01-01-2026 / 31-12-2026
FAMULARO, MARIA ANGELICA 606 01-01-2026 / 31-12-2026
FANZINI, LUDMILA PAOLA 606 01-01-2026 / 31-12-2026
FERNANDEZ, ANDREA MARIANA 587 01-01-2026 / 31-12-2026
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 469 01-01-2026 / 31-12-2026
FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA 458 01-01-2026 / 31-12-2026
FEU, FACUNDO MAXIMILIANO 273 01-10-2026 / 31-12-2026
FILECCIA, MAURICIO JAVIER 704 01-01-2026 / 31-12-2026
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 250 01-01-2026 / 30-06-2026
FIORE, NIVIS ADELAIDA 401 01-01-2026 / 31-12-2026
FIORENZA, CARLOS ALBERTO 273 01-01-2026 / 31-12-2026
FLOJ, SERGIO MARTIN 138 01-01-2026 / 31-12-2026
FLORES, ROSA BEATRIZ 587 01-01-2026 / 31-12-2026
FOCANTI, JOAQUIN LEONEL 508 01-01-2026 / 28-02-2026
FOLGUERONA, ANGELA LUZ 513 01-01-2026 / 31-12-2026
FONCUBIERTA, PAULA BEATRIZ 716 01-01-2026 / 31-12-2026
FRAGA, ROSENDO MARIA 705 01-01-2026 / 31-12-2026
GAGGIOLI, IRINA VICTORIA 391 01-01-2026 / 31-12-2026
GALARZA, SARA ABIGAIL 350 01-01-2026 / 30-06-2026
GALLARDO, MARIA SOLEDAD 844 01-01-2026 / 31-12-2026
GARAY, CESAR OSVALDO 234 01-01-2026 / 31-12-2026
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 782 01-01-2026 / 31-12-2026
GASPAR, CINTYA MELISA 587 01-01-2026 / 30-06-2026
GATTAS, MOISES AMADOR 138 01-01-2026 / 31-12-2026
GATTONI, ROBERTO GUILLERMO 735 01-01-2026 / 31-12-2026
GERMAN, ALEJANDRA LILIANA 489 01-01-2026 / 31-12-2026
GERVAN, MARIANO 844 01-01-2026 / 31-12-2026
GIRI, CARLA CECILIA 195 01-04-2026 / 31-12-2026
GNOVATTO , MARIA FLORENCIA 179 01-01-2026 / 31-12-2026
GOMEZ, DIEGO RUBEN 152 01-01-2026 / 31-12-2026
GOMEZ, MARIA VICTORIA 704 01-01-2026 / 31-12-2026
GOMEZ GALLO, MELINA GISEL 469 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ, AGUSTIN 297 01-01-2026 / 30-06-2026
GONZALEZ, CLAUDIA ALEJANDRA 489 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ, NELSON EDUARDO 409 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 745 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ CUEVAS, DAVID MATIAS 782 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 138 01-01-2026 / 31-12-2026
GRANCELLI, MARIA JOSE 401 01-01-2026 / 31-12-2026
GRANERO REALINI, FEDERICO 234 01-01-2026 / 31-12-2026
GRATTI, ANGELICA ESTELA 419 01-01-2026 / 31-12-2026
GRENCI, ALBERTO MIGUEL 684 01-01-2026 / 31-12-2026
GRIGERA, AGUSTINA 352 01-01-2026 / 31-12-2026
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 138 01-01-2026 / 31-12-2026
GUTIERREZ, HECTOR OMAR 844 01-01-2026 / 31-12-2026
GUTIERREZ, JUAN CRUZ 154 01-01-2026 / 30-04-2026
HEREDIA , DIEGO MATIAS MARCIAL 508 01-01-2026 / 30-06-2026
HERNANDEZ , PABLO JORGE 714 01-01-2026 / 31-12-2026
HERRAEZ PRIETO, LUIS MIGUEL 724 01-01-2026 / 31-12-2026
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 501 01-01-2026 / 30-06-2026
HUMPHREYS CUNEO, MATIAS 665 01-01-2026 / 30-06-2026
IBARRA, GLORIA ESTER 352 01-01-2026 / 31-12-2026
IEZZI, GABRIEL ROQUE 195 01-01-2026 / 31-12-2026
IGLESIAS, AGUSTINA 352 01-01-2026 / 31-12-2026
JONES, LEANDRO 288 01-01-2026 / 31-12-2026
KETELHOHN, FERNANDO 782 01-01-2026 / 31-12-2026
KRITZER, ALAN 704 01-01-2026 / 31-12-2026
KUNZ, HORACIO OSCAR 696 01-01-2026 / 31-12-2026
LANZELOTTI, RICARDO LUIS 715 01-01-2026 / 31-12-2026
LARTIGUE, NORMA ELENA 332 01-01-2026 / 31-12-2026
LAZARTE, VIVIANA ANDREA 273 01-01-2026 / 31-12-2026
LEDESMA, JUAN RAMON 704 01-01-2026 / 31-12-2026
LEIVA, JOSE ROBERTO 440 01-01-2026 / 31-12-2026
LEMME , MARIA FLORENCIA 319 01-01-2026 / 31-12-2026
LEON, MELISA NATALIA 737 01-01-2026 / 31-12-2026
LEOTTA, DANIEL ROBERTO 844 01-01-2026 / 31-12-2026
LICCIARDI, FRANCO SEBASTIAN 705 01-01-2026 / 31-12-2026
LIJO, ROMINA DANIELA 628 01-01-2026 / 30-06-2026
LOBOS, CARLOS 489 01-01-2026 / 31-12-2026
LOPEZ, LUDMILA LARA 430 01-01-2026 / 31-12-2026
LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 441 01-01-2026 / 31-12-2026
LUCERO, EVA NATALIA 156 01-01-2026 / 31-03-2026
LUONGO, MARIANO FRANCISCO ALBERTO 215 01-01-2026 / 31-12-2026
LUPARELLI, MONICA MERCEDES 704 01-01-2026 / 31-12-2026
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 704 01-01-2026 / 31-12-2026
MAESTRO, CARLOS 273 01-01-2026 / 31-12-2026
MAGAN PAOLONI, MILENA 273 01-01-2026 / 31-12-2026
MAMANI, JOEL BENJAMIN 844 01-01-2026 / 31-12-2026
MANRIQUE DIAZ, JOSEFINA 230 01-01-2026 / 31-12-2026
MARCHIORI, GAIA 419 01-01-2026 / 31-12-2026
MARENSSI, PABLO 714 01-01-2026 / 31-12-2026
MARENSSI, PEDRO 714 01-01-2026 / 31-12-2026
MARFUL, DANIEL WALTER 352 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, FRANCO FERNANDO 393 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, MARIA SOLEDAD 224 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, PABLO NICOLAS 705 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, SILVINA ALEJANDRA 332 01-01-2026 / 31-12-2026
MARZIOLI, MARIANELA 704 01-01-2026 / 31-12-2026
MASSONE, JAVIER ALEJANDRO 195 01-01-2026 / 31-12-2026
MERAYO, GONZALO DANIEL 391 01-01-2026 / 31-12-2026
MERCADO LUNA MALEK, MAXIMA GUADALUPE 254 01-01-2026 / 31-12-2026
MEZZINA, LUCIA GRACIELA 606 01-01-2026 / 31-12-2026
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 391 01-01-2026 / 31-12-2026
MIñO, SILVIA LILIANA 313 01-01-2026 / 31-12-2026
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 440 01-01-2026 / 31-12-2026
MONGE, ALADINO 704 01-01-2026 / 31-12-2026
MONTIVERO, LUCIO SAMUEL 254 01-01-2026 / 31-12-2026
MORAN , ROXANA KARINA 234 01-02-2026 / 31-12-2026
MORENO, REYNA MAGDALENA 234 01-01-2026 / 31-12-2026
MORRONE, PAOLA KARINA 587 01-01-2026 / 31-12-2026
MOYANO CASTROMAN, MARTIN LUCAS 704 01-01-2026 / 31-12-2026
MUñOZ, EMMANUEL ROBERTO 844 01-01-2026 / 31-12-2026
NUNGESSER, MARCELO JAVIER 399 01-01-2026 / 31-12-2026
NUÿEZ, ELIAS JOEL 844 01-01-2026 / 30-06-2026
OCAMPO, RODRIGO HERNAN 195 01-01-2026 / 31-12-2026
ODISIO , LUCIANA PAOLA 223 01-01-2026 / 30-06-2026
OLIVARES, ERIKA NOELIA 391 01-01-2026 / 31-12-2026
ONTIVEROS, ESTEBAN MAURICIO 273 01-01-2026 / 30-06-2026
ORDOÿEZ, MONICA BEATRIZ 587 01-01-2026 / 31-12-2026
ORTEGA, JIMENA GUADALUPE 469 01-01-2026 / 31-12-2026
OTIÿANO, VALENTIN 587 01-01-2026 / 31-12-2026
PAEZ D ALESSANDRO, INES DEL CARMEN 273 01-01-2026 / 31-12-2026
PAINCEIRA, VIRGINIA 714 01-01-2026 / 31-12-2026
PAREDES, PABLO SEBASTIAN 424 01-01-2026 / 31-12-2026
PAREDES, SEBASTIAN ALEJANDRO 439 01-01-2026 / 31-12-2026
PEDROSA, JULIAN 336 01-01-2026 / 31-12-2026
PELLEGRINO, ELENA HAYDE 342 01-01-2026 / 31-12-2026
PEREIRA, CARLOS ALBERTO 527 01-01-2026 / 31-12-2026
PETTA, DANA FIORELLA 138 01-01-2026 / 31-12-2026
PEÿA, MARIA GABRIELA 234 01-01-2026 / 31-12-2026
PILON DA FONSECA, CAMILA VERONICA 274 01-01-2026 / 31-12-2026
PINEDA, ERICA MAGALI 138 01-01-2026 / 30-06-2026
PIQUE, MARIA DEL PILAR 238 01-01-2026 / 31-12-2026
PLANTE, MARIA LAURA 313 01-01-2026 / 31-12-2026
PORTA, CECILIA GUILLERMINA 138 01-01-2026 / 30-06-2026
PUGLIE, MARIANO DAMIAN 246 01-01-2026 / 31-12-2026
PULLISAAR, TEO 352 01-01-2026 / 31-12-2026
QUIROGA DIAZ, HORACIO AGUSTIN 147 01-01-2026 / 31-12-2026
RAFFA, ROSA PAULA 342 01-01-2026 / 31-12-2026
RAMOS LINCOLEO, ANDRES MARCELO 592 01-01-2026 / 31-12-2026
RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO 714 01-01-2026 / 31-03-2026
REBOLLEDO, MARCELA FABIANA 137 01-01-2026 / 31-12-2026
RECHE, ERICA VANESA 737 01-01-2026 / 31-12-2026
REINERI, ANALIA ROSA 821 01-01-2026 / 30-06-2026
RENO, SERGIO ALEJANDRO 461 01-01-2026 / 31-12-2026
RIOS GIMENEZ, LUZ MARIA 461 01-01-2026 / 31-12-2026
RIVERO, ARIEL SEBASTIAN 587 01-01-2026 / 30-06-2026
RODRIGUEZ, FERNANDO SAMUEL 716 01-04-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ, ANDREA MAGDALENA 391 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ, JUAN JOSE 272 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ GALINDEZ, CESAR ANIBAL 715 01-01-2026 / 31-03-2026
RODRIGUEZ MORAL , EDUARDO WALTER 273 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ QUIUEN, LUIS ALBERTO 587 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMAN, JOSE WALTER 816 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMAN, BRIAN ALBERTO 273 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMAN, SUSANA MABEL 547 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMERO, CARLOS ALBERTO 782 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMERO, CIRO ALEJANDRO 140 01-02-2026 / 31-12-2026
ROQUE, JUAN JOSE 297 01-01-2026 / 31-12-2026
ROQUEBLAVE ZARATE, MARCOS DANIEL 648 01-01-2026 / 31-12-2026
RUIZ, JULIA ERMINDA 254 01-01-2026 / 31-12-2026
RUTGERSON, GLENDA VICTORIA 547 01-01-2026 / 30-06-2026
SABELLA, MARIA 391 01-01-2026 / 31-12-2026
SALLES, MARIANO ALFREDO 469 01-01-2026 / 31-12-2026
SALVO, LAURA 782 01-01-2026 / 31-12-2026
SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON 138 01-01-2026 / 31-12-2026
SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 156 01-01-2026 / 31-12-2026
SANDOVAL, MARCOS MARIO 724 01-01-2026 / 31-12-2026
SANTOLALLA PEROSSA, MARIA CRISTINA 527 01-01-2026 / 31-12-2026
SANTUCHO, MARIA LOURDES 273 01-01-2026 / 30-06-2026
SAUCEDO, SAUL ANTONIO 782 01-01-2026 / 31-12-2026
SCAFATI, MARIA ALEJANDRA 715 01-01-2026 / 31-12-2026
SCHIAVONI, HUMBERTO LUIS ARTURO 821 01-01-2026 / 31-12-2026
SCRIMINI, LAURA 176 01-01-2026 / 31-12-2026
SEGOVIA, RUBEN EXEQUIEL 798 01-01-2026 / 31-12-2026
SEMHAN FRANCO, LUCAS SANTIAGO 649 01-01-2026 / 30-06-2026
SERRES, EZEQUIEL 782 01-01-2026 / 31-12-2026
SICILIANO, DIEGO ALEJANDRO 207 01-01-2026 / 31-12-2026
SIFUENTES, ADELA ELENA 195 01-01-2026 / 31-12-2026
SIRITO, ADRIANA MARIEL 714 01-01-2026 / 31-12-2026
SODO TORANZO , MARIA PAZ 303 01-01-2026 / 30-06-2026
SOSA, LUIS SANDRO 138 01-01-2026 / 31-12-2026
SOTO, WALTER DANIEL 171 01-01-2026 / 31-12-2026
SPLIT, MARIELA ALEJANDRA 154 01-01-2026 / 31-12-2026
STERN, DARIO EZEQUIEL 234 01-01-2026 / 31-12-2026
SÁ PINTO, CLAUDETE 156 01-01-2026 / 31-07-2026
TAPIA GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO 466 01-01-2026 / 31-12-2026
TITIRO, JUAN BAUTISTA 431 01-01-2026 / 31-12-2026
TITO, VERONICA 605 01-01-2026 / 31-12-2026
TORRES, DEBORA ALEJANDRA 419 01-01-2026 / 31-12-2026
TORRES, HORACIO NICOLAS 234 01-01-2026 / 31-12-2026
TORRES VALOR, FLORENCIA SABINA 606 01-01-2026 / 31-12-2026
VALENTI, EDUARDO MIGUEL 626 01-01-2026 / 31-12-2026
VAZQUEZ, SILVIA PAOLA 489 01-01-2026 / 31-12-2026
VENTURINI GENTILE, ANTONELLA 250 01-01-2026 / 31-12-2026
VIDAL, JESICA ELIANA 352 01-01-2026 / 31-12-2026
VILLADA, MARTA MARIA 446 01-01-2026 / 31-12-2026
VILLAGRA, EXEQUIEL 508 01-01-2026 / 30-06-2026
VILLAGRA, JUAN JOSE 527 01-01-2026 / 31-12-2026
VILLEGA, AILEN MARIA ANGELES 391 01-01-2026 / 31-12-2026
VIOLA, HERNAN ALBERTO 821 01-01-2026 / 31-12-2026
VIVALDI, LUDMILA ESTEFANIA 814 01-01-2026 / 31-12-2026
VIVALDI, MATIAS EZEQUIEL 814 01-01-2026 / 31-12-2026
VODOPOVIZ, AVRIL 606 01-01-2026 / 30-06-2026
WILLIAMS, GUILLERMO 430 01-01-2026 / 30-06-2026
WOLANSKY, RAQUEL VANINA 195 01-01-2026 / 31-12-2026
YABAS, PABLO GABRIEL 419 01-01-2026 / 31-12-2026
ZAMICHIEI, BERNARDO JAVIER 391 01-01-2026 / 31-12-2026
ZAMUDIO, JOSE LUIS 759 01-01-2026 / 31-12-2026
ZAPPIA, DARIO IVAN 431 01-01-2026 / 31-12-2026
ZELAYA, MARGARITA DEL VALLE 489 01-01-2026 / 31-12-2026
ZORRAQUIN, VICTORIA 154 01-01-2026 / 31-12-2026