Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABDALA, SAHIR 176.13558987849953 01-01-2026 / 31-12-2026
ACOSTA, NICOLAS SEBASTIAN 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
ACOSTA, ALBERTO TOMAS 313.12993756177696 01-02-2026 / 31-12-2026
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLA CECILIA 814.13783766062011 01-01-2026 / 31-12-2026
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO 600.81806769665957 01-01-2026 / 31-12-2026
ALBIZU, BLAS VALENTIN 230.93332895181049 01-01-2026 / 31-12-2026
ALLENDES, RICARDO DANIEL 424.78224493039136 01-01-2026 / 31-12-2026
ALONSO, JULIAN GONZALO 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVARADO, HERNAN RAUL 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVAREZ, NELIDA LEONOR 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 297.47344068368812 01-01-2026 / 31-12-2026
ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI 138.16858494913407 01-01-2026 / 31-12-2026
AMADINI , IGNACIO EMMANUEL 440.33897469624884 01-01-2026 / 31-12-2026
AMARILLA , CINTHYA CAROLINA 716.28473217256476 01-01-2026 / 31-12-2026
AMERISO, MARCOS LORENZO 156.56496878088848 01-01-2026 / 31-12-2026
ANDREU, LUIS ALBERTO 225.68544733386497 01-01-2026 / 31-12-2026
ANTONOFF, VALERIA SOLEDAD 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
APPELLA, JESUS MANUEL 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
ARAGONE, MARIA LUCILA 223.10508051276608 01-01-2026 / 31-12-2026
ARAMBURU, FRANCISCO 763.25422280683131 01-01-2026 / 31-12-2026
ARANEDA , LUCAS TOMAS 657.57286887973157 01-01-2026 / 30-06-2026
ARAUJO , JESICA FLORENCIA 156.56496878088848 01-01-2026 / 31-12-2026
ARECCO, MARCELO JAVIER 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
ARGUIJO CAMPIUTTI, JUAN SEBASTIAN 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
ARRASCAETA, JOHANA NATALIA 531.14665658916419 01-01-2026 / 31-12-2026
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 176.13558987849953 01-01-2026 / 31-12-2026
ASTOLFI, CARLOS ALBERTO 562.655356556318 01-01-2026 / 31-03-2026
ASTUDILLO , CARLOS ROLANDO 305.30168912273251 01-01-2026 / 31-12-2026
AYERZA, MARIA DOLORES 592.01128820273459 01-01-2026 / 31-12-2026
BACIGALUPPI, ANDRES 527.82088786582358 01-01-2026 / 31-12-2026
BAEZ, GASTON HERNAN 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
BAGLI, CARLOS RENATO 195.70621097611058 01-03-2026 / 31-12-2026
BALADO CABALEIRO, MARIA ISABEL 561.67682550143741 01-01-2026 / 31-12-2026
BALATTI, GONZALO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
BARAHONA, CECILIA ESTHER 430.55366414744327 01-01-2026 / 31-12-2026
BARBUI, SERGIO ALEJANDRO JESUS 704.54235951399812 01-02-2026 / 31-12-2026
BAREIRO, ZULMA HILDA 332.70055865938798 01-01-2026 / 30-06-2026
BARRETO, SEBASTIAN MARTIN 737.4405735790823 01-01-2026 / 31-12-2026
BASALDUA LINARES, FRANCO 279.9996159304751 01-01-2026 / 30-06-2026
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 440.33897469624884 01-01-2026 / 31-12-2026
BENTOS, JUAN CARLOS 508.83614853788754 01-01-2026 / 31-12-2026
BENZAQUEN, GASTON ROBERTO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
BERNAL, VICTORIA 234.84745317133272 01-01-2026 / 31-12-2026
BIANCHI, MARIA DEL PILAR 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
BIANCHI, MARIANA ESTHER 399.24067039126561 01-01-2026 / 31-12-2026
BIANCHI, IVAN 704.54235951399812 01-02-2026 / 31-12-2026
BIANI, JUAN CARLOS 293.55931646416587 01-01-2026 / 31-12-2026
BITTER, RAUL GERMAN 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
BITTI , MARCELO DANIEL 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ 618.43162668450941 01-01-2026 / 31-12-2026
BONFANTI, BRUNO NICOLAS 430.55366414744327 01-01-2026 / 31-12-2026
BONNIN, JAVIER EMANUEL 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
BORTHABURU, TORIBIO HECTOR 193.74914886634949 01-01-2026 / 31-12-2026
BRIZUELA, JUAN MANUEL 844.66800657289332 01-01-2026 / 31-12-2026
BROLLO, YANINA ELIZABETH 319.00112389106027 01-01-2026 / 31-12-2026
BUNGE, SANTIAGO JOSE 284.01863867908048 01-01-2026 / 31-12-2026
BUZZALINO, LILIANA MABEL 469.69490634266543 01-01-2026 / 31-12-2026
CABAL TOLEDANO, ALFONSINA LUCRECIA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
CABRERA, LOLA MATILDE 138.16858494913407 01-01-2026 / 30-06-2026
CABRERA VARGAS, JUAN MANUEL 844.66800657289332 01-01-2026 / 31-12-2026
CAMPOS, DARIO RAMON 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
CANALE, LAURA VICTORIA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
CAORSI, IVAN EZEQUIEL 692.79998685543148 01-01-2026 / 30-06-2026
CAPDEVILLE, NATALIA 755.81738678973909 01-01-2026 / 31-12-2026
CAPPELLETTI, FEDERICO ANDRES 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 418.81129148887669 01-01-2026 / 30-06-2026
CARDOZO ORTIZ, RITA SOLEDAD 250.00000655615807 01-01-2026 / 30-06-2026
CARLONI, LUCIA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
CARMONA, JOSE LUIS 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
CAROU, MIRTA LIDIA 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
CARRASCOZA, MAFALDA BEATRIZ 156.56496878088848 01-01-2026 / 31-12-2026
CARRESSON, VALERIA LUCIANA 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
CARREÑO, CANDELARIA 138.16858494913407 01-01-2026 / 31-12-2026
CASTAGNINO, PAULINA 330.74349654962691 01-01-2026 / 31-12-2026
CASTELLI, JUAN MANUEL 442.29603680600991 01-01-2026 / 31-12-2026
CASTRO, JUAN ANTONIO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
CATALANO , GIOVANNI ANGELO 250.00000655615807 01-01-2026 / 30-06-2026
CAUZZI, ZULMA MARIA 821.96608609966449 01-01-2026 / 31-12-2026
CAVALIERE, FABIO MARCELO 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
CAYUMIL, JERONIMO 844.99992430670875 01-01-2026 / 31-12-2026
CEPPI, MARIA ELENA 401.58914492297896 01-01-2026 / 31-12-2026
CEROLINI, GLADYS NOEMI 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
CERRATO, GABRIELA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 469.69490634266543 01-01-2026 / 31-12-2026
CHIBOTTA, MARCELO DANIEL 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
CORBALAN, MACARENA 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
CORDOBA, JSOE MIGUEL 219.19095629324386 01-02-2026 / 31-12-2026
CORDOBA , GASTON DARIO 547.9773907331097 01-02-2026 / 31-12-2026
CORIA GINTO, NAOMI NAIR 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
CORONEL, MONICA ELENA 513.72880381229027 01-01-2026 / 31-12-2026
CORVALAN, BLANCA SUSANA 293.55931646416587 01-01-2026 / 31-12-2026
CREMONTE, CAMILA 821.96608609966449 01-01-2026 / 31-12-2026
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 342.48586920819355 01-01-2026 / 31-12-2026
DAMIANOVICH, IVAN 313.12993756177696 01-01-2026 / 30-06-2026
DARMANDRAIL, FRANCISCO 469.69490634266543 01-02-2026 / 31-12-2026
DE CAROLIS ACOSTA, FERNANDA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
DE LA RUA, LUIS ALBERTO 844.99999867506892 01-01-2026 / 31-12-2026
DE VIRGILIO, ORNELLA 704.54235951399812 01-02-2026 / 31-12-2026
DEVIA QUIROGA , EDGAR OSVALDO 551.19631560762991 01-01-2026 / 31-12-2026
DI MARCO, FERNANDO NICOLAS 455.99977711097915 01-01-2026 / 30-06-2026
DI MATTEO, VERONICA CECILIA 844.99999867506892 01-01-2026 / 31-12-2026
DIAZ, GERMAN ENRIQUE 483.37718941866319 01-01-2026 / 31-12-2026
DIAZ, LUIS SERVANDO 254.41807426894377 01-01-2026 / 31-12-2026
DIAZ, MARCELO ANDRES 156.56496878088848 01-01-2026 / 30-06-2026
DIAZ, GUSTAVO GABRIEL 528.99975945475626 01-01-2026 / 31-12-2026
DIAZ GRANJA, JUAN 313.12993756177696 01-03-2026 / 31-12-2026
DIAZ TORRES, LUIS RICARDO 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
DIMARCO, LILIANA INES 401.58914492297896 01-01-2026 / 31-12-2026
DOMINGUEZ , ELSA MABEL 156.56496878088848 01-01-2026 / 31-03-2026
DURDOS, SOFIA ETHIL 700.62823529447587 01-01-2026 / 31-12-2026
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 332.70055865938798 01-01-2026 / 31-12-2026
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 606.68925402594289 01-01-2026 / 31-12-2026
ENDEIZA, JUAN PABLO 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
ENDLER, PATRICIO 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
ERARD, EMANUEL EDDGARDO 253.63524942503932 01-01-2026 / 30-06-2026
ESTEVEZ, MARCELO MARTIN 140.90847190279962 01-01-2026 / 31-12-2026
ETCHEPARE, KARINA ESTRELLA 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
FALCON, FEDERICO GUILLERMO 268.68505704910223 01-01-2026 / 31-12-2026
FAMULARO, MARIA ANGELICA 606.68925402594289 01-01-2026 / 31-12-2026
FANZINI, LUDMILA PAOLA 606.68925402594289 01-01-2026 / 31-12-2026
FERNANDEZ, ANDREA MARIANA 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 469.69490634266543 01-01-2026 / 31-12-2026
FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA 458.94613411722452 01-01-2026 / 31-12-2026
FERRARI, SANDRA MARISA 254.41807426894377 01-02-2026 / 31-12-2026
FEU, FACUNDO MAXIMILIANO 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
FILECCIA, MAURICIO JAVIER 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 250.50395004942155 01-01-2026 / 30-06-2026
FIORE, NIVIS ADELAIDA 401.58914492297896 01-01-2026 / 31-12-2026
FIORENZA, CARLOS ALBERTO 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
FLOJ, SERGIO MARTIN 138.16858494913407 01-01-2026 / 31-12-2026
FLORES, ROSA BEATRIZ 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
FLORES, JORGE MARTIN 587.11863292833175 01-02-2026 / 31-12-2026
FOCANTI, JOAQUIN LEONEL 508.83614853788754 01-03-2026 / 31-12-2026
FOLGUERONA, ANGELA LUZ 513.72880381229027 01-01-2026 / 31-12-2026
FONCUBIERTA, PAULA BEATRIZ 716.28473217256476 01-01-2026 / 31-12-2026
FORTE DI MATTEO, BIANCA 826.70990680061993 01-01-2026 / 31-12-2026
FRAGA, ROSENDO MARIA 704.55214482454699 01-01-2026 / 31-12-2026
FUENTES HAYET, MANUEL 665.40111731877596 01-03-2026 / 31-12-2026
FUERTES, MARIANA 684.9717384163871 01-02-2026 / 31-12-2026
GAGGIOLI, IRINA VICTORIA 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
GALARZA, SARA ABIGAIL 350.00000917862133 01-01-2026 / 30-06-2026
GALLARDO, MARIA SOLEDAD 844.99999867506892 01-01-2026 / 31-12-2026
GAMBONE, DIEGO JAVIER 689.34283663853853 01-01-2026 / 30-06-2026
GARAY, CESAR OSVALDO 234.84745317133272 01-01-2026 / 31-12-2026
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
GASPAR, CINTYA MELISA 587.11863292833175 01-01-2026 / 30-06-2026
GATTAS, MOISES AMADOR 138.16858494913407 01-01-2026 / 31-12-2026
GATTONI, ROBERTO GUILLERMO 735.85535327017578 01-01-2026 / 31-12-2026
GERMAN, ALEJANDRA LILIANA 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
GERSCOVICH, MAXIMILIANO LUIS 418.81129148887669 01-01-2026 / 31-12-2026
GERVAN, MARIANO 844.99999867506892 01-01-2026 / 31-12-2026
GERVASONI, CECILIA ISABEL 587.99130649369533 01-01-2026 / 31-12-2026
GIGENA, JORGE MARIANO RAMON 234.84745317133272 01-03-2026 / 31-12-2026
GINOBILI, AGUSTIN 626.25987512355391 01-02-2026 / 31-12-2026
GIRI, CARLA CECILIA 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
GNOVATTO , MARIA FLORENCIA 179.60467817426206 01-01-2026 / 31-12-2026
GOMEZ, DIEGO RUBEN 152.25943213941403 01-01-2026 / 31-12-2026
GOMEZ, MARIA VICTORIA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
GOMEZ GALLO, MELINA GISEL 469.69490634266543 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ, AGUSTIN 297.47344068368812 01-01-2026 / 30-06-2026
GONZALEZ, IGNACIO FABRICIO 587.11863292833175 01-02-2026 / 31-03-2026
GONZALEZ, NELSON EDUARDO 409.20524782932523 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ, CLAUDIA ALEJANDRA 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 745.72912302634256 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ CUEVAS, DAVID MATIAS 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 138.16858494913407 01-01-2026 / 31-12-2026
GONZALEZ RAMIREZ, HORACIO GUILLERMO 715.99978392938351 01-01-2026 / 31-12-2026
GRANCELLI, MARIA JOSE 401.58914492297896 01-01-2026 / 31-12-2026
GRANERO REALINI, FEDERICO 234.84745317133272 01-01-2026 / 31-12-2026
GRATTI, ANGELICA ESTELA 559.99962327337209 01-03-2026 / 31-12-2026
GRENCI, ALBERTO MIGUEL 684.9717384163871 01-01-2026 / 31-12-2026
GRIGERA, AGUSTINA 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
GUERRERO, ANDREA FATIMA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 156.56496878088848 01-03-2026 / 31-12-2026
GUTIERREZ, HECTOR OMAR 844.66800657289332 01-01-2026 / 31-12-2026
GUTIERREZ, JUAN CRUZ 154.99971050550155 01-01-2026 / 30-04-2026
HEREDIA , DIEGO MATIAS MARCIAL 508.83614853788754 01-01-2026 / 30-06-2026
HERNANDEZ , PABLO JORGE 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
HERRAEZ PRIETO, LUIS MIGUEL 724.11298061160915 01-01-2026 / 31-12-2026
HORTAL, IÑAKI 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 501.79072494274754 01-01-2026 / 30-06-2026
HUMPHREYS CUNEO, MATIAS 665.40111731877596 01-01-2026 / 30-06-2026
IBARRA, GLORIA ESTER 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
IEZZI, GABRIEL ROQUE 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
IGLESIAS, AGUSTINA 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
JONES, LEANDRO 288.99975316084448 01-01-2026 / 31-12-2026
KETELHOHN, FERNANDO 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
KRITZER, ALAN 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
KUNZ, HORACIO OSCAR 696.71411107495373 01-01-2026 / 31-12-2026
LACEROT, MATIAS GABRIEL 782.82484390444233 01-02-2026 / 31-12-2026
LANZELOTTI, RICARDO LUIS 715.99978392938351 01-01-2026 / 31-12-2026
LARTIGUE, NORMA ELENA 332.01441268370576 01-01-2026 / 31-12-2026
LAZARTE, VIVIANA ANDREA 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
LEDESMA, JUAN RAMON 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
LEDEZMA, EMILSE NOEL 508.83614853788754 01-01-2026 / 31-12-2026
LEIVA, JOSE ROBERTO 440.33897469624884 01-01-2026 / 31-12-2026
LEMME , MARIA FLORENCIA 319.15768885984113 01-01-2026 / 31-12-2026
LEON, MELISA NATALIA 737.4405735790823 01-01-2026 / 31-12-2026
LEOTTA, DANIEL ROBERTO 844.99999867506892 01-01-2026 / 31-12-2026
LESTANI, MATIAS FEDERICO TEOFILO 342.48586920819355 01-01-2026 / 31-12-2026
LEVRINO, RAUL 657.57286887973157 01-01-2026 / 31-12-2026
LICCIARDI, FRANCO SEBASTIAN 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
LIJO, ROMINA DANIELA 628.99976207721943 01-01-2026 / 30-06-2026
LOBOS, CARLOS 489.26552744027646 01-01-2026 / 31-12-2026
LOPEZ, LUDMILA LARA 430.55366414744327 01-01-2026 / 31-12-2026
LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 441.25174846424142 01-01-2026 / 31-12-2026
LOPEZ, OSCAR ALBERTO 234.84745317133272 01-01-2026 / 31-12-2026
LOTITO, AGUSTIN 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
LOUGE, CARLOS FERNANDO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
LUCERO, EVA NATALIA 156.56496878088848 01-01-2026 / 31-03-2026
LUGONES AIGNASSE, CARLOS PEDRO MARIO ANIBAL 844.99999867506892 01-01-2026 / 31-12-2026
LUONGO, MARIANO FRANCISCO ALBERTO 215.27683207372164 01-01-2026 / 31-12-2026
LUPARELLI, MONICA MERCEDES 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 782.82484390444233 01-03-2026 / 31-12-2026
MAESTRO, CARLOS 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
MAGAN PAOLONI, MILENA 333.87479592524465 01-03-2026 / 31-12-2026
MAMANI, JOEL BENJAMIN 844.99992430670875 01-01-2026 / 31-12-2026
MANRIQUE DIAZ, JOSEFINA 230.93332895181049 01-01-2026 / 31-12-2026
MANZAN, RAFAEL 704.54235951399812 01-02-2026 / 31-12-2026
MANZUR, LELIA DEL VALLE 844.99999867506892 01-03-2026 / 31-12-2026
MARENSSI, PABLO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
MARENSSI, PEDRO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
MARFUL, DANIEL WALTER 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTIN, MARIA ANGELA 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, FRANCO FERNANDO 393.36948406198229 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, MARIA SOLEDAD 224.27931777862273 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, SILVINA ALEJANDRA 332.70055865938798 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ, PABLO NICOLAS 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
MARTINEZ CATTANEO, CELESTE 273.98869536655485 01-03-2026 / 31-12-2026
MARZIOLI, MARIANELA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
MASSONE, JAVIER ALEJANDRO 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
MAZZEI, PAULA VERONICA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
MAZZEO, SOLANGE ALDANA 203.53445941515503 01-02-2026 / 31-12-2026
MENDOZA GIBAJA, LEO ALEXANDER 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
MERAYO, GONZALO DANIEL 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
MERCADO LUNA MALEK, MAXIMA GUADALUPE 254.41807426894377 01-01-2026 / 31-12-2026
MEZZINA, LUCIA GRACIELA 606.68925402594289 01-01-2026 / 31-12-2026
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
MIQUERE, IGNACIO 254.41807426894377 01-02-2026 / 31-12-2026
MIÑO, SILVIA LILIANA 313.12993756177696 01-01-2026 / 31-12-2026
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 440.33897469624884 01-01-2026 / 31-12-2026
MONGE, ALADINO 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
MONTE DE OCA, MARIANO REINALDO 587.11863292833175 01-02-2026 / 31-12-2026
MONTIVERO, LUCIO SAMUEL 254.41807426894377 01-01-2026 / 31-12-2026
MORALES, DANIELA STEFANIA 138.16858494913407 01-01-2026 / 30-06-2026
MORAN , ROXANA KARINA 234.84745317133272 01-02-2026 / 31-12-2026
MORENO, JUAN MANUEL 195.70621097611058 01-03-2026 / 31-12-2026
MORENO, REYNA MAGDALENA 234.84745317133272 01-01-2026 / 31-12-2026
MORRONE, PAOLA KARINA 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
MOURAZOS, IVAN CHRISTIAN 195.70621097611058 01-03-2026 / 31-12-2026
MOYANO CASTROMAN, MARTIN LUCAS 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
MUÑOZ, FELIPE AGUSTIN 140.90847190279962 01-03-2026 / 31-12-2026
MUÑOZ, EMMANUEL ROBERTO 844.66800657289332 01-01-2026 / 31-12-2026
NOLAZCO, RICARDO MARCELO 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
NUNGESSER, MARCELO JAVIER 399.24067039126561 01-01-2026 / 31-12-2026
NUÑEZ, ELIAS JOEL 844.99999867506892 01-01-2026 / 30-06-2026
OCAMPO, RODRIGO HERNAN 195.70621097611058 01-01-2026 / 31-12-2026
ODISIO , LUCIANA PAOLA 223.10508051276608 01-01-2026 / 30-06-2026
OLAECHEA, VALENTINA 403.1547946107878 01-01-2026 / 31-12-2026
OLARTE, MARINA PAULA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
OLIVARES, ERIKA NOELIA 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
ORDOÑEZ, MONICA BEATRIZ 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
ORTEGA, JIMENA GUADALUPE 469.69490634266543 01-01-2026 / 31-12-2026
OTIÑANO, VALENTIN 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
PAEZ D ALESSANDRO, INES DEL CARMEN 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
PAGANO, SOFIA 587.99130649369533 01-01-2026 / 31-12-2026
PAINCEIRA, VIRGINIA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
PALAVECINO, MILAGROS LUJAN 605.79839935357961 01-01-2026 / 31-12-2026
PALMA, STELLA MARIS 195.70621097611058 01-03-2026 / 31-12-2026
PAPAIANNI DIAZ, MARIANA AGUSTINA 442.68744922796213 01-03-2026 / 31-12-2026
PAREDES, PABLO SEBASTIAN 424.78212750666484 01-01-2026 / 31-12-2026
PAREDES, SEBASTIAN ALEJANDRO 439.16473743039217 01-01-2026 / 31-12-2026
PEDROSA, JULIAN 336.61468287891023 01-01-2026 / 31-12-2026
PELLEGRINO, ELENA HAYDE 342.48586920819355 01-01-2026 / 31-12-2026
PELUSO, IGNACIO AGUSTIN 461.86665790362099 01-01-2026 / 31-12-2026
PEREIRA, CARLOS ALBERTO 527.82088786582358 01-01-2026 / 31-12-2026
PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO 654.83102486395626 01-01-2026 / 31-12-2026
PEÑA, MARIA GABRIELA 234.84745317133272 01-01-2026 / 31-12-2026
PICHIÑAN, CLAUDIA ANDREA 254.41807426894377 01-03-2026 / 31-12-2026
PILON DA FONSECA, CAMILA VERONICA 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
PINEDA, ERICA MAGALI 138.16858494913407 01-01-2026 / 30-06-2026
PIQUE, MARIA DEL PILAR 238.76157739085491 01-01-2026 / 31-12-2026
PIZARRO, HECTOR RAUL 562.655356556318 01-01-2026 / 31-03-2026
PLANTE, MARIA LAURA 313.12993756177696 01-01-2026 / 31-12-2026
PORTA, CECILIA GUILLERMINA 138.16858494913407 01-01-2026 / 30-06-2026
PRADERIO, MARIA XIMENA 704.54235951399812 01-01-2026 / 31-12-2026
PUGLIE, MARIANO DAMIAN 246.90295576746112 01-01-2026 / 31-12-2026
PULLISAAR, TEO 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
QUIROGA DIAZ, HORACIO AGUSTIN 147.17107065403516 01-01-2026 / 31-12-2026
RAFFA, ROSA PAULA 342.48586920819355 01-01-2026 / 31-12-2026
RAMIREZ, JULIO CESAR 234.84745317133272 01-02-2026 / 31-12-2026
RAMOS LINCOLEO, ANDRES MARCELO 592.98981925761507 01-01-2026 / 31-12-2026
RAMOS MEJIA, JUAN FRANCISCO CASEROS 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-03-2026
REBOLLEDO, MARCELA FABIANA 137.99999970487502 01-01-2026 / 31-12-2026
RECHE, ERICA VANESA 737.4405735790823 01-01-2026 / 31-12-2026
REINERI, ANALIA ROSA 821.96608609966449 01-01-2026 / 30-06-2026
RENO, SERGIO ALEJANDRO 461.86665790362099 01-01-2026 / 31-12-2026
RETAMAR, CHRISTIAN ALFREDO 704.54235951399812 01-03-2026 / 31-12-2026
RIOS GIMENEZ, LUZ MARIA 461.86665790362099 01-01-2026 / 31-12-2026
RIVERO, ARIEL SEBASTIAN 587.11863292833175 01-01-2026 / 30-06-2026
RODRIGUEZ, JUAN JOSE 272.2680228749075 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ, FERNANDO SAMUEL 716.28473217256476 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ, ANDREA MAGDALENA 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ, MELANY SOLEDAD 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ GALINDEZ, CESAR ANIBAL 715.97160223500293 01-01-2026 / 31-03-2026
RODRIGUEZ MORAL , EDUARDO WALTER 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
RODRIGUEZ QUIUEN, LUIS ALBERTO 587.11863292833175 01-01-2026 / 31-12-2026
ROLDAN, ANGELA DEL CARMEN 352.27117975699906 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMAN, BRIAN ALBERTO 273.98869536655485 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMAN, JOSE WALTER 816.3610602173087 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMAN, SUSANA MABEL 547.9773907331097 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMERO, CARLOS ALBERTO 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
ROMERO, CIRO ALEJANDRO 140.90847190279962 01-02-2026 / 31-12-2026
ROQUE, JUAN JOSE 297.0820282617359 01-01-2026 / 31-12-2026
ROQUEBLAVE ZARATE, MARCOS DANIEL 648.45295944824488 01-01-2026 / 31-12-2026
RUGGIERI ALMADA, IGNACIO 137.99999970487502 01-02-2026 / 31-12-2026
RUIZ, JULIA ERMINDA 254.41807426894377 01-01-2026 / 31-12-2026
RUIZ, VERONICA 714.32767006280369 01-01-2026 / 31-12-2026
RUSSILLO, ALICIA LORENA 684.9717384163871 01-02-2026 / 31-12-2026
RUTGERSON, GLENDA VICTORIA 547.9773907331097 01-01-2026 / 30-06-2026
SABELLA, MARIA 391.41242195222117 01-01-2026 / 31-12-2026
SALLES, MARIANO ALFREDO 469.69490634266543 01-01-2026 / 31-12-2026
SALVO, LAURA 782.82484390444233 01-01-2026 / 31-12-2026
SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON 138.16858494913407 01-01-2026 / 31-12-2026
SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 156.56496878088848 01-01-2026 / 31-12-2026
