Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABAN, MARIANA VICTORIA 122 01-01-2025 / 30-11-2025
ABDALA, SAHIR 178 01-01-2025 / 30-11-2025
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLA CECILIA 823 01-10-2025 / 31-12-2025
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO 564 01-07-2025 / 31-12-2025
ALBERIO, ALEJANDRO PEDRO 158 01-01-2025 / 30-11-2025
ALBIZU, BLAS VALENTIN 233 01-08-2025 / 31-12-2025
ALLENDES, RICARDO DANIEL 429 01-01-2025 / 31-12-2025
ALONSO, JULIAN GONZALO 396 01-01-2025 / 31-12-2025
ALVAR CHAVEZ, DANIEL ALEJANDRO 125 01-07-2025 / 31-12-2025
ALVARADO, HERNAN RAUL 317 01-07-2025 / 31-12-2025
ALVAREZ, NELIDA LEONOR 237 01-01-2025 / 31-12-2025
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 301 01-08-2025 / 31-12-2025
ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI 122 01-01-2025 / 31-12-2025
AMADINI , IGNACIO EMMANUEL 356 01-09-2025 / 31-12-2025
AMERISO, MARCOS LORENZO 158 01-03-2025 / 31-12-2025
ANDREU, LUIS ALBERTO 228 01-01-2025 / 31-12-2025
APPELLA, JESUS MANUEL 594 01-01-2025 / 31-12-2025
AQUERRETA, JOSEFINA 237 01-04-2025 / 31-12-2025
ARAGONE, MARIA LUCILA 226 01-08-2025 / 31-12-2025
ARAMBURU, FRANCISCO 673 01-01-2025 / 30-11-2025
ARANEDA , LUCAS TOMAS 552 01-06-2025 / 31-12-2025
ARANGUREN BRETON, MARIA VALENTINA 201 01-06-2025 / 30-11-2025
ARAUJO , JESICA FLORENCIA 158 01-01-2025 / 31-12-2025
ARECCO, MARCELO JAVIER 198 01-07-2025 / 31-12-2025
ARRASCAETA, JOHANA NATALIA 348 01-01-2025 / 31-12-2025
ARROYO , LIDIA MARLENE 122 01-01-2025 / 30-11-2025
ARTIGAS, MARIA 594 01-06-2025 / 30-11-2025
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 178 01-01-2025 / 30-11-2025
ASCENSO , GERALDINE 514 01-01-2025 / 31-12-2025
ASTOLFI, CARLOS ALBERTO 455 01-09-2025 / 31-12-2025
ASTUDILLO , CARLOS ROLANDO 309 01-01-2025 / 31-12-2025
ATIAS, MARIA FLORENCIA 237 01-06-2025 / 30-11-2025
AYERZA, MARIA DOLORES 479 01-05-2025 / 31-12-2025
BACIGALUPPI, ANDRES 534 01-08-2025 / 31-12-2025
BAEZ, GASTON HERNAN 396 01-01-2025 / 31-12-2025
BAGLI, CARLOS RENATO 158 01-03-2025 / 30-11-2025
BAJCETIC, MARIA MERCEDES 396 01-01-2025 / 31-12-2025
BALADO CABALEIRO, MARIA ISABEL 455 01-09-2025 / 31-12-2025
BARBUI, SERGIO ALEJANDRO JESUS 508 01-01-2025 / 31-12-2025
BAREIRO, ZULMA HILDA 261 01-07-2025 / 31-12-2025
BARRERE, MARCELO OSVALDO 633 01-05-2025 / 31-12-2025
BARRETO, SEBASTIAN MARTIN 594 01-01-2025 / 31-12-2025
BARRIOS, NOELIA PAOLA 475 01-01-2025 / 30-11-2025
BARUTTA, MATIAS EZEQUIEL 673 01-08-2025 / 31-12-2025
BASALDUA LINARES, FRANCO 263 01-07-2025 / 31-12-2025
BEL, ALFREDO FABIAN 435 01-01-2025 / 30-11-2025
BELCECCHI, ALICIA EMILIA GUADALUPE 153 01-01-2025 / 30-11-2025
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 356 01-07-2025 / 31-12-2025
BENTOS, JUAN CARLOS 514 01-08-2025 / 31-12-2025
BERNAL, VICTORIA 237 01-01-2025 / 31-12-2025
BERTOLINO, MARIA CECILIA 237 01-01-2025 / 30-11-2025
BERTOLO, MARTINA 317 01-01-2025 / 30-11-2025
BESSONE, MARIA JULIA 198 01-01-2025 / 31-12-2025
BEVACQUA, NICOLAS 594 01-10-2025 / 31-12-2025
BIANCHI, MARIANA ESTHER 764 01-06-2025 / 31-12-2025
BIANI, JUAN CARLOS 198 01-01-2025 / 31-12-2025
BITTI , MARCELO DANIEL 475 01-01-2025 / 31-12-2025
BOGADO, CARMEN 277 01-10-2025 / 30-11-2025
BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ 625 01-05-2025 / 31-12-2025
BONNIN, JAVIER EMANUEL 396 01-06-2025 / 31-12-2025
BORTHABURU, TORIBIO HECTOR 178 01-05-2025 / 31-12-2025
BRAVO HERRERA, PABLO RAUL 160 01-10-2025 / 30-11-2025
BRIZUELA, JOSE DIONISIO 122 01-01-2025 / 30-11-2025
BROLLO, YANINA ELIZABETH 277 01-01-2025 / 31-12-2025
BUNGE, SANTIAGO JOSE 230 01-05-2025 / 31-12-2025
CABAL TOLEDANO, ALFONSINA LUCRECIA 594 01-01-2025 / 31-12-2025
CABALLERO , VERONICA GISELLE 158 01-07-2025 / 30-11-2025
CABRERA VARGAS, JUAN MANUEL 764 01-05-2025 / 31-12-2025
CAMACHO, BEATRIZ FABIANA 260 01-10-2025 / 30-11-2025
CAMPOS, DARIO RAMON 594 01-01-2025 / 31-12-2025
CANTONI TORO, MARIA AGUSTINA 328 01-07-2025 / 31-12-2025
CAORSI, IVAN EZEQUIEL 700 01-07-2025 / 31-12-2025
CAPDEVILLE, NATALIA 764 01-07-2025 / 31-12-2025
CARBONE, MIGUEL HORACIO 237 01-01-2025 / 30-11-2025
CARBONE, KARINA ELISABET 317 01-01-2025 / 30-11-2025
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 315 01-07-2025 / 31-12-2025
CARDOZO, ALDANA MELINA 594 01-07-2025 / 31-12-2025
CARLONI, LUCIA 594 01-01-2025 / 31-12-2025
CARLUCCI , ADRIAN MARCELO 130 01-07-2025 / 30-11-2025
CAROU, MIRTA LIDIA 198 01-01-2025 / 31-12-2025
CARRASCOZA, MAFALDA BEATRIZ 158 01-07-2025 / 31-12-2025
CARREñO, CANDELARIA 122 01-01-2025 / 31-12-2025
CASTAGNINO, VALENTIN 334 01-01-2025 / 31-12-2025
CASTELLI, JUAN MANUEL 376 01-06-2025 / 31-12-2025
CASTELLO, CATIA AIMY KAVY 198 01-01-2025 / 30-11-2025
CASTILLO, MARTINA 237 01-03-2025 / 31-12-2025
CASTRO, SERGIO GUSTAVO 243 01-10-2025 / 30-11-2025
CASTRO, JUAN ANTONIO 630 01-02-2025 / 31-12-2025
CAZUZA, NAHUEL ALEJANDRO 131 01-08-2025 / 31-12-2025
CECCHI, MARIA NANINA 272 01-10-2025 / 30-11-2025
CEJAS, ANABELLA JOSEFINA 122 01-01-2025 / 30-11-2025
CEPPI, MARIA ELENA 363 01-05-2025 / 31-12-2025
CEROLINI, GLADYS NOEMI 594 01-09-2025 / 31-12-2025
CERRATO, GABRIELA 648 01-06-2025 / 31-12-2025
CHAFFARDON, JULIETA AGUSTINA 122 01-01-2025 / 30-11-2025
CHAPETA CARVAJAL, MARIA FLORENCIA 661 01-10-2025 / 30-11-2025
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 356 01-01-2025 / 31-12-2025
CHAVES, MARIA FLORENCIA 356 01-07-2025 / 30-11-2025
CHAVEZ, GABRIELA GISELA 458 01-10-2025 / 30-11-2025
CHIBOTTA, MARCELO DANIEL 317 01-01-2025 / 31-12-2025
CHRISTOPH, ELIANA RUTH 744 01-04-2025 / 31-12-2025
COLOMBO, ANIBAL TOMAS 673 01-08-2025 / 31-12-2025
COMTE, GABRIELA VERONICA 396 01-02-2025 / 30-11-2025
CONEJERO, CARMELA JUANA 475 01-05-2025 / 30-11-2025
CORA, JUAN PABLO 744 01-03-2025 / 31-12-2025
CORBALAN, MACARENA 396 01-09-2025 / 31-12-2025
CORIA GINTO, NAOMI NAIR 673 01-09-2025 / 31-12-2025
CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA 673 01-07-2025 / 31-12-2025
CORONEL, MONICA ELENA 416 01-01-2025 / 31-12-2025
CREMONTE, CAMILA 712 01-01-2025 / 31-12-2025
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 277 01-01-2025 / 31-12-2025
DALMONEGO PERALTA, CRISTHIAN EMMANUEL 448 01-01-2025 / 31-12-2025
DAMIANOVICH, IVAN 317 01-07-2025 / 31-12-2025
DARNET, MARTIN NICOLAS 158 01-01-2025 / 31-12-2025
DAVIES, FABIAN CONRADO 594 01-04-2025 / 30-11-2025
DE CAROLIS ACOSTA, FERNANDA 594 01-01-2025 / 31-12-2025
DE LA RUA, EDUARDO DIEGO 633 01-07-2025 / 31-12-2025
DE ZAN , SILVANA NOELIA 122 01-03-2025 / 31-12-2025
DEVIA QUIROGA , EDGAR OSVALDO 557 01-01-2025 / 31-12-2025
DI MARCO, LILIANA INES 363 01-05-2025 / 31-12-2025
DI MARCO, FERNANDO NICOLAS 447 01-10-2025 / 31-12-2025
DIAZ, MARCELO ANDRES 158 01-07-2025 / 31-12-2025
DIAZ, GERMAN ENRIQUE 489 01-01-2025 / 31-12-2025
DIAZ, LUIS SERVANDO 257 01-04-2025 / 31-12-2025
DIAZ TORRES, LUIS RICARDO 317 01-05-2025 / 31-12-2025
DOMINGUEZ , ELSA MABEL 158 01-01-2025 / 31-12-2025
DOTTORE, EDUARDO JAVIER 277 01-01-2025 / 31-12-2025
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 336 01-08-2025 / 31-12-2025
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 564 01-09-2025 / 31-12-2025
ELSZTEIN, JACQUELINE RENEE 455 01-09-2025 / 31-12-2025
ENDEIZA, JUAN PABLO 673 01-09-2025 / 31-12-2025
ENDLER, PATRICIO 594 01-02-2025 / 31-12-2025
ENGELMAN, MARLENE 158 01-01-2025 / 30-11-2025
ESCOBEDO, ROMAN AGUSTIN 514 01-01-2025 / 31-12-2025
ESPINOZA, PAULO MARTIN 123 01-01-2025 / 30-11-2025
ESTEVEZ, MARCELO MARTIN 131 01-08-2025 / 31-12-2025
ETCHEPARE, KARINA ESTRELLA 224 01-01-2025 / 31-12-2025
FALCON, FEDERICO GUILLERMO 291 01-09-2025 / 31-12-2025
FAMULARO, MARIA ANGELICA 543 01-06-2025 / 31-12-2025
FANZINI, LUDMILA PAOLA 609 01-10-2025 / 31-12-2025
FAURE, MANUELA MARIA 594 01-10-2025 / 30-11-2025
FERNANDEZ, ANDREA MARIANA 594 01-07-2025 / 31-12-2025
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 356 01-01-2025 / 31-12-2025
FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA 396 01-01-2025 / 31-12-2025
FERNANDEZ CECCHI, JOSE MANUEL 420 01-10-2025 / 30-11-2025
FEU, FACUNDO MAXIMILIANO 277 01-10-2025 / 31-12-2025
FIGUEROA, NOELIA LIHUE 122 01-01-2025 / 30-11-2025
FIGUEROA, ELBA GRACIELA 206 01-01-2025 / 31-12-2025
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 253 01-07-2025 / 31-12-2025
FIORE, NIVIS ADELAIDA 363 01-09-2025 / 31-12-2025
FLEURQUIN, ALEJANDRO CESAR 554 01-01-2025 / 30-11-2025
FLOJ, SERGIO MARTIN 126 01-01-2025 / 31-12-2025
FLORES, ROSA BEATRIZ 594 01-01-2025 / 31-12-2025
FLORES, CLAUDIA 230 01-10-2025 / 30-11-2025
FLORES, JORGE MARTIN 594 01-10-2025 / 31-12-2025
FOLGUERONA, ANGELA LUZ 416 01-01-2025 / 31-12-2025
FRAGA, ROSENDO MARIA 630 01-01-2025 / 31-12-2025
FUERTES, MARIANA 554 01-01-2025 / 31-12-2025
GAGGIOLI, IRINA VICTORIA 317 01-01-2025 / 31-12-2025
GALLI, MARIA ESPERANZA 752 01-06-2025 / 30-11-2025
GALLINA, SERGIO HILARIO 178 01-08-2025 / 31-12-2025
GAMBONE, DIEGO JAVIER 557 01-07-2025 / 31-12-2025
GARAY, CESAR OSVALDO 178 01-01-2025 / 30-11-2025
GARCETE GAMARRA, ZUNILDA 158 01-07-2025 / 30-11-2025
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 791 01-08-2025 / 31-12-2025
GARROS MARTINEZ, MARIA CRISTINA 216 01-07-2025 / 30-11-2025
GASPAR, CINTYA MELISA 594 01-10-2025 / 31-12-2025
GATTAS, MOISES AMADOR 123 01-01-2025 / 30-11-2025
GATTONI, ROBERTO GUILLERMO 744 01-01-2025 / 31-12-2025
GAUNA SARAPURA, PABLO ANDRES FRANCISCO 122 01-01-2025 / 30-11-2025
GERMAN, ALEJANDRA LILIANA 396 01-06-2025 / 31-12-2025
GERSCOVICH, MAXIMILIANO LUIS 339 01-01-2025 / 31-12-2025
GIGENA, JORGE MARIANO RAMON 317 01-01-2025 / 30-11-2025
GINOBILI, AGUSTIN 633 01-09-2025 / 31-12-2025
GIORDANO, ROCIO BELEN 673 01-09-2025 / 30-11-2025
GIRI, CARLA CECILIA 198 01-05-2025 / 31-12-2025
GIROTTO, PABLO SERGIO 237 01-01-2025 / 30-11-2025
GIUSTO , PATRICIO JAVIER 356 01-06-2025 / 30-11-2025
GNOVATTO , MARIA FLORENCIA 182 01-01-2025 / 31-12-2025
GOHNER , ESTEBAN RODRIGO 122 01-01-2025 / 30-11-2025
GOMEZ, MARIANA JUDITH 198 01-01-2025 / 30-11-2025
GOMEZ, DIEGO RUBEN 154 01-08-2025 / 31-12-2025
GOMEZ, MARIA VICTORIA 633 01-02-2025 / 31-12-2025
GOMEZ GALLO, MELINA GISEL 475 01-01-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ, AGUSTIN 301 01-01-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ, IGNACIO FABRICIO 198 01-07-2025 / 30-11-2025
GONZALEZ, CLAUDIA ALEJANDRA 396 01-06-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ, JULIAN AGUSTIN 131 01-08-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 764 01-06-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ CARVAJAL, MARIA LARA 594 01-02-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 123 01-01-2025 / 30-11-2025
GONZALEZ RAMIREZ, HORACIO GUILLERMO 594 01-02-2025 / 31-12-2025
GRANERO REALINI, FEDERICO 237 01-08-2025 / 31-12-2025
GRATTI, ANGELICA ESTELA 794 01-08-2025 / 31-12-2025
GRENCI, ALBERTO MIGUEL 514 01-07-2025 / 31-12-2025
GRIGERA, AGUSTINA 317 01-01-2025 / 31-12-2025
GUERRERO, ANDREA FATIMA 648 01-06-2025 / 31-12-2025
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 122 01-01-2025 / 31-12-2025
GUTIERREZ, JUAN CRUZ 141 01-09-2025 / 31-12-2025
GUTIERREZ, HECTOR OMAR 701 01-01-2025 / 31-12-2025
GUZMAN, MERCEDES 400 01-10-2025 / 30-11-2025
HEIT, LAURA MARCELA 260 01-10-2025 / 30-11-2025
HEREDIA , DIEGO MATIAS MARCIAL 447 01-07-2025 / 31-12-2025
HERNANDEZ , PABLO JORGE 594 01-01-2025 / 31-12-2025
HERRAEZ PRIETO, LUIS MIGUEL 673 01-06-2025 / 31-12-2025
HESSLING , FACUNDO AGUSTIN 540 01-10-2025 / 30-11-2025
HORTAL, IñAKI 396 01-01-2025 / 31-12-2025
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 507 01-07-2025 / 31-12-2025
HUMPHREYS CUNEO, MATIAS 673 01-10-2025 / 31-12-2025
IBARRA, GLORIA ESTER 237 01-01-2025 / 31-12-2025
IEZZI, GABRIEL ROQUE 198 01-01-2025 / 30-11-2025
IGLESIAS, AGUSTINA 356 01-01-2025 / 31-12-2025
INGRASSIA, CAROLINA AMALIA 514 01-01-2025 / 31-12-2025
IWAOKA, MARIA FLORENCIA 267 01-10-2025 / 30-11-2025
JARDIN GRAMAJO, MATIAS GONZALO 431 01-07-2025 / 30-11-2025
JEREZ, DIEGO HORACIO 744 01-04-2025 / 31-12-2025
JONES, LEANDRO 272 01-08-2025 / 31-12-2025
JUAREZ, ROXANA ELIZABETH 131 01-08-2025 / 31-12-2025
JUNQUERA, MARIA ANGELES 452 01-01-2025 / 30-11-2025
KETELHOHN, FERNANDO 791 01-08-2025 / 31-12-2025
KRITZER, ALAN 673 01-07-2025 / 31-12-2025
KUNZ, HORACIO OSCAR 704 01-08-2025 / 31-12-2025
LANZELOTTI, RICARDO LUIS 708 01-09-2025 / 31-12-2025
LARTIGUE, NORMA ELENA 336 01-07-2025 / 31-12-2025
LASANSKY, PABLO MIGUEL 141 01-07-2025 / 30-11-2025
LAZARTE, VIVIANA ANDREA 237 01-01-2025 / 31-12-2025
LEDESMA, JUAN RAMON 712 01-04-2025 / 31-12-2025
LEHUE SILVA, AGUSTINA DEL CARMEN 514 01-08-2025 / 30-11-2025
LEMME , MARIA FLORENCIA 323 01-01-2025 / 31-12-2025
LEON, MELISA NATALIA 594 01-01-2025 / 31-12-2025
LESTANI, MATIAS FEDERICO TEOFILO 277 01-01-2025 / 31-12-2025
LEVIAN, LEANDRO 139 01-08-2025 / 31-12-2025
LEVRINO, RAUL 554 01-01-2025 / 31-12-2025
LICCIARDI, FRANCO SEBASTIAN 594 01-01-2025 / 31-12-2025
LIJO, ROMINA DANIELA 523 01-07-2025 / 31-12-2025
LOBOS, CARLOS 396 01-07-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, RAUL ALBERTO 396 01-01-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, OSCAR ALBERTO 317 01-01-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, IRENE LILIANA 122 01-01-2025 / 30-11-2025
LOPEZ, HECTOR LEONARDO 160 01-10-2025 / 30-11-2025
LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 355 01-01-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, LILIANA ALICIA 257 01-05-2025 / 30-11-2025
LUCERO, EVA NATALIA 158 01-07-2025 / 31-12-2025
LUNA DAMBRINE, FEDERICO GABRIEL 406 01-03-2025 / 31-12-2025
LUONGO, MARIANO FRANCISCO ALBERTO 170 01-02-2025 / 31-12-2025
LUPARELLI, MONICA MERCEDES 673 01-07-2025 / 31-12-2025
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 712 01-04-2025 / 31-12-2025
MACEIRA, ROSANA NOEMI 554 01-06-2025 / 30-11-2025
MAGAN PAOLONI, MILENA 277 01-08-2025 / 31-12-2025
MAMANI, JOEL BENJAMIN 764 01-07-2025 / 31-12-2025
MANRIQUE DIAZ, JOSEFINA 233 01-08-2025 / 31-12-2025
MARCHIORI, GAIA 794 01-08-2025 / 31-12-2025
MARENSSI, PABLO 648 01-06-2025 / 31-12-2025
MARENSSI, PEDRO 648 01-06-2025 / 31-12-2025
MARQUEZ, JULIA SUSANA 277 01-01-2025 / 31-12-2025
MARTICORENA, JUAN JOSE 356 01-01-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, ANTONELLA GABRIELA 794 01-10-2025 / 30-11-2025
MARTINEZ, PABLO NICOLAS 594 01-01-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, MARIA SOLEDAD 227 01-06-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, EDUARDO JULIO 630 01-03-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, BLAS ELOY 673 01-01-2025 / 30-11-2025
MARTINI, MARIA EUGENIA 222 01-01-2025 / 30-11-2025
MARZIOLI, MARIANELA 633 01-02-2025 / 31-12-2025
MASSONE, JAVIER ALEJANDRO 198 01-06-2025 / 31-12-2025
MASTELLI, FRANCO 237 01-01-2025 / 30-11-2025
MASTROSTEFANO, EDUARDO JULIO 744 01-01-2025 / 30-11-2025
MAZZEI, PAULA VERONICA 648 01-06-2025 / 31-12-2025
MEDRANO, NELIDA REGINA 257 01-01-2025 / 30-11-2025
MENDOZA GIBAJA, LEO ALEXANDER 514 01-03-2025 / 31-12-2025
MERA ECHEVARRIA, BELLA ANTONELLA 396 01-01-2025 / 31-12-2025
MERAYO, GONZALO DANIEL 317 01-01-2025 / 31-12-2025
MERCADO LUNA MALEK, MAXIMA GUADALUPE 218 01-01-2025 / 31-12-2025
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 317 01-01-2025 / 31-12-2025
MIGUEZ, IGNACIO MAXIMO 130 01-08-2025 / 30-11-2025
MOBILIA PLEHM, MILTON DAVID 554 01-01-2025 / 30-11-2025
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 356 01-07-2025 / 31-12-2025
MONTIVERO, LUCIO SAMUEL 257 01-07-2025 / 31-12-2025
MORALES MIY, CARLOS GABRIEL 315 01-10-2025 / 30-11-2025
MORALES MIY, JOSE AGUSTIN 260 01-10-2025 / 30-11-2025
MORAN , ROXANA KARINA 237 01-01-2025 / 31-12-2025
MOREIRA, LUCIANO LUIS 712 01-01-2025 / 30-11-2025
MOREIRA, GABRIELA MARLENE 480 01-10-2025 / 30-11-2025
MORENO, REYNA MAGDALENA 712 01-07-2025 / 30-11-2025
MORENO, JUAN MANUEL 158 01-01-2025 / 30-11-2025
MOREYRA, GLADYS BEATRIZ 123 01-01-2025 / 31-12-2025
MORRONE, PAOLA KARINA 594 01-10-2025 / 31-12-2025
MOYANO CASTROMAN, MARTIN LUCAS 594 01-01-2025 / 31-12-2025
MURAD, ELIAS GUILLERMO 317 01-01-2025 / 30-11-2025
NIKITAS, JORGE ESTEBAN 633 01-07-2025 / 31-12-2025
NUNGESSER, MARCELO JAVIER 400 01-08-2025 / 31-12-2025
OCAMPO, MARCO 455 01-09-2025 / 31-12-2025
ODISIO , LUCIANA PAOLA 226 01-07-2025 / 31-12-2025
OLARTE, MARINA PAULA 630 01-01-2025 / 31-12-2025
OLIVARES, ERIKA NOELIA 317 01-01-2025 / 31-12-2025
OLMEDO, RICARDO ALBERTO 230 01-10-2025 / 30-11-2025
ONTIVEROS, ESTEBAN MAURICIO 237 01-10-2025 / 31-12-2025
ORELLANA, DAMIAN HERNAN 317 01-06-2025 / 30-11-2025
OTIÑANO, VALENTIN 594 01-07-2025 / 31-12-2025
OYARZUN, MAURICIO JAVIER 605 01-01-2025 / 30-11-2025
PACCE GOMEZ, JORGE HORACIO 514 01-07-2025 / 30-11-2025
PACHECO GIMENEZ, MIGUEL DOMINGO 250 01-10-2025 / 30-11-2025
PAEZ D ALESSANDRO, INES DEL CARMEN 237 01-01-2025 / 31-12-2025
PAGLIANO, GISELA ANDREA 712 01-10-2025 / 30-11-2025
PALACIO, GRACIELA EMILIA 237 01-04-2025 / 31-12-2025
PALMA, STELLA MARIS 198 01-01-2025 / 30-11-2025
PAREDES, PABLO SEBASTIAN 429 01-01-2025 / 31-12-2025
PAREDES, SEBASTIAN ALEJANDRO 178 01-08-2025 / 31-12-2025
PASSAMANI, ARIEL HORACIO 139 01-07-2025 / 30-11-2025
PEDROSA, JULIAN 340 01-06-2025 / 31-12-2025
PELLEGRINO, ELENA HAYDE 277 01-01-2025 / 31-12-2025
PEREIRA, CARLOS ALBERTO 534 01-02-2025 / 31-12-2025
PEREZ, SADI GABRIEL 414 01-09-2025 / 31-12-2025
PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 237 01-01-2025 / 30-11-2025
PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO 530 01-07-2025 / 31-12-2025
PEREZ, PAULA ROCIO 131 01-08-2025 / 31-12-2025
PETTA, DANA FIORELLA 139 01-03-2025 / 31-12-2025
PEÑA, MARIA GABRIELA 237 01-07-2025 / 31-12-2025
PILON DA FONSECA, CAMILA VERONICA 277 01-01-2025 / 31-12-2025
PINEDA, ERICA MAGALI 125 01-07-2025 / 31-12-2025
PIQUE, MARIA DEL PILAR 241 01-01-2025 / 31-12-2025
PIZARRO, HECTOR RAUL 455 01-09-2025 / 31-12-2025
PLANTE, MARIA LAURA 277 01-05-2025 / 31-12-2025
PORTA, CECILIA GUILLERMINA 146 01-01-2025 / 31-12-2025
PRADERIO, MARIA XIMENA 673 01-09-2025 / 31-12-2025
PUGLIE, MARIANO DAMIAN 250 01-01-2025 / 31-12-2025
QUIROGA DIAZ, HORACIO AGUSTIN 146 01-03-2025 / 31-12-2025
RAFFA, ROSA PAULA 277 01-01-2025 / 31-12-2025
RAMALLO, JULIA SABRINA 261 01-07-2025 / 31-12-2025
RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO 712 01-10-2025 / 31-12-2025
REBOLLEDO, MARCELA 139 01-08-2025 / 31-12-2025
RECHE, ERICA VANESA 594 01-01-2025 / 31-12-2025
REINERI, ANALIA ROSA 732 01-07-2025 / 31-12-2025
RENO, SERGIO ALEJANDRO 396 01-01-2025 / 31-12-2025
REYES GARAY, HERMINIA BEATRIZ 243 01-05-2025 / 30-11-2025
RICCA, LUIS FELIPE 198 01-03-2025 / 30-11-2025
RIOS GIMENEZ, LUZ MARIA 396 01-07-2025 / 31-12-2025
RIVERO, ARIEL SEBASTIAN 594 01-10-2025 / 31-12-2025
ROBLES, NEDDA FABIOLA 122 01-01-2025 / 30-11-2025
RODRIGUEZ, FERNANDO SAMUEL 701 01-01-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ, JUAN JOSE 275 01-01-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ, ANDREA MAGDALENA 396 01-10-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ BUSTOS, MARILU CAROLINA 122 01-01-2025 / 30-11-2025
RODRIGUEZ MORAL , EDUARDO WALTER 277 01-05-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ QUIUEN, LUIS ALBERTO 594 01-01-2025 / 31-12-2025
ROLDAN, ANGELA DEL CARMEN 178 01-01-2025 / 30-11-2025
ROMAN, JOSE WALTER 658 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMAN, SUSANA MABEL 356 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMAN, BRIAN ALBERTO 277 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMERO, CARLOS ALBERTO 791 01-09-2025 / 31-12-2025
ROMERO, CARLOS ALBERTO 409 01-07-2025 / 30-11-2025
ROQUE, JUAN JOSE 237 01-08-2025 / 31-12-2025
ROUSS, RICARDO GUILLERMO 139 01-07-2025 / 30-11-2025
RUIZ, JULIA ERMINDA 218 01-01-2025 / 31-12-2025
RUIZ, GEMA DEL ROSARIO 160 01-10-2025 / 30-11-2025
RUIZ, VERONICA 630 01-02-2025 / 31-12-2025
RUSSILLO, ALICIA LORENA 554 01-01-2025 / 31-12-2025
RUTGERSON, GLENDA VICTORIA 487 01-07-2025 / 31-12-2025
SABELLA, MARIA 317 01-01-2025 / 31-12-2025
SAENZ, JUAN IGNACIO 475 01-10-2025 / 30-11-2025
SALINAS, MARIA LORENA 317 01-07-2025 / 30-11-2025
SALLES, MARIANO ALFREDO 475 01-06-2025 / 31-12-2025
SALOMON, ALEJANDRO RUBEN 435 01-01-2025 / 31-12-2025
SALVO, LAURA 633 01-07-2025 / 31-12-2025
SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON 122 01-01-2025 / 31-12-2025
SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 158 01-01-2025 / 31-12-2025
SANCHEZ, MARIANA DANA 396 01-01-2025 / 30-11-2025
SANDOVAL, AGUSTIN 237 01-01-2025 / 30-11-2025
SANDOVAL, MARCOS MARIO 554 01-01-2025 / 31-12-2025
SANTOLALLA PEROSSA, MARIA CRISTINA 534 01-10-2025 / 31-12-2025
SANTUCHO, MARIA LOURDES 222 01-07-2025 / 31-12-2025
SCHIAVONI, HUMBERTO LUIS ARTURO 791 01-08-2025 / 31-12-2025
SCRIMINI, LAURA 178 01-01-2025 / 30-11-2025
SECO, ANDREA PAOLA 206 01-01-2025 / 31-12-2025
SEGOVIA, LUCAS NATANAEL 139 01-07-2025 / 30-11-2025
SENRA, MARIA ELENA 455 01-09-2025 / 31-12-2025
SERRANO, CLAUDIA MARCELA 160 01-10-2025 / 30-11-2025
SERRES, EZEQUIEL 744 01-01-2025 / 31-12-2025
SIAREZ, ANTONIA EDITH 178 01-08-2025 / 31-12-2025
SICILIANO, DIEGO ALEJANDRO 162 01-06-2025 / 31-12-2025
SIFUENTES, ADELA ELENA 158 01-01-2025 / 31-12-2025
