Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Direccion General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABALLAY, BAUTISTA URIEL 409 01-01-2023 / 31-12-2023
ABDALA, SAHIR 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ABDALA , SELENE 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ACEVEDO, MARIANO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
ACOSTA, CLAUDIO GABRIEL 613 01-02-2023 / 30-11-2023
ACOSTA, MAURO ANDRES 255 01-01-2023 / 31-12-2023
ACOSTA, DAVID MISAEL 358 01-01-2023 / 30-06-2023
ADORNO, SILVINA ALEJANDRA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
AGUERO, DARIO EDUARDO 511 01-01-2023 / 30-06-2023
AGUILAR, CARLOS NAHUEL 174 01-01-2023 / 31-12-2023
AGUIRRES, WALTER ALEJANDRO 511 01-01-2023 / 30-06-2023
AIMARETTI LA TORRE, MARIA GIMENA 330 01-01-2023 / 31-12-2023
ALARCON TECA, PATRICIA DEL CARMEN 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ALBANO PIOLI, MARIELA 138 01-01-2023 / 30-06-2023
ALBARRACIN, DANIELA 383 01-01-2023 / 30-11-2023
ALBARRACIN, GUSTAVO ANGEL 426 01-01-2023 / 31-12-2023
ALBERIO, ALEJANDRO PEDRO 204 01-01-2023 / 31-12-2023
ALFARO, JUAN MARTIN 238 01-01-2023 / 31-12-2023
ALFONSO, SERGIO ANTONIO 255 01-01-2023 / 31-03-2023
ALMIRON, JOSE ALBERTO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ALONSO, JULIAN GONZALO 313 01-01-2023 / 31-12-2023
ALVAREZ, AARON NICOLAS 221 01-01-2023 / 31-12-2023
ALVAREZ PELLEGRINI, MARINA LAURA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
ALVAREZ REY, AGUSTIN MARIA 681 01-01-2023 / 31-12-2023
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 138 01-01-2023 / 30-06-2023
ALVAREZ VILLARRAZA, MARIA EVANGELINA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ALVEZ, LEONARDO DAVID 153 01-01-2023 / 31-12-2023
AMENDOLA, ELIANA ROMINA 330 01-01-2023 / 31-12-2023
AMERISO, MARCOS LORENZO 288 01-01-2023 / 31-12-2023
ANDRADE, MARIA EUGENIA 153 01-01-2023 / 31-12-2023
ANGELO, PABLO ANDRES 170 01-02-2023 / 30-06-2023
ANHIELO , MARIA FLORENCIA 255 01-01-2023 / 31-12-2023
ANTELO MORENO, SOFIA 153 01-01-2023 / 31-12-2023
ANZULOVICH AGUILAR , DARIO IGNACIO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ARANDA, CARLOS GUILLERMO 768 01-01-2023 / 31-12-2023
ARANDA, PATRICIO TOMAS 768 01-01-2023 / 31-12-2023
ARAVIS, AMERICO ARNALDO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ARCURI, NORBERTO ALEJANDRO 255 01-01-2023 / 31-12-2023
ARONNA, JUAN MANUEL 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ARROYO , LIDIA MARLENE 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ASTOLFI, CARLOS ALBERTO 330 01-01-2023 / 31-12-2023
AVALOS, MATIAS 528 01-01-2023 / 30-11-2023
AVALOS, GASTON EZEQUIEL 187 01-01-2023 / 31-12-2023
AVELLANEDA, YESICA SAMANTHA 330 01-01-2023 / 31-12-2023
BACHMAN, LUCIA AYELEN 138 01-01-2023 / 30-06-2023
BAEZ, GASTON HERNAN 221 01-01-2023 / 31-12-2023
BALADO CARREIRA, MARIA ISABEL 305 01-01-2023 / 31-12-2023
BALBI, ANA SOFIA 255 01-01-2023 / 31-12-2023
BAREIRO, ZULMA HILDA 187 01-01-2023 / 31-12-2023
BARRAU, FERNANDO 341 01-02-2023 / 30-06-2023
BARZINI, JORGE OMAR 224 01-01-2023 / 31-12-2023
BASSI, LUIS ANGEL 562 01-01-2023 / 30-11-2023
BAYLAC, JUAN PABLO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 238 01-01-2023 / 31-12-2023
BENITEZ, NATALIA FABIANA 140 01-02-2023 / 30-06-2023
BENITO ZAMORA, GONZALO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
BENTOS, JUAN CARLOS 138 01-01-2023 / 30-06-2023
BERRUEZO , DIEGO OSCAR 138 01-01-2023 / 30-11-2023
BERTOLINO, MARIA CECILIA 204 01-01-2023 / 31-12-2023
BESORA, VIVIANA ROSA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
BIANCIOTTO, MATIAS 768 01-01-2023 / 31-12-2023
BIBIANO, PATRICIO OSCAR 138 01-01-2023 / 31-12-2023
BIELLE, FERNANDO JAVIER 153 01-01-2023 / 30-11-2023
BISCEGLIA, SILVIA FERNANDA 238 01-01-2023 / 31-12-2023
BITTI , MARCELO DANIEL 221 01-01-2023 / 30-07-2023
BOSCOSCURO, CESAR LUIS 255 01-01-2023 / 31-12-2023
BRAVO HERRERA, PABLO RAUL 166 01-03-2023 / 31-12-2023
BREINLINGER, BRENDA 230 01-01-2023 / 31-12-2023
BRIZUELA, CYNTHIA ROMINA 307 01-01-2023 / 30-06-2023
BRIZUELA, GONZALO ALFREDO 341 01-01-2023 / 30-06-2023
BRIZUELA, JOSE DIONISIO 262 01-01-2023 / 31-12-2023
BUCHANAN, CONSTANZA 383 01-01-2023 / 30-11-2023
BUSTOS REYES, JEREMIAS 153 01-01-2023 / 31-12-2023
CABALLERO, NATALIA ALICIA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
CABALLERO , VERONICA GISELLE 138 01-01-2023 / 30-06-2023
CABRAL, CINTIA MARIANA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
CACCIATORE, PAULA AILEN 330 01-01-2023 / 31-12-2023
CAJAL, GUADALUPE YAEL 170 01-01-2023 / 31-12-2023
CALVO, PABLO ADRIAN 307 01-01-2023 / 31-12-2023
CAMACHO, BEATRIZ FABIANA 845 01-03-2023 / 31-12-2023
CAMPOLONGO, FEDERICO PABLO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
CARDEILHAC, CARMEN LUISA 138 01-01-2023 / 30-06-2023
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 281 01-01-2023 / 30-06-2023
CARLONI, ARIEL GUSTAVO 511 01-03-2023 / 31-08-2023
CARRANZA, RAUL EDUARDO 173 01-01-2023 / 30-06-2023
CARREñO, CANDELARIA 255 01-01-2023 / 31-12-2023
CARRIZO, IRENE GERARDA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
CARRIZO, JUAN PABLO 305 01-01-2023 / 31-12-2023
CASTRO, SERGIO GUSTAVO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
CASTRO, FACUNDO 305 01-01-2023 / 31-12-2023
CAVAGNINI, SONIA AURORA 204 01-01-2023 / 31-12-2023
CAZUZA, NAHUEL ALEJANDRO 148 01-01-2023 / 31-12-2023
CECCHI, MARIA NANINA 845 01-03-2023 / 31-12-2023
CENSABELLA, MARIA FERNANDA 153 01-01-2023 / 31-12-2023
CEPPI, MARIA ELENA 364 01-01-2023 / 30-11-2023
CESPEDES, NATALIA ESTHER 409 01-01-2023 / 31-12-2023
CHAFFARDON, JULIETA AGUSTINA 191 01-01-2023 / 31-12-2023
CHALUKAN ORUE, MARIA CECILIA 221 01-02-2023 / 31-12-2023
CHAMORRO, SEBASTIAN MATIAS 341 01-01-2023 / 31-12-2023
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 341 01-01-2023 / 30-11-2023
CHAVES, MARIA FLORENCIA 138 01-01-2023 / 30-06-2023
CHAVEZ, GABRIELA GISELA 341 01-03-2023 / 31-12-2023
CID, JESSICA DAIANA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
CIFUENTES, WALTER ALEJANDRO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
CIPOLLA, ADRIAN DARIO 153 01-01-2023 / 31-12-2023
CONDOU, PABLO MARTIN 255 01-01-2023 / 31-12-2023
CONTRERAS, SILVIO DENIS 138 01-01-2023 / 30-06-2023
CORDOBA, BLANCA ROSA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
CORDOBA , RODOLFO DANIEL 153 01-01-2023 / 31-12-2023
CORIA PEÿALOZA, ALVARO GABINO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
CORNIOLA, BRUNO MATIAS 305 01-01-2023 / 31-12-2023
CORONEL, MONICA ELENA 221 01-01-2023 / 30-06-2023
CORZO, CARLOS DAMIAN 138 01-01-2023 / 30-11-2023
COSTA, MARTIN 768 01-01-2023 / 31-12-2023
CREMONTE, CAMILA 477 01-01-2023 / 30-11-2023
CRUZ, JOSE MARIA 341 01-01-2023 / 30-06-2023
CUKIERBLAT, ANDRES ESTEBAN 511 01-01-2023 / 30-11-2023
CUNICELLA RIOS , NATALIA PAOLA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 138 01-01-2023 / 31-12-2023
DAMIANOVICH, IVAN 284 01-01-2023 / 30-06-2023
DASSO, MARINA MIRANDA 330 01-01-2023 / 31-12-2023
DAUT , DAVID MANUEL 138 01-01-2023 / 31-12-2023
DAVIES, AGUSTIN 204 01-01-2023 / 30-06-2023
DAVIES, FABIAN CONRADO 392 01-01-2023 / 30-06-2023
DE ANDREA VILCHES, GISELA YANIL 255 01-01-2023 / 30-11-2023
DE BARROS CAVACO, FATIMA VICTORIA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
DE ELIZALDE, JUAN 255 01-01-2023 / 31-12-2023
DE LA CANAL, JULIO ANDRES 305 01-01-2023 / 31-12-2023
DE TOMMASO, IRENE DEL CARMEN 138 01-01-2023 / 30-11-2023
DEL PIANO, EDUARDO 619 01-01-2023 / 31-12-2023
DI MARCO, LILIANA INES 364 01-01-2023 / 30-11-2023
DI MARCO, MARCELO DARIO 647 01-01-2023 / 31-12-2023
DI PROSPERO, MARIA SOL 255 01-01-2023 / 31-12-2023
DIAZ, JORGE 230 01-01-2023 / 30-06-2023
DIEHL, CECILIA 255 01-01-2023 / 31-03-2023
DIEZ, JOSE LUIS 138 01-01-2023 / 30-11-2023
DIEZ, MARIA JOSE 138 01-01-2023 / 31-12-2023
DONATO, ALDANA VALERIA 255 01-01-2023 / 30-11-2023
DOUBÿA, ALEJANDRO JOSE 138 01-01-2023 / 30-06-2023
DUARTE, BARBARA EMILIA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
DUBOIS, SOFIA AGUSTINA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 138 01-01-2023 / 30-06-2023
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 511 01-01-2023 / 31-12-2023
EGGER, CAROLA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
ELSZTEIN, JACQUELINE RENEE 305 01-01-2023 / 31-12-2023
ENDEIZA, JUAN PABLO 255 01-01-2023 / 31-12-2023
ENRIQUEZ, PABLO SEBASTIAN 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ESCUDERO, BRIAN ANDRES 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ESPINOZA, PAULO MARTIN 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ESQUENAZI, NURIA BELEN 289 01-01-2023 / 30-11-2023
ETCHEGARAY, DANIELA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
ETCHICHURY, HORACIO JAVIER 341 01-02-2023 / 30-11-2023
FACCIO, EZEQUIEL GASTON 138 01-01-2023 / 31-12-2023
FALCON, FEDERICO GUILLERMO 545 01-01-2023 / 30-11-2023
FANZINI, LUDMILA PAOLA 511 01-01-2023 / 31-12-2023
FARIAS, JOEL NICOLAS 170 01-01-2023 / 30-06-2023
FARIZO, JUAN JOSE 138 01-02-2023 / 31-12-2023
FAURE, MANUELA MARIA 532 01-01-2023 / 30-06-2023
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 341 01-01-2023 / 30-11-2023
FERNANDEZ, MARTA BEATRIZ 196 01-01-2023 / 30-11-2023
FERNANDEZ, DANIEL GERARDO 278 01-01-2023 / 30-06-2023
FERNANDEZ, GABRIELA DEL VALLE 255 01-01-2023 / 30-11-2023
FERNANDEZ, JUAN ANGEL 170 01-01-2023 / 30-11-2023
FERNANDEZ , MARIA BELEN 255 01-01-2023 / 31-12-2023
FERNANDEZ PAZ, RUBEN 215 01-03-2023 / 31-12-2023
FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 221 01-01-2023 / 31-12-2023
FERRADA, ENRIQUE PEDRO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
FERRARO , MARIA SOL 170 01-01-2023 / 31-12-2023
FIGUEROA, ELBA GRACIELA 262 01-01-2023 / 31-12-2023
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 138 01-01-2023 / 30-06-2023
FIORENZA, LUCIANO DAMIAN 153 01-01-2023 / 31-12-2023
FLEMATTI, ANGELO FEDERICO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
FLEURQUIN, ALEJANDRO CESAR 426 01-01-2023 / 31-12-2023
FLORES, FRANCISCO NORBERTO 262 01-01-2023 / 30-06-2023
FLORES, LUIS LEONARDO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
FLORES, MARTIN ELOY 332 01-01-2023 / 30-11-2023
FLORES, SILVIA LORENA 443 01-01-2023 / 30-06-2023
FOLGUERONA, ANGELA LUZ 221 01-01-2023 / 30-06-2023
FRANCO , HERNAN ALEXIS 203 01-01-2023 / 31-12-2023
FUENTES, CRISTHIAN GASTON 204 01-01-2023 / 31-12-2023
GAITAN, DEBORA BEATRIZ 138 01-01-2023 / 30-11-2023
GALDEANO NARDACCHIONE, PAULINA 330 01-01-2023 / 31-12-2023
GALL, EMANUEL ERNESTO 182 01-01-2023 / 31-12-2023
GALLARDO, GUSTAVO JAVIER 170 01-01-2023 / 31-12-2023
GALLI, GUILLERMO DIEGO 289 01-01-2023 / 31-12-2023
GALLO, MARIA LORENA 460 01-01-2023 / 31-12-2023
GAMBA, CAROLINA 715 01-01-2023 / 30-11-2023
GAMBONE, DIEGO JAVIER 417 01-01-2023 / 30-06-2023
GAMEZ, NATALIA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
GARAY, CESAR OSVALDO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GARCETE GAMARRA, ZUNILDA 138 01-01-2023 / 30-06-2023
GARCIA, ADRIEL DAMIAN 159 01-01-2023 / 31-12-2023
GARCIA, ANGEL OBDULIO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
GARCIA , STELLA PAOLA 204 01-01-2023 / 31-12-2023
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 400 01-01-2023 / 30-06-2023
GARCIA LOPEZ, MARTIN ARIEL 170 01-01-2023 / 30-06-2023
GARCIA PIZZI, MELISA PAULA 681 01-01-2023 / 31-12-2023
GARCIA VARA, JOSEFINA 315 01-01-2023 / 31-12-2023
GARROS MARTINEZ, MARIA CRISTINA 232 01-01-2023 / 31-12-2023
GATICA, EVA EMA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
GATTAS, MOISES AMADOR 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GENTINI, SEBASTIAN ANDRES 330 01-01-2023 / 31-12-2023
GERVASONI, RAMIRO 255 01-01-2023 / 31-12-2023
GHIZZO SANCHEZ, AGUSTIN 330 01-01-2023 / 31-12-2023
GIANNINI, JUAN GABRIEL 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GIL, SERGIO ARMANDO 170 01-01-2023 / 30-11-2023
GIMENEZ, GLADYS EMILIA 494 01-02-2023 / 30-06-2023
GIRAUDO, VALENTINA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GIROTTI, DIEGO FABRICIO 255 01-01-2023 / 30-06-2023
GIROTTO, PABLO SERGIO 170 01-01-2023 / 31-12-2023
GIUSTO , PATRICIO JAVIER 138 01-01-2023 / 30-06-2023
GOERLING LARA , CONSTANZA 443 01-01-2023 / 30-06-2023
GOLDBAUM, ANDRES OMAR 528 01-01-2023 / 30-11-2023
GOMEZ, PATRICIA VERONICA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
GOMEZ, NICOLAS ALDO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
GOMEZ, FATIMA SOLEDAD 255 01-01-2023 / 30-11-2023
GOMEZ, ALEJANDRA DANIELA 153 01-01-2023 / 31-12-2023
GOMEZ, JESUS FEDERICO ANTONIO 153 01-01-2023 / 31-12-2023
GONZALEZ, JOSE FERNANDO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
GONZALEZ, LARA ANAHI 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GONZALEZ, NANCY SUSANA 511 01-01-2023 / 30-11-2023
GONZALEZ, EZEQUIEL ANSELMO 305 01-01-2023 / 31-12-2023
GONZALEZ, SOL MARIA DEL MILAGRO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 716 01-03-2023 / 31-12-2023
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GORDILLO, ANALIA FERNANDA 143 01-01-2023 / 31-12-2023
GOYA VILLAGRAN, RUBEN ALEJANDRO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GOYCOCHEA, MARIANA 511 01-01-2023 / 31-12-2023
GRAÿA, FACUNDO MANUEL 145 01-01-2023 / 31-12-2023
GRAMAJO, KEILA IBIS 138 01-01-2023 / 30-11-2023
GRANERO REALINI, FEDERICO 494 01-01-2023 / 31-12-2023
GRAZIOSETTI, PATRICIA ANTONELLA 138 01-01-2023 / 30-06-2023
GRIMOLDI, MARIA LAURA 255 01-01-2023 / 31-12-2023
GRINSPUN, HECTOR 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GUIDOLIN, MARIANO ALEJANDRO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
GUILLOT, MARIA CECILIA 170 01-01-2023 / 30-06-2023
GUTIERREZ CROTTI , SABRINA CARLA 477 01-01-2023 / 30-11-2023
GUTIERREZ GARCIA, JEHNNY NATHALY 153 01-01-2023 / 31-12-2023
GUZMAN, ARIEL NICOLAS 138 01-01-2023 / 30-11-2023
HAIME, HUGO DANIEL 337 01-01-2023 / 31-12-2023
HALLAR TAREK, IBRAHIM 383 01-03-2023 / 30-11-2023
HESSLING , FACUNDO AGUSTIN 845 01-03-2023 / 31-12-2023
HOJMAN DE LA ROSA, IÿAKI MATEO 138 01-01-2023 / 30-04-2023
HOLLMANN, DANIEL ALBERTO 345 01-01-2023 / 31-12-2023
HORTAL, IñAKI 221 01-01-2023 / 31-12-2023
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 579 01-01-2023 / 30-06-2023
IEZZI, GABRIEL ROQUE 138 01-01-2023 / 31-12-2023
ILLODO, VALENTIN EZEQUIEL 255 01-01-2023 / 31-12-2023
IPSZMAN, LARA 255 01-02-2023 / 31-12-2023
ISIDORI, ROMINA FERNANDA 166 01-03-2023 / 31-12-2023
JAROLIN, CAROLINA BEATRIZ 138 01-01-2023 / 30-06-2023
JOZAMI, RICARDO GABRIEL 153 01-01-2023 / 31-12-2023
JUNQUERA, MARIA ANGELES 422 01-01-2023 / 31-12-2023
KOBER, ANA LUCIA 341 01-01-2023 / 30-06-2023
KREIN, SANDRA MABEL 138 01-01-2023 / 30-06-2023
KRONEBERGER, MARIA GABRIELA 341 01-01-2023 / 31-12-2023
KRONEBERGER, ARIEL FABIAN 262 01-01-2023 / 31-12-2023
KUNZ, HORACIO OSCAR 341 01-01-2023 / 31-12-2023
LABONIA, NEREA STEFANIA 153 01-01-2023 / 31-12-2023
LABORDA SIRABO, GERALDINE 215 01-01-2023 / 30-11-2023
LAHETJUZAN, VALERIA IVANA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
LAMAS, TITO JAVIER 138 01-02-2023 / 30-11-2023
LAMPUGANO, ALBERTO SEBASTIAN 138 01-01-2023 / 31-12-2023
LANCIANO, VICTORIA 307 01-01-2023 / 30-11-2023
LASANSKY, PABLO MIGUEL 140 01-02-2023 / 30-06-2023
LEDESMA, ANDREA VERONICA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
LEDRI, MARIA DEL ROSARIO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
LEGUIZAMON, IVANA ANAHI 305 01-01-2023 / 31-12-2023
LENCIONI, PAOLA ANALIA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
LEON, ALEJANDRO JAVIER 204 01-01-2023 / 31-12-2023
LIAND, FRANCISCO ANTONIO 305 01-01-2023 / 31-12-2023
LLANES, MARIEL JESSICA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
LOBOS, CARLOS 313 01-01-2023 / 31-12-2023
LOPEZ, EUGENIO INOCENCIO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
LOPEZ, ANA BEATRIZ 166 01-03-2023 / 31-12-2023
LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 138 01-01-2023 / 30-06-2023
LOPEZ, NESTOR RODRIGO 206 01-02-2023 / 30-06-2023
LOPEZ, IRENE LILIANA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
LOPEZ, HECTOR LEONARDO 166 01-03-2023 / 31-12-2023
LOPEZ VEDOYA, MIGUEL ANGEL 138 01-01-2023 / 30-06-2023
LORDA TRAVERSO , ALEJANDRO DAVID 138 01-03-2023 / 30-11-2023
LOSADA, SUSANA DINA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
LUNA, DANIEL FRANCISCO 170 01-01-2023 / 30-06-2023
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 341 01-01-2023 / 30-06-2023
MACIAS, JOHANA VALERIA 511 01-04-2023 / 30-11-2023
MACIEL , MARIO FEDERICO 221 01-01-2023 / 31-12-2023
MADRID, SILVIA ELIZABETH 238 01-01-2023 / 31-12-2023
MAESTRO, CARLOS 138 01-01-2023 / 31-12-2023
MANCILLA, CAMILO RAUL 145 01-01-2023 / 30-06-2023
MANFROTTO, SAMUEL DIMAS 138 01-01-2023 / 30-11-2023
MANGHESI, HORACIO DAMIAN 138 01-01-2023 / 30-11-2023
MANSILLA, FERNANDA VALENTINA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
MAQUEDA, CARLOS GUILLERMO 341 01-01-2023 / 30-11-2023
MARADEI, DANIEL 204 01-01-2023 / 30-06-2023
MARCHANT , MIRIAM ELISABETH 170 01-01-2023 / 30-11-2023
MARCOVICH, GABRIELA VANESA 305 01-01-2023 / 31-12-2023
MARILUAN, CHRISTIAN ALEJANDRO 170 01-01-2023 / 31-12-2023
MARINCONZ , RAUL ALBERTO 215 01-03-2023 / 31-12-2023
MARTIN, IARA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
MARTINEZ, CHRISTIAN JAVIER 255 01-01-2023 / 30-11-2023
MARTINEZ, FACUNDO 528 01-01-2023 / 30-11-2023
MARTINEZ, JOSE MANUEL 371 01-01-2023 / 31-12-2023
MARTINEZ, PABLO NICOLAS 255 01-01-2023 / 31-12-2023
MARTINEZ CARIGNANO, ERNESTO FELIX 768 01-01-2023 / 30-06-2023
MARTINEZ VILLADA LARCAMON , LUCIO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
MASACESSI, AGUSTIN 238 01-02-2023 / 30-06-2023
MASCI , DIEGO MARIANO 358 01-01-2023 / 30-11-2023
MASSACCESI RODRIGO, MARIA KARINA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
MASSONE, RICARDO HUGO 170 01-01-2023 / 30-06-2023
MATAMALA, PAMELA CELESTE 159 01-01-2023 / 31-12-2023
MATARAZZO, MARINA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
MATSUMOTO, SABRINA ANGELICA 330 01-01-2023 / 31-12-2023
MAZZIERI , MARIA ALEJANDRA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
MEDERO, LUIS ERNESTO 528 01-01-2023 / 30-11-2023
MEDINA, CORINA HIPOLITA 153 01-01-2023 / 31-12-2023
MELHEM, VALENTINA 366 01-01-2023 / 30-11-2023
MENENDEZ GOMEZ, EMILIANO 204 01-01-2023 / 31-12-2023
MERAYO, GONZALO DANIEL 238 01-01-2023 / 31-12-2023
MESTRE MORILLA, JESICA VALERIA 404 01-01-2023 / 30-11-2023
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 262 01-01-2023 / 31-12-2023
MIGLIANI, ALAN FRANCISCO 511 01-01-2023 / 30-11-2023
MIGNONNEAU, ANJA ALICE EDITH 392 01-01-2023 / 31-12-2023
MOBILIA PLEHM, MILTON DAVID 426 01-01-2023 / 31-12-2023
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 238 01-01-2023 / 31-12-2023
MON, MARIA BELEN 300 01-01-2023 / 31-12-2023
MONTIEL , SANDRA LILIANA DEL CARMEN 194 01-01-2023 / 30-11-2023
MONZON, VIVIANA GISELE 153 01-01-2023 / 31-12-2023
MORALES MIY, JOSE AGUSTIN 320 01-03-2023 / 31-12-2023
MORALES WAYAR, WALTER DANIEL 167 01-01-2023 / 31-12-2023
MORATORIO, PEDRO JULIO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
MOREDA CORZO, DAFNE MARIA LUJAN 213 01-01-2023 / 30-06-2023
MOREIRA, GABRIELA MARLENE 248 01-03-2023 / 31-12-2023
MOREIRA, LUCIANO LUIS 647 01-01-2023 / 31-12-2023
MORENO, JUAN MANUEL 204 01-01-2023 / 31-12-2023
MORENO, HECTOR MARIO 255 01-01-2023 / 31-12-2023
MOYANO, CARLA LUCIANA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
MOYANO, JORGE WALTER 153 01-01-2023 / 31-12-2023
MUÿIZ OLIVERA AGUIRRE, MARIA ADELAIDA 170 01-01-2023 / 30-11-2023
MUGUERZA, AGUSTIN RICARDO 305 01-01-2023 / 31-12-2023
MURAD, ELIAS GUILLERMO 307 01-01-2023 / 31-12-2023
NARODOWSKI, PATRICIO 211 01-01-2023 / 31-12-2023
NAVARRO , JUAN LEONARDO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
NOCETI CAMPOS, VALENTIN 313 01-01-2023 / 31-12-2023
NUÿEZ, MARIA FERNANDA 341 01-01-2023 / 31-12-2023
OCAMPO, MARCO 305 01-01-2023 / 31-12-2023
OCHOA, EDGARDO GASTON 148 01-01-2023 / 31-12-2023
OJEDA, ADRIAN MAURICIO 511 01-01-2023 / 31-12-2023
OLAGARAY, IGNACIO MARTIN 138 01-01-2023 / 30-11-2023
OLIVA, JOAQUIN ALBERTO 341 01-03-2023 / 30-06-2023
OLIVARES, ERIKA NOELIA 204 01-01-2023 / 31-12-2023
OLMI, MARINA VICTORIA 303 01-01-2023 / 31-12-2023
ORDAS, ADRIANA MARCELA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ORELLANA, DAMIAN HERNAN 511 01-01-2023 / 30-06-2023
ORELLANA SCACCIA, CARINA DEL ROSARIO 138 01-01-2023 / 30-11-2023
ORTIZ, FLAVIO GASTON 426 01-01-2023 / 31-12-2023
ORTIZ DE ELGUEA, HERNAN JAVIER 255 01-01-2023 / 31-12-2023
OUTEDA BURGOS, CAMILA MAILEN 330 01-01-2023 / 31-12-2023
PACCE GOMEZ, JORGE HORACIO 170 01-01-2023 / 30-06-2023
PACCIARINI, CARLA MILENA 170 01-01-2023 / 31-12-2023
PADILLA, ESTELA KARINA DEL PILAR 238 01-01-2023 / 31-12-2023
PALACIOS, FRANCO HUMBERTO 170 01-02-2023 / 30-06-2023
PALMA, LUIS ALBERTO 138 01-01-2023 / 31-12-2023
PALMA, STELLA MARIS 204 01-01-2023 / 31-12-2023
PALMA MONCADA, MARCOS 383 01-01-2023 / 31-12-2023
PAPA, CESAR DAMIAN 255 01-01-2023 / 31-12-2023
PARIS, MARIA VERONICA 138 01-01-2023 / 30-11-2023
PASCHINI, PILAR 341 01-01-2023 / 31-12-2023
PASCUAL, JUAN PABLO 255 01-01-2023 / 31-12-2023
PASSAMANI, ARIEL HORACIO 138 01-01-2023 / 30-06-2023
PAULUCCI PORTILLA, VERONICA CRISTINA 307 01-01-2023 / 31-12-2023
PAZ, BENJAMIN MARIANO 145 01-01-2023 / 31-12-2023
PELLEGRINO, ELENA HAYDE 138 01-01-2023 / 31-12-2023
PELLOLI, SOFIA AGUSTINA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
PENSA, DAIANA 221 01-01-2023 / 31-12-2023
PERDOMO, YANINA CECILIA 138 01-01-2023 / 31-12-2023
PEREA, OSCAR LEANDRO 148 01-01-2023 / 31-12-2023
PEREIRA, LILIANA MABEL 341 01-01-2023 / 30-06-2023
PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 170 01-01-2023 / 31-12-2023
PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO 417 01-01-2023 / 30-06-2023
