Contratos de Locación

Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.

  Datos abiertos: Boton xlsx Boton json

Apellido y Nombre Módulos Período
ABAN, MARIANA VICTORIA 134 01-01-2025 / 30-11-2025
ABDALA, SAHIR 197 01-01-2025 / 30-11-2025
ACOSTA, CAMILA BELEN 306 01-01-2025 / 31-12-2025
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLA CECILIA 787 01-01-2025 / 31-12-2025
ACOSTA BOHORQUEZ, CARLOS ALBERTO 416 01-01-2025 / 31-12-2025
ALBERIO, ALEJANDRO PEDRO 175 01-01-2025 / 30-11-2025
ALBIZU, BLAS VALENTIN 172 01-01-2025 / 31-12-2025
ALLENDES, RICARDO DANIEL 475 01-01-2025 / 31-12-2025
ALONSO, JULIAN GONZALO 306 01-01-2025 / 31-12-2025
ALVAR CHAVEZ, DANIEL ALEJANDRO 135 01-04-2025 / 30-06-2025
ALVAREZ, NELIDA LEONOR 262 01-01-2025 / 31-12-2025
ALVAREZ TEIJEIRO, CARLOS 246 01-02-2025 / 31-12-2025
ALVEZ SERRAN, CRISTINA MIRIANI 135 01-01-2025 / 31-12-2025
AMADINI , IGNACIO EMMANUEL 262 01-03-2025 / 31-08-2025
AMERISO, MARCOS LORENZO 175 01-03-2025 / 31-12-2025
ANDREU, LUIS ALBERTO 252 01-01-2025 / 31-12-2025
APPELLA, JESUS MANUEL 656 01-01-2025 / 31-12-2025
ARAGONE, MARIA LUCILA 172 01-01-2025 / 31-12-2025
ARAMBURU, FRANCISCO 744 01-01-2025 / 30-11-2025
ARANEDA , LUCAS TOMAS 610 01-06-2025 / 31-12-2025
ARANGUREN BRETON, MARIA VALENTINA 222 01-06-2025 / 30-11-2025
ARAUJO , JESICA FLORENCIA 175 01-01-2025 / 31-12-2025
ARCURI, NORBERTO ALEJANDRO 306 01-01-2025 / 31-12-2025
ARECCO, MARCELO JAVIER 437 01-01-2025 / 31-12-2025
ARRASCAETA, JOHANA NATALIA 385 01-01-2025 / 31-12-2025
ARROYO , LIDIA MARLENE 134 01-01-2025 / 30-11-2025
ARTIGAS, MARIA 656 01-06-2025 / 30-11-2025
ASCARATE, ANDREA BEATRIZ 197 01-01-2025 / 30-11-2025
ASCENSO , GERALDINE 569 01-01-2025 / 31-12-2025
ASTOLFI, CARLOS ALBERTO 437 01-01-2025 / 31-12-2025
ASTUDILLO , CARLOS ROLANDO 341 01-01-2025 / 31-12-2025
ATIAS, MARIA FLORENCIA 262 01-06-2025 / 30-11-2025
ATTADIA, MARCOS 199 01-06-2025 / 31-12-2025
AYERZA, MARIA DOLORES 529 01-05-2025 / 31-12-2025
BAEZ, GASTON HERNAN 437 01-01-2025 / 31-12-2025
BAGLI, CARLOS RENATO 175 01-03-2025 / 30-11-2025
BAJCETIC, MARIA MERCEDES 437 01-01-2025 / 31-12-2025
BALADO CABALEIRO, MARIA ISABEL 437 01-01-2025 / 31-12-2025
BARBUI, SERGIO ALEJANDRO JESUS 562 01-01-2025 / 31-12-2025
BAREIRO, ZULMA HILDA 262 01-01-2025 / 30-06-2025
BARRERE, MARCELO OSVALDO 833 01-05-2025 / 31-12-2025
BARRETO, SEBASTIAN MARTIN 657 01-01-2025 / 31-12-2025
BARRIOS, NOELIA PAOLA 525 01-01-2025 / 30-11-2025
BEL, ALFREDO FABIAN 481 01-01-2025 / 30-11-2025
BELCECCHI, ALICIA EMILIA GUADALUPE 169 01-01-2025 / 30-11-2025
BENAVIDEZ, MARIA SOFIA 360 01-05-2025 / 31-12-2025
BENTOS, JUAN CARLOS 499 01-01-2025 / 31-12-2025
BERNAL, VICTORIA 262 01-01-2025 / 31-12-2025
BERTOLINO, MARIA CECILIA 262 01-01-2025 / 30-11-2025
BERTOLO, MARTINA 350 01-01-2025 / 30-11-2025
BESSONE, MARIA JULIA 219 01-01-2025 / 31-12-2025
BIANCHI, MARIANA ESTHER 845 01-06-2025 / 31-12-2025
BIANI, JUAN CARLOS 219 01-01-2025 / 31-12-2025
BILARDO CASTILLO, GUILLERMO RICARDO 284 01-01-2025 / 31-12-2025
BITTI , MARCELO DANIEL 525 01-01-2025 / 31-12-2025
BOGADO, CARMEN 219 01-05-2025 / 30-11-2025
BOHORQUEZ DE ACOSTA, MARIANELA BEATRIZ 691 01-05-2025 / 31-12-2025
BORTHABURU, TORIBIO HECTOR 197 01-05-2025 / 31-12-2025
BRAVO HERRERA, PABLO RAUL 160 01-05-2025 / 30-11-2025
BRIZUELA, JOSE DIONISIO 134 01-01-2025 / 30-11-2025
BROLLO, YANINA ELIZABETH 306 01-01-2025 / 31-12-2025
BUNGE, SANTIAGO JOSE 254 01-05-2025 / 31-12-2025
CABAL TOLEDANO, ALFONSINA LUCRECIA 656 01-01-2025 / 31-12-2025
CABALLERO , VERONICA GISELLE 153 01-01-2025 / 30-06-2025
CABRERA VARGAS, JUAN MANUEL 845 01-05-2025 / 31-12-2025
CAMACHO, BEATRIZ FABIANA 260 01-05-2025 / 30-11-2025
CAMPOS, DARIO RAMON 656 01-01-2025 / 31-12-2025
CAORSI, IVAN EZEQUIEL 774 01-01-2025 / 30-06-2025
CAPDEVILLE, NATALIA 525 01-03-2025 / 31-08-2025
CARBONE, MIGUEL HORACIO 262 01-01-2025 / 30-11-2025
CARBONE, KARINA ELISABET 350 01-01-2025 / 30-11-2025
CARDENAS, MARGARITA DEL CARMEN 348 01-02-2025 / 30-06-2025
CARLONI, LUCIA 656 01-01-2025 / 31-12-2025
CAROU, MIRTA LIDIA 219 01-01-2025 / 31-12-2025
CARREñO, CANDELARIA 134 01-01-2025 / 31-12-2025
CASTAGNINO, VALENTIN 370 01-01-2025 / 31-12-2025
CASTELLI, JUAN MANUEL 416 01-06-2025 / 31-12-2025
CASTELLO, CATIA AIMY KAVY 219 01-01-2025 / 30-11-2025
CASTILLO, MARTINA 262 01-03-2025 / 31-12-2025
CASTRO, SERGIO GUSTAVO 134 01-01-2025 / 30-11-2025
CAZUZA, NAHUEL ALEJANDRO 136 01-01-2025 / 31-12-2025
CAÿA, NAHUEL ARIEL 516 01-01-2025 / 31-12-2025
CECCHI, MARIA NANINA 475 01-05-2025 / 30-11-2025
CEJAS, ANABELLA JOSEFINA 135 01-01-2025 / 30-11-2025
CEPPI, MARIA ELENA 402 01-05-2025 / 31-12-2025
CERRATO, GABRIELA 697 01-01-2025 / 31-12-2025
CHAFFARDON, JULIETA AGUSTINA 134 01-01-2025 / 30-11-2025
CHAVARRIA, JULIO ROBERTO MELCHOR 394 01-01-2025 / 31-12-2025
CHAVES, MARIA FLORENCIA 394 01-01-2025 / 30-06-2025
CHAVEZ, GABRIELA GISELA 410 01-05-2025 / 30-11-2025
CHIBOTTA, MARCELO DANIEL 350 01-01-2025 / 31-12-2025
CHIDICHIMO, GABRIEL ADRIAN 644 01-02-2025 / 31-12-2025
CHRISTOPH, ELIANA RUTH 823 01-04-2025 / 31-12-2025
COMTE, GABRIELA VERONICA 437 01-02-2025 / 30-11-2025
CONEJERO, CARMELA JUANA 525 01-05-2025 / 30-11-2025
CONTRERAS, PABLO DANIEL 350 01-03-2025 / 31-12-2025
CORA, JUAN PABLO 823 01-03-2025 / 31-12-2025
CORDASCO, VIVIANA SABRINA 350 01-01-2025 / 31-12-2025
CORNEJO STEGMANN, DELFINA MARIA 529 01-05-2025 / 31-12-2025
CORONEL, MONICA ELENA 459 01-01-2025 / 31-12-2025
CREMONTE, CAMILA 787 01-01-2025 / 31-12-2025
CUELLO , MARIA ESTER 569 01-01-2025 / 30-11-2025
CUNICELLA RIOS , NATALIA PAOLA 153 01-01-2025 / 31-12-2025
D ATRI, ALEJANDRO MARTIN 306 01-01-2025 / 31-12-2025
DALMONEGO PERALTA, CRISTHIAN EMMANUEL 495 01-01-2025 / 31-12-2025
DAMIANOVICH, IVAN 350 01-01-2025 / 30-06-2025
DARNET, MARTIN NICOLAS 175 01-01-2025 / 31-12-2025
DAVIES, FABIAN CONRADO 656 01-04-2025 / 30-11-2025
DE CAROLIS ACOSTA, FERNANDA 656 01-01-2025 / 31-12-2025
DE ZAN , SILVANA NOELIA 134 01-03-2025 / 31-12-2025
DEVIA QUIROGA , EDGAR OSVALDO 616 01-01-2025 / 31-12-2025
DI MARCO, LILIANA INES 402 01-05-2025 / 31-12-2025
DI MARCO , MARIANO AGUSTIN 457 01-06-2025 / 31-12-2025
DIAZ, GERMAN ENRIQUE 540 01-01-2025 / 31-12-2025
DIAZ, GONZALO GABRIEL 134 01-01-2025 / 30-11-2025
DIAZ, LUIS SERVANDO 284 01-04-2025 / 31-12-2025
DIAZ TORRES, LUIS RICARDO 350 01-05-2025 / 31-12-2025
DOMINGUEZ , ELSA MABEL 175 01-01-2025 / 31-12-2025
DOTTORE, EDUARDO JAVIER 306 01-01-2025 / 31-12-2025
DUTRA, ALBERTO SEBASTIAN 186 01-01-2025 / 31-12-2025
ECHEVESTE, MELINA ELISABET 525 01-01-2025 / 31-12-2025
ELSZTEIN, JACQUELINE RENEE 437 01-01-2025 / 31-12-2025
ENDEIZA, JUAN PABLO 306 01-01-2025 / 31-12-2025
ENDLER, PATRICIO 656 01-02-2025 / 31-12-2025
ENGELMAN, MARLENE 175 01-01-2025 / 30-11-2025
ESCOBEDO, ROMAN AGUSTIN 569 01-01-2025 / 31-12-2025
ESPINOZA, PAULO MARTIN 136 01-01-2025 / 30-11-2025
ESTEVEZ, MARCELO MARTIN 136 01-01-2025 / 31-12-2025
ETCHEPARE, KARINA ESTRELLA 247 01-01-2025 / 31-12-2025
FAMULARO, MARIA ANGELICA 306 01-01-2025 / 31-12-2025
FANZINI, LUDMILA PAOLA 525 01-01-2025 / 31-12-2025
FAURE, MANUELA MARIA 481 01-01-2025 / 30-11-2025
FERNANDEZ, ANDREA MARIANA 569 01-05-2025 / 31-12-2025
FERNANDEZ, ANDRES DARIO 394 01-01-2025 / 31-12-2025
FERNANDEZ, VIVIANA GABRIELA 438 01-01-2025 / 31-12-2025
FERNANDEZ CECCHI, JOSE MANUEL 420 01-05-2025 / 30-11-2025
FEU, FACUNDO MAXIMILIANO 175 01-01-2025 / 31-12-2025
FIGUEROA, ELBA GRACIELA 227 01-01-2025 / 31-12-2025
FIGUEROA, NOELIA LIHUE 134 01-01-2025 / 30-11-2025
FINKELSTEIN, GRACIELA DEBORA 280 01-01-2025 / 30-06-2025
FLEURQUIN, ALEJANDRO CESAR 612 01-01-2025 / 30-11-2025
FLOJ, SERGIO MARTIN 140 01-01-2025 / 31-12-2025
FLORES, CLAUDIA 230 01-05-2025 / 30-11-2025
FLORES, ROSA BEATRIZ 656 01-01-2025 / 31-12-2025
FOLGUERONA, ANGELA LUZ 459 01-01-2025 / 31-12-2025
FUERTES, MARIANA 612 01-01-2025 / 31-12-2025
GAGGIOLI, IRINA VICTORIA 350 01-01-2025 / 31-12-2025
GALLI, MARIA ESPERANZA 831 01-06-2025 / 30-11-2025
GALLINA, SERGIO HILARIO 184 01-01-2025 / 31-12-2025
GAMBONE, DIEGO JAVIER 566 01-01-2025 / 30-06-2025
GARAY, CESAR OSVALDO 197 01-01-2025 / 30-11-2025
GARCETE GAMARRA, ZUNILDA 153 01-01-2025 / 30-06-2025
GARCIA DIAZ, SEBASTIAN RODRIGO 437 01-01-2025 / 31-12-2025
GARROS MARTINEZ, MARIA CRISTINA 224 01-01-2025 / 30-11-2025
GATTAS, MOISES AMADOR 136 01-01-2025 / 30-11-2025
GATTONI, ROBERTO GUILLERMO 822 01-01-2025 / 31-12-2025
GAUNA SARAPURA, PABLO ANDRES FRANCISCO 134 01-01-2025 / 30-11-2025
GERSCOVICH, MAXIMILIANO LUIS 374 01-01-2025 / 31-12-2025
GIGENA, JORGE MARIANO RAMON 350 01-01-2025 / 30-11-2025
GIRI, CARLA CECILIA 219 01-05-2025 / 31-12-2025
GIROTTO, PABLO SERGIO 262 01-01-2025 / 30-11-2025
GIUSTO , PATRICIO JAVIER 394 01-06-2025 / 30-11-2025
GNOVATTO , MARIA FLORENCIA 201 01-01-2025 / 31-12-2025
GOHNER , ESTEBAN RODRIGO 135 01-01-2025 / 30-11-2025
GOMEZ, MARIA VICTORIA 700 01-02-2025 / 31-12-2025
GOMEZ, MARIANA JUDITH 219 01-01-2025 / 30-11-2025
GOMEZ GALLO, MELINA GISEL 525 01-01-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ, AGUSTIN 332 01-01-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ, JULIAN AGUSTIN 139 01-06-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ, AGUSTIN ALVARO 696 01-01-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ , LEANDRO DAMIAN 845 01-06-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ CARVAJAL, MARIA LARA 656 01-02-2025 / 31-12-2025
GONZALEZ HEREDIA, MARIA XIMENA 136 01-01-2025 / 30-11-2025
GONZALEZ RAMIREZ, HORACIO GUILLERMO 656 01-02-2025 / 31-12-2025
GRANERO REALINI, FEDERICO 249 01-01-2025 / 31-12-2025
GRATTI, ANGELICA ESTELA 845 01-06-2025 / 31-12-2025
GRENCI, ALBERTO MIGUEL 394 01-01-2025 / 31-12-2025
GRIGERA, AGUSTINA 350 01-01-2025 / 31-12-2025
GUEVARA, MARGARITA SUSANA 135 01-01-2025 / 31-12-2025
GUEVARA PADILLA, FELIPE 696 01-03-2025 / 31-12-2025
GUTIERREZ, HECTOR OMAR 775 01-01-2025 / 31-12-2025
GUTIERREZ, ANA ROSA 696 01-03-2025 / 31-12-2025
GUZMAN, MERCEDES 402 01-02-2025 / 30-11-2025
HEIT, LAURA MARCELA 200 01-05-2025 / 30-11-2025
HEREDIA , DIEGO MATIAS MARCIAL 481 01-01-2025 / 30-06-2025
HERNANDEZ, GONZALO 306 01-01-2025 / 31-12-2025
HERNANDEZ , PABLO JORGE 656 01-01-2025 / 31-12-2025
HERRAEZ PRIETO, LUIS MIGUEL 744 01-06-2025 / 31-12-2025
HESSLING , FACUNDO AGUSTIN 540 01-05-2025 / 30-11-2025
HORTAL, IñAKI 437 01-01-2025 / 31-12-2025
HUMPHREYS, LUIS OSCAR 561 01-01-2025 / 30-06-2025
HUMPHREYS CUNEO, MATIAS 563 01-01-2025 / 30-06-2025
IBARRA, GLORIA ESTER 262 01-01-2025 / 31-12-2025
IEZZI, GABRIEL ROQUE 219 01-01-2025 / 30-11-2025
IGLESIAS, AGUSTINA 394 01-01-2025 / 31-12-2025
INGRASSIA, CAROLINA AMALIA 569 01-01-2025 / 31-12-2025
ISASI, VIVIANA NOEMI 262 01-01-2025 / 30-11-2025
ISIDORI, ROMINA FERNANDA 160 01-05-2025 / 30-11-2025
IWAOKA, MARIA FLORENCIA 269 01-01-2025 / 30-11-2025
JAACKS BALLESTER , MARCELO AUGUSTO 186 01-01-2025 / 31-12-2025
JARDIN GRAMAJO, MATIAS GONZALO 446 01-01-2025 / 30-11-2025
JEREZ, DIEGO HORACIO 823 01-04-2025 / 31-12-2025
JONES, LEANDRO 281 01-06-2025 / 31-12-2025
JUAREZ, ROXANA ELIZABETH 136 01-01-2025 / 31-12-2025
JUNQUERA, MARIA ANGELES 499 01-01-2025 / 30-11-2025
KETELHOHN, FERNANDO 775 01-01-2025 / 31-12-2025
LANZELOTTI, RICARDO LUIS 569 01-01-2025 / 31-12-2025
LARTIGUE, NORMA ELENA 357 01-06-2025 / 31-12-2025
LASANSKY, PABLO MIGUEL 147 01-01-2025 / 30-11-2025
LAZARTE, VIVIANA ANDREA 262 01-01-2025 / 31-12-2025
LEDESMA, JUAN RAMON 787 01-04-2025 / 31-12-2025
LEDEZMA PAREDES, ELIDA 197 01-01-2025 / 31-12-2025
LEHUE SILVA, AGUSTINA DEL CARMEN 437 01-01-2025 / 30-11-2025
LEMME , MARIA FLORENCIA 357 01-01-2025 / 31-12-2025
LEON, MELISA NATALIA 657 01-01-2025 / 31-12-2025
LESTANI, MATIAS FEDERICO TEOFILO 306 01-01-2025 / 31-12-2025
LEVIAN, LEANDRO 148 01-06-2025 / 31-12-2025
LEVRINO, RAUL 612 01-01-2025 / 31-12-2025
LICCIARDI, FRANCO SEBASTIAN 656 01-01-2025 / 31-12-2025
LIJO, ROMINA DANIELA 585 01-01-2025 / 30-06-2025
LOBOS, CARLOS 306 01-01-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, LILIANA ALICIA 284 01-05-2025 / 30-11-2025
LOPEZ, IRENE LILIANA 134 01-01-2025 / 30-11-2025
LOPEZ, HECTOR LEONARDO 160 01-05-2025 / 30-11-2025
LOPEZ, MARIA DEL CARMEN 393 01-01-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, OSCAR ALBERTO 350 01-01-2025 / 31-12-2025
LOPEZ, RAUL ALBERTO 437 01-01-2025 / 31-12-2025
LUCERO, EVA NATALIA 175 01-01-2025 / 30-06-2025
LUNA DAMBRINE, FEDERICO GABRIEL 449 01-03-2025 / 31-12-2025
LUONGO, MARIANO FRANCISCO ALBERTO 188 01-02-2025 / 31-12-2025
LURASCHI, ARIELA COSTANZA 787 01-04-2025 / 31-12-2025
MACEIRA, ROSANA NOEMI 612 01-06-2025 / 30-11-2025
MAGAN PAOLONI, MILENA 262 01-03-2025 / 31-12-2025
MANRIQUE DIAZ, JOSEFINA 172 01-01-2025 / 31-12-2025
MARCHESINI, CAROLINA INES 153 01-01-2025 / 31-12-2025
MARCHIORI, GAIA 845 01-06-2025 / 31-12-2025
MARENSSI, PABLO 569 01-01-2025 / 31-12-2025
MARQUEZ, JULIA SUSANA 306 01-01-2025 / 31-12-2025
MARTICORENA, JUAN JOSE 394 01-01-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, BLAS ELOY 744 01-01-2025 / 30-11-2025
MARTINEZ, EDUARDO JULIO 697 01-03-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, PABLO NICOLAS 656 01-01-2025 / 31-12-2025
MARTINEZ, MARIA SOLEDAD 251 01-06-2025 / 31-12-2025
MARTINI, MARIA EUGENIA 245 01-01-2025 / 30-11-2025
MARZIOLI, MARIANELA 700 01-02-2025 / 31-12-2025
MASSONE, JAVIER ALEJANDRO 219 01-06-2025 / 31-12-2025
MASTELLI, FRANCO 262 01-01-2025 / 30-11-2025
MASTROSTEFANO, EDUARDO JULIO 823 01-01-2025 / 30-11-2025
MAZZEI, PAULA VERONICA 697 01-03-2025 / 31-12-2025
MEDRANO, NELIDA REGINA 284 01-01-2025 / 30-11-2025
MENDOZA GIBAJA, LEO ALEXANDER 569 01-03-2025 / 31-12-2025
MERA ECHEVARRIA, BELLA ANTONELLA 437 01-01-2025 / 31-12-2025
MERAYO, GONZALO DANIEL 350 01-01-2025 / 31-12-2025
MERCADO LUNA MALEK, MAXIMA GUADALUPE 241 01-01-2025 / 31-12-2025
MEZZINA, LUCIA GRACIELA 481 01-01-2025 / 31-12-2025
MICHI, FEDERICO EXEQUIEL 350 01-01-2025 / 31-12-2025
MIGUEZ, IGNACIO MAXIMO 298 01-03-2025 / 31-12-2025
MOBILIA PLEHM, MILTON DAVID 612 01-01-2025 / 30-11-2025
MOHORADE, ALFREDO IGNACIO 360 01-05-2025 / 31-12-2025
MOLEON GILLI , JUAN MANUEL ROGELIO 350 01-01-2025 / 30-06-2025
MONTIVERO, LUCIO SAMUEL 284 01-01-2025 / 30-06-2025
MORALES MIY, CARLOS GABRIEL 315 01-05-2025 / 30-11-2025
MORALES MIY, JOSE AGUSTIN 260 01-05-2025 / 30-11-2025
MORAN , ROXANA KARINA 262 01-01-2025 / 31-12-2025
MOREIRA, GABRIELA MARLENE 480 01-05-2025 / 30-11-2025
MOREIRA, LUCIANO LUIS 787 01-01-2025 / 30-11-2025
MORENO, JUAN MANUEL 175 01-01-2025 / 30-11-2025
MORENO, REYNA MAGDALENA 656 01-01-2025 / 30-06-2025
MOREYRA, GLADYS BEATRIZ 136 01-01-2025 / 31-12-2025
MOYANO CASTROMAN, MARTIN LUCAS 656 01-01-2025 / 31-12-2025
MURAD, ELIAS GUILLERMO 350 01-01-2025 / 30-11-2025
NUNGESSER, MARCELO JAVIER 241 01-04-2025 / 31-12-2025
OCAMPO, MARCO 437 01-01-2025 / 31-12-2025
ODISIO , LUCIANA PAOLA 249 01-04-2025 / 30-06-2025
OLARTE, MARINA PAULA 697 01-01-2025 / 31-12-2025
OLIVARES, ERIKA NOELIA 350 01-01-2025 / 31-12-2025
OLMEDO, RICARDO ALBERTO 230 01-05-2025 / 30-11-2025
ORELLANA, DAMIAN HERNAN 350 01-06-2025 / 30-11-2025
ORTIZ, CARLOS EDUARDO 350 01-03-2025 / 31-12-2025
ORTIZ DE ELGUEA, HERNAN JAVIER 306 01-01-2025 / 31-12-2025
OTIÿANO, VALENTIN 656 01-01-2025 / 30-06-2025
OYARZUN, MAURICIO JAVIER 669 01-01-2025 / 30-11-2025
PACCE GOMEZ, JORGE HORACIO 569 01-01-2025 / 30-06-2025
PAEZ D ALESSANDRO, INES DEL CARMEN 262 01-01-2025 / 31-12-2025
PAGLIANO, GISELA ANDREA 394 01-05-2025 / 30-11-2025
PALMA, STELLA MARIS 219 01-01-2025 / 30-11-2025
PAPA, CESAR DAMIAN 219 01-01-2025 / 31-12-2025
PAREDES, PABLO SEBASTIAN 475 01-01-2025 / 31-12-2025
PAREDES, SEBASTIAN ALEJANDRO 135 01-01-2025 / 31-12-2025
PASSAMANI, ARIEL HORACIO 153 01-01-2025 / 30-06-2025
PEDROSA, JULIAN 376 01-06-2025 / 31-12-2025
PEREIRA, CARLOS ALBERTO 590 01-02-2025 / 31-12-2025
PEREZ, MARIA DE LOS ANGELES 262 01-01-2025 / 30-11-2025
PEREZ, PAULA ROCIO 139 01-06-2025 / 31-12-2025
PEREZ, GUSTAVO ADALBERTO 460 01-01-2025 / 30-06-2025
PETTA, DANA FIORELLA 153 01-03-2025 / 31-12-2025
PEZZINI, SANTIAGO 437 01-05-2025 / 31-12-2025
PILON DA FONSECA, CAMILA VERONICA 306 01-01-2025 / 31-12-2025
PINEDA, ERICA MAGALI 135 01-01-2025 / 30-06-2025
PIQUE, MARIA DEL PILAR 267 01-01-2025 / 31-12-2025
PIZARRO, HECTOR RAUL 437 01-01-2025 / 31-12-2025
PLANTE, MARIA LAURA 306 01-05-2025 / 31-12-2025
PORTA, CECILIA GUILLERMINA 162 01-01-2025 / 31-12-2025
PRADAL, MICAELA AYLEN 437 01-05-2025 / 30-11-2025
PUGLIE, MARIANO DAMIAN 276 01-01-2025 / 31-12-2025
QUEVEDO, MARIA VICTORIA 305 01-06-2025 / 31-12-2025
QUIROGA DIAZ, HORACIO AGUSTIN 164 01-03-2025 / 31-12-2025
RAFFA, ROSA PAULA 306 01-01-2025 / 31-12-2025
RAMALLO, JULIA SABRINA 262 01-01-2025 / 30-06-2025
RAVEL, SEBASTIAN IGNACIO 328 01-05-2025 / 30-06-2025
REBOLLEDO, MARCELA 148 01-06-2025 / 31-12-2025
RECHE, ERICA VANESA 657 01-01-2025 / 31-12-2025
REINERI, ANALIA ROSA 787 01-04-2025 / 30-06-2025
RENO, SERGIO ALEJANDRO 437 01-01-2025 / 31-12-2025
REYES GARAY, HERMINIA BEATRIZ 269 01-05-2025 / 30-11-2025
RICCA, LUIS FELIPE 219 01-03-2025 / 30-11-2025
ROBLES, NEDDA FABIOLA 134 01-01-2025 / 30-11-2025
RODINO, CAROLINA 656 01-01-2025 / 31-12-2025
RODRIGO, LUCIANA FLORENCIA 591 01-01-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ, FERNANDO SAMUEL 775 01-01-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ, JUAN JOSE 304 01-01-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ BUSTOS, MARILU CAROLINA 134 01-01-2025 / 30-11-2025
RODRIGUEZ MORAL , EDUARDO WALTER 306 01-05-2025 / 31-12-2025
RODRIGUEZ QUIUEN, LUIS ALBERTO 656 01-01-2025 / 31-12-2025
ROLDAN, ANGELA DEL CARMEN 197 01-01-2025 / 30-11-2025
ROMAN, BRIAN ALBERTO 306 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMAN, JOSE WALTER 727 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMAN, SUSANA MABEL 394 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMERO, CARLOS ALBERTO 656 01-01-2025 / 31-12-2025
ROMERO, CARLOS ALBERTO 423 01-01-2025 / 30-11-2025
ROQUE, JUAN JOSE 219 01-01-2025 / 31-12-2025
ROUSS, RICARDO GUILLERMO 153 01-03-2025 / 30-11-2025
RUIZ, GEMA DEL ROSARIO 160 01-05-2025 / 30-11-2025
RUIZ, JULIA ERMINDA 241 01-01-2025 / 31-12-2025
RUSSILLO, ALICIA LORENA 612 01-01-2025 / 31-12-2025
RUTGERSON, GLENDA VICTORIA 525 01-01-2025 / 30-06-2025
SABELLA, MARIA 350 01-01-2025 / 31-12-2025
SAENZ, JUAN IGNACIO 475 01-05-2025 / 30-11-2025
SALGADO, IGNACIO 562 01-01-2025 / 31-12-2025
SALINAS, MARIA LORENA 306 01-01-2025 / 30-06-2025
SALLES, MARIANO ALFREDO 525 01-06-2025 / 31-12-2025
SALOMON, ALEJANDRO RUBEN 481 01-01-2025 / 31-12-2025
SALVO, LAURA 569 01-01-2025 / 31-12-2025
SANABRIA, MAXIMILIANO RAMON 135 01-01-2025 / 31-12-2025
SANCHEZ, MARIANA DANA 437 01-01-2025 / 30-11-2025
SANCHEZ, CRISTIAN JAVIER 175 01-01-2025 / 31-12-2025
SANDOVAL, AGUSTIN 262 01-01-2025 / 30-11-2025
SANDOVAL, MARCOS MARIO 612 01-01-2025 / 31-12-2025
SANTUCHO, MARIA LOURDES 219 01-01-2025 / 30-06-2025
SCHIAVONI, HUMBERTO LUIS ARTURO 833 01-05-2025 / 31-12-2025
SCRIMINI, LAURA 197 01-01-2025 / 30-11-2025
SECO, ANDREA PAOLA 227 01-01-2025 / 31-12-2025
SEGOVIA, LUCAS NATANAEL 153 01-01-2025 / 30-06-2025
SENRA, MARIA ELENA 437 01-01-2025 / 31-12-2025
SERRANO, CLAUDIA MARCELA 160 01-05-2025 / 30-11-2025
SERRES, EZEQUIEL 822 01-01-2025 / 31-12-2025
SIAREZ, ANTONIA EDITH 136 01-01-2025 / 31-12-2025
SICILIANO, DIEGO ALEJANDRO 179 01-06-2025 / 31-12-2025
SIFUENTES, ADELA ELENA 175 01-01-2025 / 31-12-2025
SILVERO, MARIA CRUZ 612 01-09-2024 / 31-12-2024
SIMON, JOAQUIN MANUEL 175 01-01-2025 / 30-11-2025
SIRITO, ADRIANA MARIEL 713 01-05-2025 / 31-12-2025
SLAVUTZKY PONCE , ALAN MARTIN 136 01-01-2025 / 31-12-2025
SOSA, LUIS SANDRO 135 01-01-2025 / 31-12-2025
SOSA TELLO , SALVIO ALAN 175 01-05-2025 / 31-12-2025
SOTO, WALTER DANIEL 153 01-01-2025 / 31-12-2025
SPIAZZI, FLORENTINA 437 01-01-2025 / 31-12-2025
SPLIT, MARIELA ALEJANDRA 172 01-01-2025 / 31-12-2025
STARICCO, MATIAS 169 01-01-2025 / 30-11-2025
STERN, DARIO EZEQUIEL 249 01-01-2025 / 31-12-2025
SÁ PINTO, CLAUDETE 175 01-06-2025 / 31-12-2025
TAPIA, GUSTAVO FACUNDO 136 01-01-2025 / 31-12-2025
TAPIA GOMEZ, CRISTIAN EDUARDO 346 01-01-2025 / 31-12-2025
TAPIA GOMEZ, EMILIO 250 01-05-2025 / 30-11-2025
TEJEDA, NESTOR GUILLERMO 262 01-01-2025 / 31-12-2025
TEJEDA, IDA MARIA 697 01-01-2025 / 31-12-2025
TEMPERINI, ALEJANDRA DANIELA 306 01-01-2025 / 30-06-2025
TOLEDO, OMAR ANDRES 134 01-01-2025 / 30-11-2025
TOMMASINI, FLAVIA MARINA 697 01-01-2025 / 31-12-2025
TORIBIO, MARIA LAURA 134 01-01-2025 / 31-12-2025
TORRES, DEBORA ALEJANDRA 845 01-06-2025 / 31-12-2025
