
Ana María Ianni
Senadora Nacional
Bloque:
Unidad Ciudadana
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente para la Victoria
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Santa Cruz
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
3271/22 | 21-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA MEDALLA DE BRONCE OBTENIDA POR JULIETA NAGUIL, EN LA OLIMPIADA DE MATEMATICA RIOPLATENSE, REALIZADA EN CABA DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 |
3240/22 | 14-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREFACTILIDAD DEL PROYECTO "PROVISION DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL CHALTEN", PARA LA GENERACION ENERGETICA QUE COMBINE LAS TECNOLOGIAS HIDROELECTRICA Y SOLAR. |
3238/22 | 14-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA REALIZACION DE LOS 16 º JUEGOS EPADE 2022 Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA DELEGACION SANTACRUCEÑA EN LA PROV. DE SANTA CRUZ, DEL 4 AL 9 DE DICIEMBRE. |
3239/22 | 14-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL DESEMPEÑO DE LAS JUDOCAS SANTACRUCEÑAS BELEN TITTARELLI Y JOAQUINA NIETO, EN EL OPEN PANAMERICANO DE JUDO, EN VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CORDOBA, EL 5 Y 6 NOVIEMBRE DE 2022. |
3195/22 | 07-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL "PREMIO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA", OTORGADO A ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO JOVEN LABRADOR DE EL CALAFATE, POR LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO "TRANSFORMANDO LA BASURA". |
3193/22 | 07-12-2022 | GARCIA LARRABURU Y OTRAS/OS: PROYECTO DE DECLARACION QUE REPUDIA LA ORGANIZACIÓN DE UNA REUNION ENTRE FISCALES, JUECES, EMPRESARIOS DEL GRUPO CLARIN, EX AGENTES DE INTELIGENCIA Y EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE CABA. |
3194/22 | 07-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL LANZAMIENTO DEL PRIMER VINO ESPUMANTE DENOMINADO "DEL GOLFO", EN LA CDAD. DE CALETA OLIVIA, PROV. DE SANTA CRUZ. |
3187/22 | 06-12-2022 | IANNI: SOLICITA EL RETIRO DEL PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL DESEMPEÑO DE JUDOCAS SANTACRUCEÑOS EN EL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE JUDO, DISPUTADO EN VILLA CARLOS PAZ, PROV. DE CORDOBA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2022. (REF. S. 3086/22). |
3162/22 | 02-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 50° ANIVERSARIO DEL COLEGIO PROVINCIAL DE EDUCACION SECUNDARIA N° 9 DE EL CALAFATE, PROV. DE SANTA CRUZ, EL 25 DE ABRIL DE 2023. |
3163/22 | 02-12-2022 | IANNI: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL PREMIO OBTENIDO POR EL VIDEO DE GENERO MUSICAL "HIJOS DEL VIENTO", DEL COMPOSITOR SANTACRUCEÑO ARIEL ARROYO, EN EL "BUENOS AIRES MUSIC VIDEO FESTIVAL 2022". |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.scruz.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Chubut; al este y al sur con el Océano Atlántico; al oeste con la República de Chile.
En su superficie podemos encontrar extensos territorios despoblados, producto de la rigurosidad del clima y del relieve que presenta. Pueden advertirse aspectos geomorfológicos bien contrastados, como por ejemplo el sector cordillerano del oeste, las mesetas representadas desde el área andina hasta la costa y los valles fluviales transversales a las formaciones anteriores.
El cordón montañoso del oeste es una barrera que determina un clima frío y húmedo en el sector cordillerano, que se convierte en frío nival en las cumbres y posibilita la formación de glaciares y de hielo continental al sudoeste de la provincia. En la meseta, el clima se convierte en templado-frío y árido.
Las principales actividades productivas, se especializan en la producción petrolera, la captura pesquera y la ganadería ovina. La actividad industrial es escasa y se concentra en la manufactura de pescado y la actividad frigorífica. En cuanto a la producción minera, sólo puede mencionarse la extracción de arcilla, canto rodado y pequeñas cantidades de oro y plata.
Esta provincia, cuya capital se denomina Río Gallegos, se divide en 7 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 31% y la densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por la Sra. Alicia Kirchner.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Turismo | VICEPRESIDENTA |
De Deporte | SECRETARIA |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Seguridad Interior y Narcotráfico | VOCAL |
De Industria y Comercio | VOCAL |
De Economías Regionales, Economia Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa | VOCAL |
De Trabajo y Previsión Social | VOCAL |
De Minería, Energía y Combustibles | VOCAL |
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | VOCAL |
De Ambiente y Desarrollo Sustentable | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
De Ciencia y Tecnología | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
De Salud | VOCAL |
Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas | VOCAL |
Bicameral de Control de los Fondos de La Seguridad Social (Ley 26.425) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
VERONICA ALEJANDRA LINARES | A-3 | MARIA DANIELA NOTARO | A-3 | CINTHYA NOEMI CASCO | A-4 | VANINA GISEL USQUEDA | A-4 | JULIANA MARIA ANAYA | A-6 | MARIA INES GARAY | A-1 | NEHUEN AYALA GALLO | A-7 | MARIA CAROLINA GOMEZ | A-3 | VICTOR MAXIMILIANO ROMERO | A-5 | SEBASTIAN RAUL MARIO ALONSO LAFONTAINE | A-5 | SERGIO EDUARDO LECCESE | A-7 | GUSTAVO FERNANDO HOYO MASELLA | A-2 | ADRIAN GUSTAVO WILKENDORF | A-4 | AYMARA ANAHI PEREZ OSUNA | A-10 | MATIAS ALBERTO MARUCCO PASTINE | A-6 | MARINA MABEL GUTIERREZ | A-3 | ESTEBAN DANIEL SILVI MARTINEZ | A-1 | MARIA SOLEDAD VILLA | A-6 | NICOLAS MARTIN GIGENA | A-5 |