
María Teresa Margarita González
Senadora Nacional
Bloque:
Frente de Todos
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente de la Victoria
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Formosa
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
3038/20 | 23-12-2020 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION ESPECIAL PARA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL CTE., CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR CUENTA A LOS MENSAJES ENVIADOS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y TRATAMIENTO A LOS ORDENES DEL DIA. (REF. O.D. 716 Y 719/2020) |
2996/20 | 10-12-2020 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION ESPECIAL PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL CTE., CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR TRATAMIENTO A LAS ORDENES DEL DIA. (REF. 690; 691 Y 692/2020) |
2967/20 | 04-12-2020 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE AMPLÍE EL TEMARIO PARA LA SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL DEL DÍA 4/12/2020, CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DEL H. SENADO DE LA NACIÓN A FIN DE DAR TRATAMIENTO AL DPP-19/20: COMPLEMENTARIO SESIONES VIRTUALES O REMOTAS POR VIDEOCONFERENCIA. |
2959/20 | 03-12-2020 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION ESPECIAL PARA EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL CTE., CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR TRATAMIENTO A LAS ORDENES DEL DIA. (REF. 640, 628, 627, 624, 623, 621 Y ANEXO, 622/2020) |
2907/20 | 26-11-2020 | PILATTI VERGARA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE DIEGO ARMANDO MARADONA, JUGADOR Y EMBLEMA DE NUESTRO FUTBOL, EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. |
2906/20 | 26-11-2020 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION ESPECIAL PARA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL CTE., CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR TRATAMIENTO A DIVERSOS PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA. |
2836/20 | 18-11-2020 | IANNI: PROYECTO DE LEY QUE PROMUEVE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE FISURA LABIO ALVÉOLO PALATINA, A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO EN RED INTERDISCIPLINARIO Y FEDERAL. |
2770/20 | 11-11-2020 | PILATTI VERGARA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL BICENTENARIO DEL PRIMER IZAMIENTO DE LA BANDERA ARGENTINA EN LAS ISLAS MALVINAS, EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2020. |
2771/20 | 11-11-2020 | PILATTI VERGARA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR EL 15 ANIVERSARIO DEL NO AL ALCA (ÁREA DE LIBRE COMERCIO POR LAS AMÉRICAS). |
2769/20 | 11-11-2020 | PILATTI VERGARA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE FERNANDO PINO SOLANAS, EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2020. |
Currículum Vitae
Curriculum No disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Sin EventosPROVINCIAS
www.formosa.gov.ar
Limita al norte y al este con la República del Paraguay; al sur con la provincia del Chaco, y al oeste con la provincia de Salta.
Su territorio es una vasta planicie, que se integra a la extensa llanura chaqueña. Los cursos fluviales son la resultante de las variedades climáticas que afectan la provincia. Es posible diferenciar en el territorio dos ámbitos geográficos: el centro oeste, que muestra una red de drenaje pobre y altamente desintegrada, y el sector oriental que presenta una densa red hidrográfica que va formando numerosos esteros y bañados. Este sector debe soportar los excesos de las inundaciones periódicas, y hasta simultáneas, de varios ríos.
El clima es cálido, y se debate siempre entre la escasez y el exceso de humedad.
La principal actividad productiva de la provincia de Formosa es el cultivo de algodón, que da lugar también al proceso del desmontado. En los últimos años ha cobrado significación el cultivo del arroz, que es exportado principalmente al Brasil. La ganadería bovina es otro de los rubros que adquieren desarrollo, y se caracterizan por la exportación de reses en pie al Paraguay. Está adquiriendo significación la actividad hortícola de primicia. En los últimos años, en la provincia de Formosa, ha comenzado también a cobrar significación, la extracción de petróleo.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 9 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 30% y la densidad de 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Dr. Gildo Insfran.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | PRESIDENTA |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Trabajo y Previsión Social | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
ORLANDO GABRIEL ESPINOLA | A-9 | MATIAS DAVID GALARZA | A-9 | AGOSTINA LUCIA GOMEZ | A-14 | FEDERICO SAMANIEGO | A-6 | SEBASTIAN EMILIO NIELSEN | A-8 | ANABELLA YESICA ASCONA | A-6 | CAROLINA INES BURMAN | A-3 | MARCELO DANIEL SALDIVAR | A-10 | ALBERTINA RAMAT | A-10 | SILVIA ALEJANDRA VIELMA | A-5 | IVON SOLANGE CONCEPCION ARCE | A-10 | RICARDO DANIEL ROJAS | A-14 | GABRIEL SERGIO VODOVOTZ | A-14 | VALERIA ERIKA ALFONSO | A-8 | MARCOS CEVERINO GALVAN | A-7 | MERCEDES LEGUIZAMON | A-11 | RAQUEL VIRGINIA YAHARI | A-11 | JUAN PABLO TIERNO DE LA ROSA | A-5 | SANDRA MABEL COLMAN | A-7 | LEANDRO LANDUCCI | A-6 | SOL MARIA RODRIGUEZ | A-7 | ROCIO NATALIA VALDEZ | A-14 | LAURA CECILIA PAREDES | A-11 | MARIA TERESA GISELLE SILGUERO | A-10 |