
María Teresa Margarita González
Senadora Nacional
Bloque:
Frente de Todos
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente de la Victoria
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Formosa
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
677/21 | 09-04-2021 | CATALFAMO: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR LA CONFORMACION DEL "CONSEJO DE NIÑOS Y NIÑAS DE PAKAPAKA". |
648/21 | 06-04-2021 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION PUBLICA ESPECIAL PARA EL DIA 8 DE ABRIL DEL CTE., CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR CUENTA A LOS MENSAJES ENVIADOS EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y DAR TRATAMIENTO A PROYECTOS CON ORDENES DEL DIA. (REF.- O/D 28; 29 Y 30/21). |
570/21 | 29-03-2021 | IANNI Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA LA EMERGENCIA TURÍSTICA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL MARCO DE LEY Nº 27.541 (SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA) |
521/21 | 23-03-2021 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION PUBLICA ESPECIAL PARA EL DIA 25 DE MARZO DEL CTE., CONFORME AL ARTÍCULO 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR TRATAMIENTO A DIVERSAS PROYECTOS CON ORDENES DEL DIA. |
482/21 | 19-03-2021 | RODAS Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE RECONOCE CONFORME LO ESTABLECIDO POR LOS ART. 124° Y 125° DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, EL TRATADO INTERPROVINCIAL DE CREACIÓN DE LA REGIÓN NORTE GRANDE ARGENTINO (NOA-NEA) |
470/21 | 18-03-2021 | CATALFAMO Y OTROS: PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS MAYORES |
331/21 | 10-03-2021 | CATALFAMO Y OTROS: PROYECTO DE LEY NACIONAL DE JUVENTUDES. |
315/21 | 09-03-2021 | MAYANS Y OTROS: SOLICITAN SE CONVOQUE A SESION ESPECIAL PARA EL DIA 11 DE MARZO DEL CTE., CONFORME AL ART. 19 DEL REGLAMENTO DE ESTA H. CÁMARA, A FIN DE DAR CUENTA A LOS MENSAJES ENVIADOS POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y TRATAMIENTO AL DP-5/21: PRÓRROGA DE SESIONES DEL H. SENADO DE LA NACIÓN EN CARÁCTER REMOTO O VIRTUAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA POR EL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS Y A LOS ORDENES DEL DIA DE LA COMISIÓN DE ACUERDOS O/D N°: 742 AL 752/20 Y O/D 1 AL 11/21. |
277/21 | 09-03-2021 | TAIANA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA ACCIÓN DE LA SRA. MARIA DE LA ENCARNACIÓN EZCURRA Y ARGUIBEL, RECONOCIDA COMO UNA DE LAS GRANDES MUJERES POLÍTICAS DEL SIGLO XIX, AL CONMEMORARSE EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EL 8 DE MARZO. |
240/21 | 04-03-2021 | MIRKIN Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 26.485 - DE PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES -, ESTABLECIENDO LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO, ALERTA Y LOCALIZACION GEORREFERENCIADA ENTRE LA PERSONA DENUNCIADA Y LA AUTORIDAD COMPETENTE. |
Currículum Vitae
Curriculum No disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Sin EventosPROVINCIAS
www.formosa.gov.ar
Limita al norte y al este con la República del Paraguay; al sur con la provincia del Chaco, y al oeste con la provincia de Salta.
Su territorio es una vasta planicie, que se integra a la extensa llanura chaqueña. Los cursos fluviales son la resultante de las variedades climáticas que afectan la provincia. Es posible diferenciar en el territorio dos ámbitos geográficos: el centro oeste, que muestra una red de drenaje pobre y altamente desintegrada, y el sector oriental que presenta una densa red hidrográfica que va formando numerosos esteros y bañados. Este sector debe soportar los excesos de las inundaciones periódicas, y hasta simultáneas, de varios ríos.
El clima es cálido, y se debate siempre entre la escasez y el exceso de humedad.
La principal actividad productiva de la provincia de Formosa es el cultivo de algodón, que da lugar también al proceso del desmontado. En los últimos años ha cobrado significación el cultivo del arroz, que es exportado principalmente al Brasil. La ganadería bovina es otro de los rubros que adquieren desarrollo, y se caracterizan por la exportación de reses en pie al Paraguay. Está adquiriendo significación la actividad hortícola de primicia. En los últimos años, en la provincia de Formosa, ha comenzado también a cobrar significación, la extracción de petróleo.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 9 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 30% y la densidad de 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Dr. Gildo Insfran.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | PRESIDENTA |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Trabajo y Previsión Social | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
ORLANDO GABRIEL ESPINOLA | A-9 | MATIAS DAVID GALARZA | A-9 | AGOSTINA LUCIA GOMEZ | A-14 | FEDERICO SAMANIEGO | A-6 | SEBASTIAN EMILIO NIELSEN | A-8 | ANABELLA YESICA ASCONA | A-6 | CAROLINA INES BURMAN | A-3 | MARCELO DANIEL SALDIVAR | A-10 | ALBERTINA RAMAT | A-10 | SILVIA ALEJANDRA VIELMA | A-5 | IVON SOLANGE CONCEPCION ARCE | A-10 | RICARDO DANIEL ROJAS | A-14 | GABRIEL SERGIO VODOVOTZ | A-14 | VALERIA ERIKA ALFONSO | A-8 | MARCOS CEVERINO GALVAN | A-7 | MERCEDES LEGUIZAMON | A-11 | RAQUEL VIRGINIA YAHARI | A-11 | JUAN PABLO TIERNO DE LA ROSA | A-5 | SANDRA MABEL COLMAN | A-7 | LEANDRO LANDUCCI | A-6 | SOL MARIA RODRIGUEZ | A-7 | ROCIO NATALIA VALDEZ | A-14 | LAURA CECILIA PAREDES | A-11 | MARIA TERESA GISELLE SILGUERO | A-10 |