
María Clara del Valle Vega
Senadora Nacional
Bloque:
Hay Futuro Argentina
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 20 / 12 / 2019 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
1942/23 | 12-09-2023 | RODRIGUEZ SAA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA SOLIDARIDAD CON EL GOBIERNO Y EL PUEBLO DEL REINO DE MARRUECOS POR EL DEVASTADOR TERREMOTO SUFRIDO EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023. |
1939/23 | 12-09-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA PESAR POR EL FALLECIMIENTO DE ORALDO NORVEL BRITOS, EX SENADOR DE LA NACIÓN E HISTÓRICO DIRIGENTE DEL PERONISMO. |
1940/23 | 12-09-2023 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE AMPLIA LA POBLACIÓN DESTINATARIA DE LA TARJETA ALIMENTAR, INCORPORANDO A LOS HOGARES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HASTA 17 AÑOS DE EDAD. |
1833/23 | 25-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL INGRESO DE LA REPUBLICA ARGENTINA AL BLOQUE DE LOS BRICS. |
1817/23 | 24-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, SOBRE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD Y PREVENIR CONDUCTAS DELICTIVAS QUE ATENTEN CONTRA SU INTEGRIDAD FISICA Y PSICOLOGICA. |
1770/23 | 22-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE RECONOCE A THOMAS MATURANO Y FEDERICO CAPELLO, AL CONSAGRARSE CAMPEON Y SUBCAMPEON DEL MUNDIAL JUNIOR MASCULINO DE LA DIVISION BMX DE CICLISMO, EN LA CDAD. DE GLASGOW, ESCOCIA, EL 13 DE AGOSTO DE 2023. |
1771/23 | 22-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL 17° ANIVERSARIO DE LA SANCION DE LA LEY 26.150, DE EDUCACION SEXUAL INTEGRAL, EL 4 DE OCTUBRE DE 2023. |
1772/23 | 22-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE "INTERES ESTRATEGICO NACIONAL" A DIVERSAS DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ENTES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL DEDICADOS A LA INNOVACION CIENTÍFICA Y TECNOLOGICA APLICADA. |
1769/23 | 22-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 27.447 - TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS- QUE INCORPORA EL CARÁCTER DE INTERES PUBLICO AL TRASPLANTE Y DONACION DE ORGANOS Y PENALIDADES A DISTINTOS ACTORES EN LA CADENA ILEGITIMA DE CAPTACION Y DISTRIBUCION. |
1739/23 | 10-08-2023 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE INSTITUYE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO "DIA NACIONAL DE LA ADOPCION" |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
NADIA PAMELA SALAZAR | A-7 | OLGA DEL VALLE BRIZUELA | A-3 | JOAQUIN EZEQUIEL GONZALEZ | A-9 | ANDREA CARLONI | A-4 | MARCELA DEL VALLE BARON SILVA | A-2 | DIEGO LUCIANO MAZZELLA | A-7 | PABLO ANDRES PIVETTA | A-2 | MARIA ELIZABETH CONTRERAS | A-3 | HUGO EMILIO CAPONE | A-1 | MERCEDES TORES ALMONACID | A-6 | ADRIANA ALEJANDRA AZULA KOHLI | A-4 | MARIANA VERA LUNA | A-3 | SUSANA GABRIELA RODRIGUEZ GUTIERREZ | A-9 | LUCAS EXEQUIEL IBAÑEZ | A-1 | MARISA LUZ ERRAMUSPE | A-10 | MAURICIO ARIEL ARRIETA CARRIO | A-3 | MARIANO MATIAS LOPEZ | A-5 | LUCINDA DEL CARMEN IBAÑEZ | A-3 | FRANCISCO ALFREDO NICOLAS LATTUCA | A-1 | FEDERICO ADRIAN CAPRISTO | A-5 | MARCOS LEANDRO LUNA | A-4 | VERONICA ALEXA CANEPA | A-2 |