
María Clara del Valle Vega
Senadora Nacional
Bloque:
Hay Futuro Argentina
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 20 / 12 / 2019 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
549/23 | 22-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES LA FERIA DE ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO DE ARGENTINA AL MUNDO ECONAR, EN LA RURAL, CDAD. AUTONOMA DE BS. AS., DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2023.- |
555/23 | 22-03-2023 | RODRIGUEZ Y OTRAS/OS: PROYECTO DE LEY QUE DISPONE LA EMISIÓN DE UNA ESTAMPILLA POSTAL EN CONMEMORACIÓN A LA "VIGILIA POR MALVINAS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR". |
556/23 | 22-03-2023 | RODRIGUEZ Y OTRAS/OS: PROYECTO DE LEY QUE DECLARA COMO PARTE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LA REP. ARGENTINA, EN LOS TERMINOS DE LA LEY 26.118, A LA CELEBRACION DE LA VIGILIA POR MALVINAS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR" QUE SE REALIZA CADA AÑO DURANTE LA NOCHE DEL 1° Y LA MADRUGADA DEL 2 DE ABRIL EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA. |
497/23 | 20-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS, QUE CONMEMOREN LOS 40 AÑOS DEL RETORNO DE LA DEMOCRACIA, DURANTE EL 2023. |
496/23 | 20-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EDUCATIVO Y CULTURAL LA PELICULA "ARGENTINA 1985". |
495/23 | 20-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE A LA CONMEMORACION DEL 40° ANIVERSARIO DEL RETORNO DE LA DEMOCRACIA, EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023. |
396/23 | 14-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS A LA ESCASEZ, DESABASTECIMIENTO Y ALTO COSTO DEL PAPEL, QUE AFECTA AL SECTOR EDITORIAL. |
336/23 | 09-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN Y REPUDIO POR LOS ENVENENAMIENTOS A NIÑAS EN CENTROS EDUCATIVOS FEMENINOS, EN LA REP. ISLÁMICA DE IRÁN. |
335/23 | 09-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN ROSARIO, PROV. DE SANTA FE. |
260/23 | 07-03-2023 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL "AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TALAMPAYA" DENTRO DEL DPTO. GRAL. FELIPE VARELA, PROV. DE LA RIOJA. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
OLGA DEL VALLE BRIZUELA | A-3 | JOAQUIN EZEQUIEL GONZALEZ | A-10 | ANDREA CARLONI | A-4 | MARCELO PATRICIO FERREYRA | A-4 | NADIA PAMELA SALAZAR | A-9 | ALEJANDRO DAVID GARCIA | A-5 | CARLOS DANTE FEREZ | A-1 | MARCELA DEL VALLE BARON SILVA | A-2 | LUIS MIGUEL ARGOTA | A-4 | LAURA MARCELA ACUÑA | A-2 | ADRIANA ALEJANDRA AZULA KOHLI | A-5 | DIEGO LUCIANO MAZZELLA | A-10 | PABLO ANDRES PIVETTA | A-2 | ANA JELOVCAN | A-5 | HUGO EMILIO CAPONE | A-1 | MARIA GABRIELA RAVERA | A-7 | MARIANA VERA LUNA | A-3 | SUSANA GABRIELA RODRIGUEZ GUTIERREZ | A-9 | MARISA LUZ ERRAMUSPE | A-10 | PABLO HERNAN LEGNA | A-4 | MAURICIO ARIEL ARRIETA CARRIO | A-3 | MARIANO MATIAS LOPEZ | A-5 | ROGELIO NAVARRO VITAR | A-4 | MERCEDES TORES ALMONACID | A-8 | FRANCISCO ALFREDO NICOLAS LATTUCA | A-1 | FEDERICO ADRIAN CAPRISTO | A-5 | MARCOS LEANDRO LUNA | A-4 | VERONICA ALEXA CANEPA | A-2 |