
María Clara del Valle Vega
Senadora Nacional
Bloque:
Hay Futuro Argentina
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 20 / 12 / 2019 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
2027/20 | 02-09-2020 | VEGA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS CON EL STOCK TOTAL DE DEUDA TOMADO POR LA PROV. DE LA RIOJA CON EL "BONO VERDE". |
2028/20 | 02-09-2020 | VEGA: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA SE PROMUEVA EL DICTADO DE PROTOCOLOS UNIFICADOS PARA GARANTIZAR LA CIRCULACIÓN INTER-JURISDICCIONAL ENTRE PROVINCIAS Y LOCALIDADES DE LA REP. ARGENTINA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. |
2026/20 | 02-09-2020 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA PREOCUPACIÓN POR LA CRISIS SANITARIA QUE ATRAVIESA LA PROV. DE LA RIOJA, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS. |
1992/20 | 31-08-2020 | BLANCO Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE REPUDIA LOS DICHOS DEL PERIODISTA GUSTAVO SYLVESTRE DURANTE EL PROGRAMA MINUTO UNO EMITIDO POR C5N REFIRIÉNDOSE A LOS VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS. |
1925/20 | 26-08-2020 | VERASAY Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ART. 139 BIS DEL CODIGO PENAL, TIPIFICANDO LA COMPRA Y VENTA DE MENORES DE EDAD. |
1915/20 | 24-08-2020 | VEGA: PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AIMOGASTA (UNA), CON SEDE CENTRAL EN LA CDAD. DE AIMOGASTA DPTO. ARAUCO DE LA PROV. DE LA RIOJA. |
1875/20 | 20-08-2020 | VEGA: PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIÓN CON ASIENTO EN LA CDAD. DE LA RIOJA. |
1876/20 | 20-08-2020 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES SANITARIO EL DICTADO DE PROTOCOLOS PARA GARANTIZAR LOS ESTUDIOS GINECOLOGICOS ANUALES DE LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. |
1836/20 | 18-08-2020 | VEGA Y TAGLIAFERRI: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA CONMEMORACIÓN DEL 150° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL MÍTICO BARRIO DE LA BOCA, UBICADO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, A CELEBRARSE EL 23 DE AGOSTO DE 2020 |
1838/20 | 18-08-2020 | VEGA: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EDUCATIVO Y CULTURAL A LAS ACCIONES DEL INSTITUTO PRIVADO EMPRESARIAL "JOAQUÍN CAMAÑO" DE LA CIUDAD DE LA RIOJA, PROVINCIA DE LA RIOJA, TENDIENTES A GARANTIZAR EL DERECHO DE ENSEÑANZA ANTE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
NADIA PAMELA SALAZAR | A-7 | OLGA DEL VALLE BRIZUELA | A-3 | JOAQUIN EZEQUIEL GONZALEZ | A-9 | ANDREA CARLONI | A-4 | MARCELA DEL VALLE BARON SILVA | A-2 | DIEGO LUCIANO MAZZELLA | A-7 | PABLO ANDRES PIVETTA | A-2 | MARIA ELIZABETH CONTRERAS | A-3 | HUGO EMILIO CAPONE | A-1 | MERCEDES TORES ALMONACID | A-6 | ADRIANA ALEJANDRA AZULA KOHLI | A-4 | MARIANA VERA LUNA | A-3 | SUSANA GABRIELA RODRIGUEZ GUTIERREZ | A-9 | LUCAS EXEQUIEL IBAÑEZ | A-1 | MARISA LUZ ERRAMUSPE | A-10 | MAURICIO ARIEL ARRIETA CARRIO | A-3 | MARIANO MATIAS LOPEZ | A-5 | LUCINDA DEL CARMEN IBAÑEZ | A-3 | FRANCISCO ALFREDO NICOLAS LATTUCA | A-1 | FEDERICO ADRIAN CAPRISTO | A-5 | MARCOS LEANDRO LUNA | A-4 | VERONICA ALEXA CANEPA | A-2 |