
Ana María Ianni
Senadora Nacional
Bloque:
Unidad Ciudadana
Partido o alianza por la que ingresó:
Frente para la Victoria
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Santa Cruz
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
526/18 | 13-03-2018 | IANNI Y OTRAS: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL VII ENCUENTRO DE LA RED MUNDIAL DE CIUDADES MAGALLANICAS, A CELEBRARSE ENTRE LOS DIAS 14 Y 17 DE MARZO DE 2018, EN PUERTO SANTA CRUZ, PROV. HOMONIMA. |
375/18 | 08-03-2018 | GONZALEZ N. Y OTROS: PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN PREVISIONAL PARA TRABAJADORES DEL PETROLEO Y EL GAS. |
353/18 | 07-03-2018 | PILATTI VERGARA Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACION QUE ADHIERE AL PARO INTERNACIONAL DE MUJERES, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, EL 8 DE MARZO DE 2018. |
337/18 | 07-03-2018 | FERNANDEZ DE KIRCHNER Y OTROS: PROYECTO DEL LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 25.188 (ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA)- SOBRE LA PROHIBICION PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE TENER PARTICIPACION EN PAISES DE BAJA O NULA TRIBUTACION (PARAISOS FISCALES). |
209/18 | 06-03-2018 | GARCIA LARRABURU Y OTROS: PROYECTO DE RESOLUCION QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA NACION, RESPECTO A LA DESIGNACION DE AUTORIDADES Y DE LAS COMISIONES. |
184/18 | 05-03-2018 | LUENZO: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 24.331 - ZONAS FRANCAS-. |
178/18 | 05-03-2018 | FERNANDEZ SAGASTI Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES RESPECTO DE LOS ACUERDOS QUE SE HAYAN CELEBRADO CON EL GOBIERNO DE LOS EE.UU. QUE PREVEAN LA INTERVENCION DE LA DEA MEDIANTE UNA FUERZA OPERATIVA EN LA LOC. DE POSADAS, PROV. DE MISIONES. |
5002/17 | 28-02-2018 | IANNI Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA "XX EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL TREKKING" A CELEBRARSE EN LA LOC. DE EL CHALTEN, PROV. DE SANTA CRUZ, EL 17 Y 18 DE MARZO DE 2018. |
5004/17 | 28-02-2018 | IANNI Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE REPUDIA LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN, RESPECTO DEL CASO DEL POLICÍA "CHOCOBAR", DONDE AVALA EL USO IRRACIONAL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. |
5003/17 | 28-02-2018 | IANNI Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE ADHIERE A LA RES. Nº 1/18 DE LA H.C.D. DE LA PROV. DE SANTA CRUZ QUE SOLICITA LA CREACION DE UNA COMISION ESPECIAL BICAMERAL PARA EL SEGUIMIENTO, LA INVESTIGACION Y EL CONTROL DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA USINA "14 MINEROS", EN RIO TURBIO. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.scruz.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Chubut; al este y al sur con el Océano Atlántico; al oeste con la República de Chile.
En su superficie podemos encontrar extensos territorios despoblados, producto de la rigurosidad del clima y del relieve que presenta. Pueden advertirse aspectos geomorfológicos bien contrastados, como por ejemplo el sector cordillerano del oeste, las mesetas representadas desde el área andina hasta la costa y los valles fluviales transversales a las formaciones anteriores.
El cordón montañoso del oeste es una barrera que determina un clima frío y húmedo en el sector cordillerano, que se convierte en frío nival en las cumbres y posibilita la formación de glaciares y de hielo continental al sudoeste de la provincia. En la meseta, el clima se convierte en templado-frío y árido.
Las principales actividades productivas, se especializan en la producción petrolera, la captura pesquera y la ganadería ovina. La actividad industrial es escasa y se concentra en la manufactura de pescado y la actividad frigorífica. En cuanto a la producción minera, sólo puede mencionarse la extracción de arcilla, canto rodado y pequeñas cantidades de oro y plata.
Esta provincia, cuya capital se denomina Río Gallegos, se divide en 7 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 31% y la densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por la Sra. Alicia Kirchner.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Seguridad Interior y Narcotráfico | VOCAL |
De Industria y Comercio | VOCAL |
De Minería, Energía y Combustibles | VOCAL |
De Infraestructura, Vivienda y Transporte | VOCAL |
De Ambiente y Desarrollo Sustentable | VOCAL |
De Población y Desarrollo Humano | VOCAL |
De Acuerdos | VOCAL |
De Turismo | VOCAL |
De Ciencia y Tecnología | VOCAL |
De Educación y Cultura | VOCAL |
Banca de La Mujer | VOCAL |
Bicameral Permanente Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
NAYLA VICTORIA PETEL | A-6 | MARCELO DAMIAN ARANEDA | A-5 | VERONICA ALEJANDRA LINARES | A-3 | PABLO GUILLERMO SANDOVAL RODRIGUEZ | A-5 | MARIA DANIELA NOTARO | A-3 | CINTHYA NOEMI CASCO | A-4 | VALERIA BARRIA FELGUEROSO | A-5 | JULIANA MARIA ANAYA | A-6 | MARIA INES GARAY | A-1 | MARIA CAROLINA GOMEZ | A-3 | VICTOR MAXIMILIANO ROMERO | A-5 | SEBASTIAN RAUL MARIO ALONSO LAFONTAINE | A-5 | SERGIO EDUARDO LECCESE | A-7 | GUSTAVO FERNANDO HOYO MASELLA | A-2 | ADRIAN GUSTAVO WILKENDORF | A-4 | VANINA GISEL USQUEDA | A-5 | AYMARA ANAHI PEREZ OSUNA | A-10 | MARIA DE LOS ANGELES MERINO | A-2 | MATIAS ALBERTO MARUCCO PASTINE | A-6 | ESTEBAN DANIEL SILVI MARTINEZ | A-1 | NEHUEN AYALA GALLO | A-9 | MARIA SOLEDAD VILLA | A-6 | NICOLAS MARTIN GIGENA | A-5 |