
Eduardo Raúl Costa
Senador Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Union para Vivir Mejor Cambiemos
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

Santa Cruz
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
2902/20 | 26-11-2020 | ZIMMERMANN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE EL RETORNO DE LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, A CLASES PRESENCIALES EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL PAIS. |
2841/20 | 18-11-2020 | MARTINEZ J. Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE CREA LA OFICINA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. |
2724/20 | 05-11-2020 | GIACOPPO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME SOBRE LA PRESENTACION QUE DEBIO REALIZAR ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO "COMUNIDADES INDIGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACION LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA. |
2725/20 | 05-11-2020 | GIACOPPO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME ACERCA DE LA COMPRA, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y APLICACION EN LA POBLACION DE LA REP. ARGENTINA, DE LAS VACUNAS CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 |
2563/20 | 21-10-2020 | ZIMMERMANN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME RESPECTO DEL LANZAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPIOS DE PIE. |
2557/20 | 20-10-2020 | DE ANGELI Y OTROS: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE REPUDIA LAS USURPACIONES DE LAS TIERRAS, TANTO FISCALES COMO PRIVADAS, QUE SE HAN DADO A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO NACIONAL. |
2548/20 | 20-10-2020 | BLANCO Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 20.628 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (T.O. DCTO. 824/19 Y S/M)-, RESPECTO A LAS CATEGORIAS DE GANANCIAS. |
2535/20 | 16-10-2020 | BLANCO Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS A LA CAMPAÑA ANTARTICA DE VERANO 2020-2021 (CAV-2021). |
2521/20 | 15-10-2020 | MARTINEZ J. Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORMES SOBRE DIVERSOS PUNTOS RELACIONADOS AL ABORDAJE PARA EL COMBATE DEL DENGUE EN NUESTRO PAÍS. |
2389/20 | 01-10-2020 | ZIMMERMANN Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA INFORME RESPECTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 39 IN FINE DE LA LEY N° 23.737 - ESTUPEFACIENTES- |
Currículum Vitae
Curriculum No disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Sin EventosPROVINCIAS
www.scruz.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Chubut; al este y al sur con el Océano Atlántico; al oeste con la República de Chile.
En su superficie podemos encontrar extensos territorios despoblados, producto de la rigurosidad del clima y del relieve que presenta. Pueden advertirse aspectos geomorfológicos bien contrastados, como por ejemplo el sector cordillerano del oeste, las mesetas representadas desde el área andina hasta la costa y los valles fluviales transversales a las formaciones anteriores.
El cordón montañoso del oeste es una barrera que determina un clima frío y húmedo en el sector cordillerano, que se convierte en frío nival en las cumbres y posibilita la formación de glaciares y de hielo continental al sudoeste de la provincia. En la meseta, el clima se convierte en templado-frío y árido.
Las principales actividades productivas, se especializan en la producción petrolera, la captura pesquera y la ganadería ovina. La actividad industrial es escasa y se concentra en la manufactura de pescado y la actividad frigorífica. En cuanto a la producción minera, sólo puede mencionarse la extracción de arcilla, canto rodado y pequeñas cantidades de oro y plata.
Esta provincia, cuya capital se denomina Río Gallegos, se divide en 7 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 31% y la densidad de 0,7 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por la Sra. Alicia Kirchner.
COMISIONES QUE INTEGRA
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
MARCELO MARTIN SAA | A-2 | RAFAEL BALTAZAR FLORES | A-1 | EMILIO JESUS ALONSO | A-3 | PAULA ANDREA ALFARO | A-3 | JOSE FRANCISCO ALBERTO MIGUEZ IÑARRA | A-3 | LUCIA MARIA LIEBANA | A-3 | JOAQUIN SERRA VIDAURRE | A-7 | WALTER OMAR TELLECHEA | A-3 | EMILIANO ALVAREZ RASO | A-2 | ALAN RODRIGO RAUL FERNANDEZ | A-2 |