
Julio César Martínez
Senador Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
3134/19 | 06-11-2019 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LOS LINEAMIENTOS PARA EL PLAN NACIONAL DE CALIDAD 2020-2021 DE LOS ALIMENTOS ARGENTINOS. |
3000/19 | 10-10-2019 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACION QUE DECLARA DE INTERES EL SEMINARIO PARA EMPRESAS FAMILIARES DEL AGRO, EN LA FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UBA, A REALIZARSE EL 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2019. |
2999/19 | 10-10-2019 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLACITO POR EL CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS ARGENTINOS EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO. |
2993/19 | 09-10-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE LEY QUE CREA EL PROGRAMA DE REPARACION SALARIAL PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PERSONAL CIVIL DE INTELIGENCIA, EN ACTIVIDAD, RETIRADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS. |
2949/19 | 04-10-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA REALIZACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN OVINA, EN VILLA MARIA PROV. DE CORDOBA, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. |
2948/19 | 04-10-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA SUBA EN LAS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ARGENTINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019. |
2950/19 | 04-10-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE DECLARA DE INTERÉS LA JORNADA DE SUELOS Y SISTEMAS, EN LAS LOCALIDADES DE FLORENTINO AMEGHINO, PROV. DE BS. AS, E HILARIO LAGOS, PROV. DE LA PAMPA, EL 20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2019. |
2951/19 | 04-10-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL INCISO 2° DEL ART. 57 DE SU SIMILAR 19.101 -PERSONAL MILITAR - RESPECTO DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN SALARIAL. |
2941/19 | 03-10-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE LEY QUE CREA LA CATEGORIA DE RESERVA NATURAL DE LA DEFENSA EN AQUELLOS PREDIOS PERTENECIENTES AL DOMINIO DEL ESTADO NACIONAL, ASIGNADOS EN USO AL MINISTERIO DE DEFENSA. |
2817/19 | 19-09-2019 | MARTINEZ J. Y BRIZUELA Y DORIA: PROYECTO DE DECLARACIÓN QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA COMUNICACIÓN DE LA CORTE DE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESTADOS UNIDOS DE REVISAR LAS ACTUACIONES DE ESE PAIS, EN RELACIÓN A LA SANCIÓN AL BIODIESEL ARGENTINO. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Derechos y Garantías | PRESIDENTE |
De Defensa Nacional | VICEPRESIDENTE |
De Presupuesto y Hacienda | VOCAL |
De Asuntos Administrativos y Municipales | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
Bicameral de Control de los Fondos de La Seguridad Social (Ley 26.425) | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
MARIO ANTONIO CARIBAUX | A-1 | DAMIAN ALFREDO VAUDAGNA | A-2 | MARCELO EDUARDO CORDOBA DIAZ | A-13 | PABLO ESTEBAN ISRAELOFF | A-3 | ROSA ANGELICA FLORES | A-10 | AUGUSTO BIANCOTTO | A-2 | NORMA BEATRIZ NOVILLO | A-3 | MATIAS MANUEL CIMADEVILLA | A-6 | HIPOLITO ARIEL GODOY | A-5 | GUSTAVO ADRIAN GARCIA | A-4 | OMAR VERGARA | A-13 | IRMA YANET BONAUDI | A-10 | ALEJANDRINA NAHIR SAT | A-2 | ROGELIO EUGENIO SALAS | A-4 | TIAGO TOMAS LANDONI | A-8 | JOSE LUIS ARMANDO PARISI | A-5 | EDUARDO EMILIO SAVARINO | A-2 | CINTHYA GABRIELA HERNANDEZ | A-1 | SERGIO ALEJANDRO CASTRO | A-9 | GUILLERMO LOPEZ | A-3 | JONATHAN ALEJANDRO GOMEZ | A-3 | MARIA DEL CARMEN BRAC | A-14 | RUBEN HORACIO AUSTIN | A-1 | AMARO RAMON DUMO FUENTES | A-9 | RAMON ANTONIO FRANCISCO BRIZUELA Y DORIA | A-2 | NANCY VIVIANA GAUNA | A-5 |