
Julio César Martínez
Senador Nacional
Bloque:
Unión Cívica Radical
Partido o alianza por la que ingresó:
Cambiemos Fuerza Cívica Riojana
Período 10 / 12 / 2017 - 09 / 12 / 2023

La Rioja
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
373/22 | 15-03-2022 | MARTINEZ J. Y OTROS: PROYECTO DE RESOLUCION QUE INVITA AL PRESIDENTE DE UCRANIA, VOLODIMIR ZELENSKI, A DIRIGIRSE VIRTUALMENTE A ESTE SENADO DE LA NACION A LOS EFECTOS DE CONOCER LA URGENCIA Y GRAVE SITUACION A LA QUE SE ENFRENTA LA POBLACION DE UCRANIA. |
265/22 | 09-03-2022 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA MUESTRA AGROACTIVA 2022 A REALIZARSE SOBRE LA AUTOPISTA ROSARIO - CÓRDOBA, A LA ALTURA DE ARMSTRONG, DEL 1 AL 4 DE JUNIO. |
262/22 | 08-03-2022 | MARTINEZ: PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA COMO INC. D) DEL ART. 36 DE LA LEY 27.541 -SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA- RESPECTO DE GASTOS DE TRASLADO DE ARGENTINOS RESIDENTES EN UCRANIA O VICEVERSA. |
139/22 | 03-03-2022 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE DECLARACION QUE EXPRESA BENEPLÁCITO POR LA REALIZACIÓN DE LA MUESTRA EXPOAGRO 2022, A REALIZARSE EN EL PREDIO FERIAL Y AUTÓDROMO DE SAN NICOLÁS, PROV. DE BS. AS. ENTRE EL 8 Y 11 DE MARZO DE 2022. |
141/22 | 03-03-2022 | MARTINEZ J.: PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LOS ÍTEMS A), B), C) Y D) DEL ART. 22 BIS, EL ART. 22 TER Y LOS ÍTEMS A), B), Y C) DEL ART. 22 QUATER DE SU SIMILAR 27.604 DE MANEJO DEL FUEGO. |
136/22 | 03-03-2022 | MARTINEZ J. Y TERENZI: PROYECTO DE DECLARACION QUE REPUDIA LAS DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE DEFENSA DEL REINO UNIDO, BEN WALLACE, ALUSIVAS A NUESTRO PAÍS Y A LAS RESOLUCIONES DE NACIONES UNIDAS QUE INSTAN A LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO DE SOBERANÍA. |
137/22 | 03-03-2022 | MARTINEZ J. Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL ART. 42º DE SU SIMILAR 19.030 - TRANSPORTE AEROCOMERCIAL-, RESPECTO A LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS INTERNOS NO REGULARES. |
140/22 | 03-03-2022 | MARTINEZ J. Y OTROS: PROYECTO DE COMUNICACIÓN QUE SOLICITA LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO SUSCRIPTO CON LA FEDERACIÓN RUSA PARA LA FORMACIÓN DE MILITARES |
2669/21 | 20-12-2021 | TORRES: PROYECTO DE RESOLUCION QUE CITA AL SR. MINISTRO DEL INTERIOR A ESTA H. CAMARA, EN LOS TERMINOS DEL ART. 71 DE LA C.N., A FIN DE INFORMAR SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA REGISTRADOS EN LA CDAD. DE RAWSON, PROV. DEL CHUBUT Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS |
2632/21 | 09-12-2021 | MARTINEZ J.: PLANTEA CUESTION DE PRIVILEGIO. |
Currículum Vitae
Curriculum no disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Esta información es actualizada por el despacho de cada senador y senadora.
Sin EventosPROVINCIAS
www.larioja.gov.ar
Limita al norte con la provincia de Catamarca; al este con las provincias de Catamarca y Córdoba; al sur con la provincia de San Luis; y al oeste con la provincia de San Juan y la República de Chile.
Sobre el extremo occidental se halla la cordillera frontal, cuyas elevadas cumbres superan los 4.000 metros.
Hacia el este, la gran altura del sistema Famatina permite el condensamiento de la humedad en forma de lluvia y nieve, cuya función nutre una serie de ríos que riegan el mayor oasis de la provincia.
Los valles interserranos son pequeños vergeles que dan sustento al asentamiento humano y a la producción económica basada en la agricultura.Las condiciones del clima árido han hecho que el riego fuera imprescindible para la implantación de los cultivos.
Esta provincia, cuya capital lleva su mismo nombre, se divide en 18 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es de 28,4% y la densidad es de 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado.
El atractivo turístico principal está determinado por los paisajes de montaña, los valles, quebradas y cuestas. Chilecito es uno de los lugares más conocidos a nivel turístico.
Actualmente esta provincia, está gobernada por el Sr. Sergio Casas
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Defensa Nacional | VICEPRESIDENTE |
De Asuntos Administrativos y Municipales | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
De Derechos y Garantías | VOCAL |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
MARIO ANTONIO CARIBAUX | A-1 | DAMIAN ALFREDO VAUDAGNA | A-2 | MARCELO EDUARDO CORDOBA DIAZ | A-13 | PABLO ESTEBAN ISRAELOFF | A-3 | ROSA ANGELICA FLORES | A-10 | AUGUSTO BIANCOTTO | A-2 | NORMA BEATRIZ NOVILLO | A-3 | MARCELA DEL VALLE BARON SILVA | A-2 | MATIAS MANUEL CIMADEVILLA | A-6 | HIPOLITO ARIEL GODOY | A-5 | GUSTAVO ADRIAN GARCIA | A-4 | OMAR VERGARA | A-13 | PABLO ANDRES PIVETTA | A-2 | IRMA YANET BONAUDI | A-10 | ALEJANDRINA NAHIR SAT | A-2 | ROGELIO EUGENIO SALAS | A-4 | TIAGO TOMAS LANDONI | A-8 | JOSE LUIS ARMANDO PARISI | A-5 | EDUARDO EMILIO SAVARINO | A-2 | CINTHYA GABRIELA HERNANDEZ | A-1 | MARIANA VERA LUNA | A-3 | SERGIO ALEJANDRO CASTRO | A-9 | GUILLERMO LOPEZ | A-3 | JONATHAN ALEJANDRO GOMEZ | A-3 | MARIA DEL CARMEN BRAC | A-14 | RUBEN HORACIO AUSTIN | A-1 | AMARO RAMON DUMO FUENTES | A-9 | RAMON ANTONIO FRANCISCO BRIZUELA Y DORIA | A-2 | NANCY VIVIANA GAUNA | A-5 |