
Daniel Aníbal Lovera
Senador Nacional
Bloque:
Frente de Todos
Partido o alianza por la que ingresó:
Alianza Frente P/Victoria (Peronismo Pampeano)
Período 10 / 12 / 2015 - 09 / 12 / 2021

La Pampa
PROYECTOS
EXPEDIENTE | MESA DE ENTRADA | EXTRACTO DEL PROYECTO |
---|---|---|
197/20 | 03-03-2020 | SNOPEK Y OTROS: PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS Y ACTIVIDADES RIESGOSAS. |
94/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL ART. 11 BIS A LA LEY 24.240 -DEFENSA DEL CONSUMIDOR-, ESTABLECIENDO LA OBLIGATORIEDAD DE LOS COMERCIOS DE REALIZAR CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES EN LOS MISMOS HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO. (REF. S. 562/18) |
92/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 28 DE ABRIL DE CADA AÑO COMO "DIA DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO". (REF. S. 1658/18) |
95/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 25.959 - CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA CON ASIENTO EN LA CDAD. DE PICO, PROV. DE LA PAMPA -, RESPECTO DE LOS CARGOS A CREARSE EN EL PODER JUDICIAL. (REF. S. 333/18) |
87/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE GARANTIZA LA PRIORIDAD DE LA PUBLICIDAD OFICIAL COMO CUESTION DE INTERES PUBLICO Y DE BIENESTAR GENERAL, PARA LA PROMOCION, PREVENCION Y CUIDADO DE LA SALUD PUBLICA. (REF. S. 2291/18). |
97/20 | 02-03-2020 | LOVERA: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 20.744 (T.O. 1976) Y S/M, SOBRE LICENCIAS ESPECIALES. |
96/20 | 02-03-2020 | LOVERA: PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 24.449 - LEY NACIONAL DE TRANSITO - RESPECTO A LA TOLERANCIA CERO COMO PARAMETRO LEGAL SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL A LA HORA DE CONDUCIR. |
93/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE SUSTITUYE EL ART. 256 DE LA LEY 20.744 - CONTRATO DE TRABAJO -, SOBRE EL PLAZO DE PRESCRIPCION DE CREDITOS PROVENIENTES DE LA EXTINCION DEL VINCULO LABORAL, Y DEMAS ACCIONES RELATIVAS A LAS RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO EN GENERAL. (REF.S. 1135/18). |
91/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE INCORPORA EL ART. 139 TER AL CODIGO PENAL DE LA NACION POR EL CUAL SE TIPIFICA EL DELITO DE SUPLANTACION DE IDENTIDAD DIGITAL. (S. 2630/18) |
88/20 | 02-03-2020 | LOVERA: REPRODUCE EL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 20.744 - (T.O. 1976) - CONTRATO DE TRABAJO - Y S/M, RESPECTO DEL DESCANSO SEMANAL EN DIAS SABADOS Y DOMINGOS. (REF. S. 2292/18). |
Currículum Vitae
Curriculum No disponible
Esta información es actualizada por cada despacho.
NOTICIAS
Sin EventosPROVINCIAS
www.lapampa.gov.ar
Limita al norte con las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba ; al este con la provincia de Buenos Aires; al sur con la provincia de Río Negro, y al oeste con las provincias de Neuquén y de Mendoza.
La mayor parte del sector suroccidental de su territorio forma parte de la región patagónica, ya que comparte sus características; mientras que una menor extensión, al este, tiene rasgos claramente pampeanos e integra parte de esta región.
La provincia muestra alta especialización relativa en la producción de agricultura, ganadería bovina y la extracción de hidrocarburos. En el sector agrícola, que experimentó en los últimos años un importante proceso de incorporación de tecnología y mayor uso de agroquímicos, los productos de mayor importancia son el trigo, el girasol, el maíz, el sorgo, la avena, el centeno, la soja, la cebada y los cultivos forrajeros. En menor medida adquieren importancia los cultivos de regadío (frutícolas y hortícolas). La actividad industrial, de peso relativo menor, se concentra principalmente en la actividad frigorífica, elaboración de subproductos lácteos, molinos harineros y actividad textil.
Esta provincia, cuya capital es Santa Rosa, se divide en 22 departamentos con poderes políticos y administrativos propios.
La tasa media anual de crecimiento es del 21% y la densidad de 1.8 habitantes por kilómetro cuadrado.
Actualmente esta provincia esta gobernada por el Sr. Carlos Verna.
COMISIONES QUE INTEGRA
COMISIÓN | CARGO QUE OCUPA |
---|---|
De Trabajo y Previsión Social | PRESIDENTE |
De Asuntos Constitucionales | VOCAL |
De Agricultura, Ganadería y Pesca | VOCAL |
De Salud | VOCAL |
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122) | VOCAL |
Comision Especial Mixta Articulos 55 y 56 de La Ley 27.541 | INTEGRANTES |
Comision Especial Mixta Articulos 55 y 56 de La Ley 27.541 | INTEGRANTES |
PERSONAL
Esta información es actualizada por la Dirección General de Recursos Humanos.
Nombre y Apellido | Categoría |
---|---|
CARLOS ALBERTO GUISADO | A-1 | WALTER MARIO MARTINEZ ALMUDEVAR | A-4 | SILVIA DEL CARMEN QUINTEROS | A-2 | MAURICIO AGUSTIN PEREZ | A-8 | CARLO EMMANUEL THOME | A-5 | ROMINA VERNA | A-2 | DIEGO MARTIN IERACE | A-4 | GUILLERMO JESUS PEREZ | A-7 | MARIANA ISABEL BAUDINO | A-1 | AGUSTIN FEDERICO PELLEGRINO TORTONE | A-6 | ALEJANDRA GONZALEZ | A-9 | MARCELO ENRIQUE LUCERO | A-5 | NORBERTO ANGEL PAESANI | A-5 | MARIA PATRICIA BAIS | A-5 | DIEGO LUCIANO MONASTERIO | A-5 | LUIS MARIA DELLA ROSA | A-1 | PRISCILA NOEMI PAZ | A-7 | MARIA CAROLINA SOTOMAYOR | A-3 | MARIANELA ETCHALUS | A-6 | MARIANA SANTAROSSA | A-5 | NINO SERGIO CARAFFINI | A-5 |